눈 영양제 캡슐 — 식약처 주의사항 표기 원료 정리
캡슐 제품 현황
- 캡슐 제품 수
- 3177
- 카테고리 내 비중
- 63%
눈 건강에 속한 원료 (14종)
| 원료명 | 인정번호 |
|---|---|
| 자색옥수수속대·포엽추출분말 | [제2026-18호] |
| 마키베리추출물 | [제2025-8호] |
| 티아이소크라이시스루테아분말 | [제2025-9호] |
| 루테인지아잔틴추출복합물 | [제2021-21호] |
| 병풀추출분말 | [제2021-24호] |
| 감잎주정추출분말 | [제2022-18호] |
| 차즈기추출물 | [제2019-17호] |
| 포도과피 효소발효추출물(KL-GEFE) | [제2019-27호] |
| 루테인지아잔틴복합추출물 | [제2018-11호] |
| 빌베리 추출물 | [제2018-2호] |
| 루테인지아잔틴복합추출물20% | [제2013-23호] |
| 마리골드 추출물(루테인 에스테르) | [제2012-22호] |
| 지아잔틴 추출물 | [제2008-65호] |
| 루테인/지아잔틴 복합추출물 | [제2008-66호] |
본 페이지는 식약처 표기 주의사항을 분류한 것이며 섭취 가능 여부에 대한 판단이 아닙니다. 섭취 전 의사·약사와 상담하십시오.