다이어트 보조제 인정 원료 60종 — 일일섭취량·인정번호 비교
식약처 기능성 문구
체지방 감소에 도움을 줄 수 있음
[제2026-6호]
체지방 감소 영양제 비교표
| 원료명 | 일일섭취량 | 인정유형 | 인정번호 | 인정연도 |
|---|---|---|---|---|
| Weissella confusa WIKIM51 프로바이오틱스(Wilac D001) | 10000000000~10000000000CFU | 개별인정형 | [제2026-6호] | 2026 |
| 홍어껍질콜라겐펩타이드 | 2~2g | 개별인정형 | [제2025-49호] | 2025 |
| 마르멜로추출물 | 1500~1500mg | 개별인정형 | [제2025-64호] | 2025 |
| 블랙커민추출물(FJ) | 900~900mg | 개별인정형 | [제2025-4호] | 2025 |
| 미역석류씨추출복합물(잔티젠) | 600~600mg | 개별인정형 | [제2013-10호] | 2013 |
| Lactiplantibacillus plantarum ATG-K2 프로바이오틱스 | 4000000000~4000000000CFU | 개별인정형 | [제2025-58호] | 2025 |
| 저분자유청펩타이드 | 10~10g | 개별인정형 | [제2024-29호] | 2024 |
| 라임카카오추출복합물 | 450~450mg | 개별인정형 | [제2025-68호] | 2025 |
| 살라시아레티큘라타추출물 | 500~500mg | 개별인정형 | [제2025-39호] | 2025 |
| Lactiplantibacillus plantarum LMT1-48 프로바이오틱스 | 5000000000~5000000000CFU | 개별인정형 | [제2025-32호] | 2025 |
| 오미자박추출물 | 1~1g | 개별인정형 | [제2025-31호] | 2025 |
| 덖음귤피추출분말(JRC) | 300~300mg | 개별인정형 | [제2025-23호] | 2025 |
| 핑거루트추출물(판두라틴) | 300~300mg | 개별인정형 | [제2013-5호] | 2013 |
| 블랙커민추출분말(BCS-001F®) | 900~900mg | 개별인정형 | [제2025-4호] | 2025 |
| 털부처꽃추출물 | 500~500mg | 개별인정형 | [제2024-37호] | 2024 |
| 산수유추출물등복합물(리베스틴Ⓡ) | 1600~1600mg | 개별인정형 | [제2022-26호] | 2022 |
| 파비플로라생강뿌리추출물 | 100~100mg | 개별인정형 | [제2024-14호] | 2024 |
| 다이크로스타키스 글로메라타 추출물(Dyglomera®) | 400~400mg | 개별인정형 | [제2023-36호] | 2023 |
| 와사비잎추출물(NCWL01) | 250~250mg | 개별인정형 | [제2023-17호] | 2023 |
| 양춘사추출물 | 500~500mg | 개별인정형 | [제2023-6호] | 2023 |
| 다이크로스타키스 글로메라타 추출물(DyglomeraⓇ) | 400~400mg | 개별인정형 | [제2023-9호] | 2023 |
| L. curvatus HY7601와 L. plantarum KY1032의 프로바이오틱스 복합물 | 10000000000~10000000000CFU | 개별인정형 | [제2019-4호] | 2019 |
| 사삼추출물 | 750~750mg | 개별인정형 | [제2022-7호] | 2022 |
| 크릴오일(SuperbaTM Boost) | 1~2g | 개별인정형 | [제2023-13호] | 2023 |
| 옥수수수염·레몬밤추출복합물(CL-5MoA) | 1~1g | 개별인정형 | [제2023-7호] | 2023 |
| 해국추출물 | 700~700mg | 개별인정형 | [제2022-36호] | 2022 |
| 발효율피추출분말 | 1~1g | 개별인정형 | [제2021-4호] | 2021 |
| 모로오렌지추출분말(Morosil®) | 400~400mg | 개별인정형 | [제2021-7호] | 2021 |
| 레몬버베나추출물 등 복합물(티에뜨레Ⓡ) | 500~500mg | 개별인정형 | [제2022-13호] | 2022 |
| 산수유추출물등복합물 | 1600~1600mg | 개별인정형 | [제2022-26호] | 2022 |
| 댕댕이나무열매(허니베리)추출분말 | 1960~1960mg | 개별인정형 | [제2019-19호] | 2019 |
| 자몽추출물등 복합물(Sinetrol) | 900~900mg | 개별인정형 | [제2019-24호] | 2019 |
| 깻잎추출물(PF501) | 3~3g | 개별인정형 | [제2019-3호] | 2019 |
| Lactobacillus 복합물 HY7601 + KY1032 | 10000000000~10000000000CFU | 개별인정형 | [제2019-4호] | 2019 |
| 우뭇가사리추출물 | 1000~1000mg | 개별인정형 | [제2019-9호] | 2019 |
| 시서스추출물 | 300~300mg | 개별인정형 | [제2018-14호] | 2018 |
| 그린커피빈주정추출물 | 500~500mg | 개별인정형 | [제2018-6호] | 2018 |
| 풋사과추출물 애플페논(Applephenon) | 600~600mg | 개별인정형 | [제2015-9호] | 2015 |
| 그린커피빈추출물 | 400~400mg | 개별인정형 | [제2014-31호] | 2014 |
| 발효식초석류복합물 | 22~22ml | 개별인정형 | [제2014-57호] | 2014 |
| Lactobacillus gasseri BNR17 | 10000000000~10000000000CFU | 개별인정형 | [제2014-5호] | 2014 |
| 중쇄지방산(MCFA)함유 유지 | - | 개별인정형 | [제2014-6호] | 2014 |
| 보이차추출물 | 1~1g | 개별인정형 | [제2014-7호] | 2014 |
| 아프리카망고 종자추출물(IGOB131) | 300~300mg | 개별인정형 | [제2015-14호] | 2015 |
| 핑거루트추출분말 | 600~600mg | 개별인정형 | [제2012-36호] | 2012 |
| 미역 등 복합추출물(잔티젠) | 600~600mg | 개별인정형 | [제2013-10호] | 2013 |
| 락토페린(우유정제단백질) | 300~300mg | 개별인정형 | [제2013-20호] | 2013 |
| 핑거루트추출분말(판두라틴) | 600~600mg | 개별인정형 | [제2013-5호] | 2013 |
| 돌외잎주정추출분말(액티포닌®) | 450~450mg | 개별인정형 | [제2013-8호] | 2013 |
| 콜레우스 포스콜리 추출물 | 500~500mg | 개별인정형 | [제2011-42호] | 2011 |
| 레몬 밤 추출물 혼합분말 | 1380~1380mg | 개별인정형 | [제2010-24호] | 2010 |
| L-카르니틴 타르트레이트 | 2~2g | 개별인정형 | [제2010-50호] | 2010 |
| 서목태(쥐눈이콩)펩타이드 | 5~5g | 개별인정형 | [제2010-53호] | 2010 |
| Green Mate Extract EFLA 920 | 3~3g | 개별인정형 | [제2010-7호] | 2010 |
| Green Mate Extract EFLA® 920 | 3~3g | 개별인정형 | [제2008-52호] | 2008 |
| APIC 대두배아열수추출물 등 복합물 | 700~700mg | 개별인정형 | [제2008-6호] | 2008 |
| 중쇄지방산(MCFA) 함유 유지 | - | 개별인정형 | [제2009-20호] | 2009 |
| CJ식물성유지 디글리세라이드(DG) | 0~99999mg | 개별인정형 | [제2009-21호] | 2009 |
| 콜레우스 포스콜리 추출물 Forslean | 500~500mg | 개별인정형 | [제2009-47호] | 2009 |
| 씨제이 히비스커스 등 복합추출물 | 2079~2079mg | 개별인정형 | [제2004-7호] | 2004 |
인정 연도별 타임라인
12026년
- 20041
- 20082
- 20093
- 20104
- 20111
- 20121
- 20136
- 20145
- 20152
- 20182
- 20196
- 20212
- 20225
- 20236
- 20243
- 202510
- 20261
섭취 시 주의사항 요약
- 이 기능성 원료 60개 중 46개가 임산부 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
- 이 기능성 원료 60개 중 46개가 수유부 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
- 이 기능성 원료 60개 중 45개가 어린이 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
- 이 기능성 원료 60개 중 38개가 알레르기 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
- 이 기능성 원료 60개 중 15개가 의약품복용 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
다이어트 영양제 현황
- 시판 제품 수
- 3641
- 정제
- 50%
- 분말
- 25%
- 캡슐
- 11%
- 액상
- 8%
- 젤리
- 5%
- 기타
- 1%
연도별 등록 추이
2742025년
- 20051
- 20082
- 200913
- 201020
- 201132
- 201248
- 201360
- 201472
- 201583
- 2016107
- 2017192
- 2018238
- 2019334
- 2020370
- 2021566
- 2022581
- 2023510
- 2024138
- 2025274