보이차추출물 — 기능성·일일섭취량·주의사항 (식약처 인정 정보)
식약처 기능성 문구
체지방 감소에 도움을 줄 수 있음, 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음(생리활성기능 2등급)
[제2014-7호]
일일섭취량·인정 정보
- 일일섭취량
- 1~1g
- 인정유형
- 개별인정형
- 인정연도
- 2014
주의사항
- 카페인이 함유되어 있어 초조감, 불면 등을 나타낼 수 있음
- 임산부, 수유여성, 어린이, 질병치료 중인 환자는 섭취에 주의
시판 제품 현황
이 원료와 같은 기능성으로 신고된 시판 제품 집계입니다 (제품별 원료 사용 여부를 개별 확인한 수치가 아닙니다).
체지방 감소의 다른 대체 원료
| 원료명 | 일일섭취량 | 인정번호 |
|---|---|---|
| Weissella confusa WIKIM51 프로바이오틱스(Wilac D001) | 10000000000~10000000000CFU | [제2026-6호] |
| 홍어껍질콜라겐펩타이드 | 2~2g | [제2025-49호] |
| 마르멜로추출물 | 1500~1500mg | [제2025-64호] |
| 블랙커민추출물(FJ) | 900~900mg | [제2025-4호] |
| 미역석류씨추출복합물(잔티젠) | 600~600mg | [제2013-10호] |
| Lactiplantibacillus plantarum ATG-K2 프로바이오틱스 | 4000000000~4000000000CFU | [제2025-58호] |
| 저분자유청펩타이드 | 10~10g | [제2024-29호] |
| 라임카카오추출복합물 | 450~450mg | [제2025-68호] |
| 살라시아레티큘라타추출물 | 500~500mg | [제2025-39호] |
| Lactiplantibacillus plantarum LMT1-48 프로바이오틱스 | 5000000000~5000000000CFU | [제2025-32호] |
| 오미자박추출물 | 1~1g | [제2025-31호] |
| 덖음귤피추출분말(JRC) | 300~300mg | [제2025-23호] |
| 핑거루트추출물(판두라틴) | 300~300mg | [제2013-5호] |
| 블랙커민추출분말(BCS-001F®) | 900~900mg | [제2025-4호] |
| 털부처꽃추출물 | 500~500mg | [제2024-37호] |
| 산수유추출물등복합물(리베스틴Ⓡ) | 1600~1600mg | [제2022-26호] |
| 파비플로라생강뿌리추출물 | 100~100mg | [제2024-14호] |
| 다이크로스타키스 글로메라타 추출물(Dyglomera®) | 400~400mg | [제2023-36호] |
| 와사비잎추출물(NCWL01) | 250~250mg | [제2023-17호] |
| 양춘사추출물 | 500~500mg | [제2023-6호] |
| 다이크로스타키스 글로메라타 추출물(DyglomeraⓇ) | 400~400mg | [제2023-9호] |
| L. curvatus HY7601와 L. plantarum KY1032의 프로바이오틱스 복합물 | 10000000000~10000000000CFU | [제2019-4호] |
| 사삼추출물 | 750~750mg | [제2022-7호] |
| 크릴오일(SuperbaTM Boost) | 1~2g | [제2023-13호] |
| 옥수수수염·레몬밤추출복합물(CL-5MoA) | 1~1g | [제2023-7호] |
| 해국추출물 | 700~700mg | [제2022-36호] |
| 발효율피추출분말 | 1~1g | [제2021-4호] |
| 모로오렌지추출분말(Morosil®) | 400~400mg | [제2021-7호] |
| 레몬버베나추출물 등 복합물(티에뜨레Ⓡ) | 500~500mg | [제2022-13호] |
| 산수유추출물등복합물 | 1600~1600mg | [제2022-26호] |
| 댕댕이나무열매(허니베리)추출분말 | 1960~1960mg | [제2019-19호] |
| 자몽추출물등 복합물(Sinetrol) | 900~900mg | [제2019-24호] |
| 깻잎추출물(PF501) | 3~3g | [제2019-3호] |
| Lactobacillus 복합물 HY7601 + KY1032 | 10000000000~10000000000CFU | [제2019-4호] |
| 우뭇가사리추출물 | 1000~1000mg | [제2019-9호] |
| 시서스추출물 | 300~300mg | [제2018-14호] |
| 그린커피빈주정추출물 | 500~500mg | [제2018-6호] |
| 풋사과추출물 애플페논(Applephenon) | 600~600mg | [제2015-9호] |
| 그린커피빈추출물 | 400~400mg | [제2014-31호] |
| 발효식초석류복합물 | 22~22ml | [제2014-57호] |
| Lactobacillus gasseri BNR17 | 10000000000~10000000000CFU | [제2014-5호] |
| 중쇄지방산(MCFA)함유 유지 | - | [제2014-6호] |
| 아프리카망고 종자추출물(IGOB131) | 300~300mg | [제2015-14호] |
| 핑거루트추출분말 | 600~600mg | [제2012-36호] |
| 미역 등 복합추출물(잔티젠) | 600~600mg | [제2013-10호] |
| 락토페린(우유정제단백질) | 300~300mg | [제2013-20호] |
| 핑거루트추출분말(판두라틴) | 600~600mg | [제2013-5호] |
| 돌외잎주정추출분말(액티포닌®) | 450~450mg | [제2013-8호] |
| 콜레우스 포스콜리 추출물 | 500~500mg | [제2011-42호] |
| 레몬 밤 추출물 혼합분말 | 1380~1380mg | [제2010-24호] |
| L-카르니틴 타르트레이트 | 2~2g | [제2010-50호] |
| 서목태(쥐눈이콩)펩타이드 | 5~5g | [제2010-53호] |
| Green Mate Extract EFLA 920 | 3~3g | [제2010-7호] |
| Green Mate Extract EFLA® 920 | 3~3g | [제2008-52호] |
| APIC 대두배아열수추출물 등 복합물 | 700~700mg | [제2008-6호] |
| 중쇄지방산(MCFA) 함유 유지 | - | [제2009-20호] |
| CJ식물성유지 디글리세라이드(DG) | 0~99999mg | [제2009-21호] |
| 콜레우스 포스콜리 추출물 Forslean | 500~500mg | [제2009-47호] |
| 씨제이 히비스커스 등 복합추출물 | 2079~2079mg | [제2004-7호] |
콜레스테롤 개선의 다른 대체 원료
| 원료명 | 일일섭취량 | 인정번호 |
|---|---|---|
| 사탕수수왁스알코올(폴리코사놀) | 20~20mg | [제2025-19호] |
| B. breve IDCC 4401 열처리배양건조물(BBR®) | 20~200mg | [제2021-5호] |
| 복분자추출물(RE-20) | 600~600mg | [제2025-34호] |
| 복분자 추출물(RE-20) | 600~600mg | [제2021-2호] |
| B.breve IDCC 4401(BBR4401) 열처리배양건조물 | 20~200mg | [제2021-5호] |
| 유산균복합물(AB-LIFE®) | 1200000000~1200000000CFU | [제2022-15호] |
| 적포도발효농축액 | 24~24ml | [제2014-30호] |
| 식물스타놀 에스테르 | 3~3g | [제2014-32호] |
| 씨폴리놀 감태주정추출물 | 72~360mg | [제2012-28호] |
| 보리 베타글루칸 추출물(Barley b-glucan Extract) | 3~8g | [제2010-32호] |
| 창녕양파추출액 | 150~150ml | [제2010-38호] |
| 보이차 추출물 | 1~1g | [제2009-17호] |
| 홍국쌀 | 4~8mg | [제2009-19호] |
| 보리 베타글루칸 추출물(Barley β-glucan Extract) | 3~8g | [제2009-73호] |
| 식물스타놀에스테르 | 3400~3400mg | [제2006-11호] |
| 폴리코사놀-사탕수수왁스알코올 | 5~20mg | [제2006-4호] |
| 아마인 | 0~50000mg | [제2007-4호] |