대원헬스케어 주식회사 2공장의 항산화 품목 157건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 항산화 품목 수
- 157
- 캡슐
- 46%
- 정제
- 33%
- 액상
- 17%
- 분말
- 3%
- 기타
- 1%
연도별 등록 추이
542025년
- 20177
- 20186
- 20193
- 20207
- 20212
- 202245
- 202324
- 20249
- 202554
항산화 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| 혈당컷 슬림 다이어트 | 정제 | 2025 |
| 익스트림 멀티비타민미네랄 | 정제 | 2025 |
| 혈당케어 바나바 맥스 | 정제 | 2025 |
| 진정주 메가B정 | 정제 | 2025 |
| 6년근 홍삼정 진액스틱 | 액상 | 2025 |
| 웅진 오직 뼈건강 | 정제 | 2025 |
| Omega 3 rTG Premium | 캡슐 | 2025 |
| 초임계 쏘팔메토 옥타코사놀 | 캡슐 | 2025 |
| 기윤 肌潤 | 정제 | 2025 |
| 만사형통 | 캡슐 | 2025 |
| 파인(FINE) 페롤 프리미엄 골드 | 캡슐 | 2025 |
| 프리미엄 오메가3 골드 | 캡슐 | 2025 |
| 멀티케어 오메가3 프리미엄 | 캡슐 | 2025 |
| 아이케어 오메가3 로얄 | 캡슐 | 2025 |
| 아이토닉플러스(EYE TONIC PLUS)(전량수출용) | 캡슐 | 2025 |
| 관절연골엔 구절초 프리미엄 | 정제 | 2025 |
| 달맞이꽃종자유(전량수출용) | 캡슐 | 2025 |
| 만사팔팔 | 캡슐 | 2025 |
| DMD 실버 포스파티딜세린 | 캡슐 | 2025 |
| 전립선&지구력 건강프로젝트365 초임계 쏘팔메토 앤 옥타코사놀 플러스 | 캡슐 | 2025 |
| 대원멀티비타민패밀리 | 캡슐 | 2025 |
| 인지력엔 포스파티딜세린 | 캡슐 | 2025 |
| 밝은 눈엔 루테인 아스타잔틴 & 오메가3 | 캡슐 | 2025 |
| Vitasoft | 정제 | 2025 |
| 혈당파이터 | 정제 | 2025 |
| 오메가3 | 캡슐 | 2025 |
| 대원헬스 초임계 알티지오메가3 | 캡슐 | 2025 |
| 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2025 |
| 엘비모어 | 캡슐 | 2025 |
| 루큐텐 써큘 오메가3 트리플 케어 | 캡슐 | 2025 |
| 대원헬스 녹차카테킨 | 정제 | 2025 |
| 대원헬스 코엔자임Q10 | 캡슐 | 2025 |
| 에이브랩 포스파티딜세린 | 캡슐 | 2025 |
| 대원헬스 칼슘마그네슘 | 정제 | 2025 |
| 대원헬스 비타민C 3000 | 분말 | 2025 |
| 생앤 프리미엄 비타청심 | 캡슐 | 2025 |
| 대원헬스 바나바잎추출물 | 정제 | 2025 |
| 대원헬스 밀크씨슬 | 정제 | 2025 |
| 대원헬스 콘드로이친 뮤코다당단백 | 정제 | 2025 |
| 유한 밀크씨슬 | 정제 | 2025 |
| 아스타루지 | 캡슐 | 2025 |
| 뼈건강 칼마디K2 플러스 | 정제 | 2025 |
| 모큐락+ | 캡슐 | 2025 |
| 눈건강 루테인지아잔틴 아스타잔틴 | 캡슐 | 2025 |
| 올바른 코엔자임Q10 코큐텐 플러스 혈압ᆞ항산화 케어 | 캡슐 | 2025 |
| 오메가파이터 | 캡슐 | 2025 |
| 모발유산균 엘비나인 플러스 | 캡슐 | 2025 |
| 센시더스 | 정제 | 2025 |
| 전립선 지구력 눈건강 쏘팔 옥타 루테인 | 캡슐 | 2025 |
| 올바른 바나바 혈당컷 미니 | 정제 | 2025 |
| 코엔자임Q10 | 캡슐 | 2025 |
| 혈압케어엔 코엔자임Q10 | 캡슐 | 2025 |
| 올바른 비타민D 3000IU | 정제 | 2025 |
| 닥터슈퍼칸 밀크씨슬&루테인 | 캡슐 | 2025 |
| 알티지 오메가3 데일리 | 캡슐 | 2024 |
| 연세닥터올케어 | 기타 | 2024 |
| BP Golden Pine Extra | 캡슐 | 2024 |
| 슈퍼초임계쏘팔메토&옥타코사놀플러스 | 캡슐 | 2024 |
| 혈행 건강 알티지오메가3 | 캡슐 | 2024 |
| 오직 뼈건강 | 정제 | 2024 |
| 랩트리션 프리미엄 오메가3 플러스 | 캡슐 | 2024 |
| BP골든파인(BP Golden Fine) | 캡슐 | 2024 |
| 이가알파 | 정제 | 2024 |
| 프로이뮤 | 정제 | 2023 |
| 코큐텐 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2023 |
| 푸응 2주 스파르컷 | 정제 | 2023 |
| 초임계 rTG 오메가3 | 캡슐 | 2023 |
| 비타캡 | 정제 | 2023 |
| 홈세이프 리포좀 비타민C | 정제 | 2023 |
| 비타캡 비플러스 | 캡슐 | 2023 |
| 항산화 혈압건강에 코엔자임Q10 | 캡슐 | 2023 |
| 맥스 멀티비타민&미네랄16 | 정제 | 2023 |
| 활력엔 프리미엄 데일리 홍삼 | 액상 | 2023 |
| 그로우-Q 비타민10종, 아연, 망간, 철 | 정제 | 2023 |
| 퍼펙트 멀티비타민 앤 미네랄 | 정제 | 2023 |
| 파워 항산화 코엔자임Q10 | 캡슐 | 2023 |
| 닥터간 루테인 | 캡슐 | 2023 |
| 채워이젠 | 정제 | 2023 |
| 피나츄라 | 캡슐 | 2023 |
| 관절만리 보스웰리아 | 정제 | 2023 |
| 대한민국적송 (전량수출용) | 캡슐 | 2023 |
| 퍼펙트콜라겐히알비타(전량수출용) | 캡슐 | 2023 |
| 프리미엄 오메가3 600 | 캡슐 | 2023 |
| 바이오디랩 본 혈당케어 | 정제 | 2023 |
| 프리미엄 정일품 | 캡슐 | 2023 |
| 리포좀 비타민C 프로맥스 | 정제 | 2023 |
| 루테인&밀크씨슬플러스 | 캡슐 | 2023 |
| 징코비타프리미엄 | 정제 | 2022 |
| 슈타인알파 | 캡슐 | 2022 |
| 리스피드 | 분말 | 2022 |
| 에스퀸본 | 캡슐 | 2022 |
| 명품닥터에스오디나토키나제 | 정제 | 2022 |
| 코큐텐오메가3 | 캡슐 | 2022 |
| 칼슘마그네슘아연비타민D | 정제 | 2022 |
| 정일품 | 캡슐 | 2022 |
| 리얼코큐텐 | 캡슐 | 2022 |
| 프라임 철분엽산비타민D 플러스 | 정제 | 2022 |
| 코큐텐11 | 캡슐 | 2022 |
| 생앤청심 | 캡슐 | 2022 |
| 당신을 위한 항산화 관리 코엔자임Q10 | 캡슐 | 2022 |
| 프라임 밀크씨슬 플러스 | 정제 | 2022 |
| 샤인핏 | 정제 | 2022 |
| 프리미엄 천일품 | 캡슐 | 2022 |
| 프라임 징코 플러스 | 정제 | 2022 |
| 프라임 오메가3 플러스 | 캡슐 | 2022 |
| 정일원 | 캡슐 | 2022 |
| 징코플러스세븐 | 정제 | 2022 |
| 당당자유 고투카원(GO2KA1) | 정제 | 2022 |
| 면역케어 | 정제 | 2022 |
| 혈당조절 바나바잎추출물 | 캡슐 | 2022 |
| 임팩트 멀티비타민 | 정제 | 2022 |
| 코큐텐&비타민미네랄 | 캡슐 | 2022 |
| 간편엔 | 정제 | 2022 |
| 멀티비타민미네랄+ | 정제 | 2022 |
| 슈퍼 아쿠아 | 캡슐 | 2022 |
| 건풍바이오 고투카원(GO2KA1) | 정제 | 2022 |
| 프라임 루테인 플러스 | 캡슐 | 2022 |
| 제중원 홍삼킹 캡슐 | 캡슐 | 2022 |
| 눈박사루테인 | 캡슐 | 2022 |
| 코엔자임Q10플러스 | 캡슐 | 2022 |
| 루테인11 | 캡슐 | 2022 |
| 비오틴3000 | 정제 | 2022 |
| 백옥생 프리미엄 종합멀티비타민 | 정제 | 2022 |
| 바나바 트리플케어 | 정제 | 2022 |
| 셀스 프리미엄 | 분말 | 2022 |
| 생생 프리미엄 김치유산균 | 분말 | 2022 |
| 혈당건강에 바나바 | 정제 | 2022 |
| 일양당밸런스원1 | 캡슐 | 2022 |
| 로하스웰 영국산 비타민C 500 | 분말 | 2022 |
| 루테인 마리골드 포르테 | 캡슐 | 2022 |
| 랄츠맘 스텝1 | 정제 | 2022 |
| 멀티비타민미네랄케어 | 정제 | 2022 |
| 활력건강 홍삼스틱 | 액상 | 2021 |
| 웰키커Wellkicker어린이홍삼 | 액상 | 2021 |
| 홍삼정활력진액플러스 | 액상 | 2020 |
| 천진생 6년근 홍삼진액 에브리데이 | 액상 | 2020 |
| 6년근 프리미엄 데일리 홍삼진(眞) | 액상 | 2020 |
| 키즈홍키 | 액상 | 2020 |
| 웅진 어린이 홍삼 | 액상 | 2020 |
| 파워홍삼 홍카 면역부스터 | 액상 | 2020 |
| 6년근홍삼정프리미엄골드 | 액상 | 2020 |
| 연세 닥터톡스(Dr.talk's) 수(秀) 플러스 | 액상 | 2019 |
| 내친구 몽이콩이 어린이홍삼 | 액상 | 2019 |
| 천진생 홍삼스틱 본 本 | 액상 | 2019 |
| 6년근 홍삼정 스마트타임 | 액상 | 2018 |
| 6년근 고려홍삼정스틱 골드 | 액상 | 2018 |
| 튼튼쑥쑥 키즈홍삼 | 액상 | 2018 |
| 지애원 | 액상 | 2018 |
| 제중원 활력 홍삼정 | 액상 | 2018 |
| 제중원홍삼진프리미엄 | 액상 | 2018 |
| 한삼인명품홍삼정 | 액상 | 2017 |
| 한삼인 주머니속홍삼정 | 액상 | 2017 |
| 제중원 홍삼정 진 眞 | 액상 | 2017 |
| 홍쑥쑥홍삼진 | 액상 | 2017 |
| 제중원 홍삼정골드 | 액상 | 2017 |
| 원어데이6년근고려홍삼정프리미엄 | 액상 | 2017 |
| 제중원 홍삼정 매일 사포닌 | 액상 | 2017 |
항산화 인정 원료 (5종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
12023년
- 20051
- 20061
- 20081
- 20101
- 20231