(주)비엘헬스케어 2공장의 장 건강 품목 55건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 장 건강 품목 수
- 55
- 분말
- 62%
- 정제
- 16%
- 캡슐
- 15%
- 액상
- 4%
- 기타
- 2%
- 젤리
- 2%
연도별 등록 추이
82023년
- 20101
- 20121
- 20143
- 20151
- 20162
- 20175
- 20184
- 20193
- 20209
- 202112
- 20226
- 20238
장 건강 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| 닥터 큐 쾌변 | 분말 | 2023 |
| 홍산균 | 분말 | 2023 |
| 쾌변부심 차전자피 | 분말 | 2023 |
| 헬씨디어W | 캡슐 | 2023 |
| 바이믹스 화이바 | 분말 | 2023 |
| 장부심 프로바이오틱스 | 분말 | 2023 |
| 헬씨디어M | 캡슐 | 2023 |
| Enhanced Essential Probiotics(전량수출용_중국) | 분말 | 2023 |
| 차전자피더블 | 분말 | 2022 |
| 서재걸의 다이어트&유산균 | 분말 | 2022 |
| GC녹십자 마이크로바이옴 퍼스트바이오틱스 | 분말 | 2022 |
| 모로실케어 프로 | 정제 | 2022 |
| 미나홈트 날씬한포 Plus | 캡슐 | 2022 |
| 쑤욱 빠지네 | 분말 | 2022 |
| 바이오틱 트리오 | 분말 | 2021 |
| 컷프로 모닝핏(Cut % Morning Fit) | 정제 | 2021 |
| 아이배냇 꼬마 유산균 츄어블 | 정제 | 2021 |
| 쥬비스 다이어트 듀얼 유산균 | 캡슐 | 2021 |
| 헤븐비 유산균 | 분말 | 2021 |
| 미나홈트 날씬한포 | 정제 | 2021 |
| 하늘마음 트리플바이오틱스 | 분말 | 2021 |
| 닥터액티브 골드 | 분말 | 2021 |
| 닥터액티브 플러스 칼슘 | 분말 | 2021 |
| 클렌즈팩 | 기타 | 2021 |
| 하루틴 하루컷 다이어트 | 정제 | 2021 |
| 순수한유산균 | 캡슐 | 2021 |
| 뉴랜드 프로바이오틱스 알파 | 분말 | 2020 |
| 웰씨드 생유산균 프로바이오틱스 | 분말 | 2020 |
| 건강한간밀크씨슬생유산균 | 캡슐 | 2020 |
| 프리바이오틱스 4000 플러스 | 분말 | 2020 |
| 빠져도좋아 | 분말 | 2020 |
| 데일리화이바 차전자피 식이섬유 | 분말 | 2020 |
| 더블바이오틱스 | 분말 | 2020 |
| 데이제로 | 분말 | 2020 |
| 네버팻 버닝업(Never Fat Burning Up) | 정제 | 2020 |
| 광희쾌변타임 | 젤리 | 2019 |
| 프리바이오틱스 4000 | 분말 | 2019 |
| 작심3일쾌변 | 분말 | 2019 |
| 상쾌한 슬림화이바 | 분말 | 2018 |
| 체감다이어트 | 액상 | 2018 |
| 하늘마음 프로바이오틱스4 | 분말 | 2018 |
| 리본 | 분말 | 2018 |
| 뉴랜드알로에겔 파워플러스 | 액상 | 2017 |
| 인핸스드 에센셜 혼합유산균 | 분말 | 2017 |
| 웰씨드 프로바이오틱스 | 캡슐 | 2017 |
| 칼로바이 프리미엄 | 정제 | 2017 |
| 안먹은걸로 쓱 | 분말 | 2017 |
| 위담프로바이오틱스알파 | 분말 | 2016 |
| 칼로바이 오리지널 | 정제 | 2016 |
| 하늘마음프로바이오틱스 4 프리미엄 | 분말 | 2015 |
| 알로센스 | 정제 | 2014 |
| 디투 | 분말 | 2014 |
| 키즈 유산균+비타민D | 분말 | 2014 |
| +장건강 | 분말 | 2012 |
| 알로칸 | 캡슐 | 2010 |
장 건강 인정 원료 (14종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
12025년
- 20052
- 20096
- 20111
- 20141
- 20191
- 20221
- 20231
- 20251