(주)유니쎌팜의 항산화 품목 242건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 항산화 품목 수
- 242
- 캡슐
- 76%
- 정제
- 21%
- 분말
- 2%
- 액상
- 1%
연도별 등록 추이
282025년
- 20109
- 201118
- 201214
- 201314
- 20144
- 20156
- 20164
- 201711
- 201817
- 201914
- 202029
- 202125
- 202220
- 202319
- 202410
- 202528
항산화 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| 정신(正身) 파인(FINE) 골드 | 캡슐 | 2025 |
| 활력비타 | 캡슐 | 2025 |
| 메가 루테인 | 캡슐 | 2025 |
| 전립선건강 눈건강 | 캡슐 | 2025 |
| 고려홍삼정프리미엄캡슐(수출용) | 캡슐 | 2025 |
| 코엔자임Q10 미니 | 캡슐 | 2025 |
| 바디키퍼 블러드림 | 캡슐 | 2025 |
| 다:담아 아임 파인 Q10 프리미엄(DADAMA I'M FINE Q10 PREMIUM) | 캡슐 | 2025 |
| 올인포맨(ALL IN for MEN) | 캡슐 | 2025 |
| 프리미엄 파인 큐텐(PREMIUM FINE Q10) | 캡슐 | 2025 |
| 마리골드 루테인 | 캡슐 | 2025 |
| 일동 화인 메가 프리미엄 골드(ILDONG FINE MEGA PREMIUM GOLD) | 캡슐 | 2025 |
| 리얼철분 엽산 비타민C | 정제 | 2025 |
| 고려흑삼분말캡슐Rg3 | 캡슐 | 2025 |
| 두리오(수출용) | 정제 | 2025 |
| 닥터팜 프로폴리스 아연 | 캡슐 | 2025 |
| 레드 화인 프리미엄(Red Hwain Premium) | 캡슐 | 2025 |
| 관절엔 글루코사민 파워 | 정제 | 2025 |
| 보령 프리미엄 비타민C 1000 플러스 B D 아연 | 정제 | 2025 |
| 아마존포맨 골드 | 캡슐 | 2025 |
| 코엔자임 로얄 프리미엄(수출용) | 캡슐 | 2025 |
| 삼성제약 레드화인솔루션 | 캡슐 | 2025 |
| 남자앤 홀인원 프리미엄 | 캡슐 | 2025 |
| 천록보 프리미엄 | 캡슐 | 2025 |
| 이너셋 혈행건강 알티지 오메가3 듀얼 | 캡슐 | 2025 |
| 혈압건강 혈압Q | 캡슐 | 2025 |
| 청해솔 | 캡슐 | 2025 |
| 프리미엄 칼슘 마그네슘 아연 비타민D&K | 정제 | 2025 |
| 프리미엄 슈퍼 피쉬오일 오메가3 | 캡슐 | 2024 |
| 식후 혈당케어 바나바 | 정제 | 2024 |
| 동국 화인 메가 프리미엄 | 캡슐 | 2024 |
| 고려홍삼정골드캅셀홍삼성분 | 캡슐 | 2024 |
| 간튼튼 에브리데이 | 정제 | 2024 |
| 동국 간편한 솔루션 | 정제 | 2024 |
| 황제송(수출용) | 캡슐 | 2024 |
| 올바른비오틴 | 정제 | 2024 |
| 칼슘 마그네슘 비타민D 아연 망간 | 정제 | 2024 |
| 광동 코엔자임Q10 맥스 | 캡슐 | 2024 |
| 메가렉스 루테인 플러스 12 | 캡슐 | 2023 |
| 닥터팜 프로폴리스 | 캡슐 | 2023 |
| 닥터팜 코큐텐 밀크씨슬 | 캡슐 | 2023 |
| 동국 화인 메가 플러스 | 캡슐 | 2023 |
| 고려원 눈+간건강 프리미엄 | 캡슐 | 2023 |
| 혈행엔 기억력 징큐란 | 정제 | 2023 |
| 고려흑삼농축액캡슐플러스 | 캡슐 | 2023 |
| 청서원 | 캡슐 | 2023 |
| 맥스바이오 초임계 퓨어 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2023 |
| 브레인 사포닌 | 캡슐 | 2023 |
| 칼슘 마그네슘 비타민D 아연 망간 | 정제 | 2023 |
| 홍삼정캡슐 | 캡슐 | 2023 |
| 아마존 포맨 | 캡슐 | 2023 |
| 한국토코보건영골드 | 캡슐 | 2023 |
| 징코골드플러스 | 정제 | 2023 |
| 삼진 천한송 samjin cheonhansong | 캡슐 | 2023 |
| 삼진 천한송 100 (samjin cheonhansong) | 캡슐 | 2023 |
| Omega-3 Fatty Acid | 캡슐 | 2023 |
| 아마존포맨 | 캡슐 | 2023 |
| 씨티비타(CTVITA) 연질캡슐 | 캡슐 | 2022 |
| 프리미엄 플러스 알티지(rTG)오메가3 | 캡슐 | 2022 |
| 루테인 2.0 | 캡슐 | 2022 |
| 리얼 알티지(rTG) 오메가-3 | 캡슐 | 2022 |
| 남자엔쎈타임 | 정제 | 2022 |
| 누네조은 | 캡슐 | 2022 |
| 코리아 천(天) 홍삼캡슐 | 캡슐 | 2022 |
| 내 몸에 꼭 필요한 국민비타민D 2000IU | 캡슐 | 2022 |
| 포맨365 | 캡슐 | 2022 |
| 초임계 알티지(rTG) 오메가3 | 캡슐 | 2022 |
| 쏠비2000 | 분말 | 2022 |
| 프리미엄 알파플러스 | 캡슐 | 2022 |
| 루테인 골드 | 캡슐 | 2022 |
| 프리미엄 초임계 알티지(rTG) 오메가3 | 캡슐 | 2022 |
| 내 몸에 꼭 필요한 국민비타민D 4000IU | 캡슐 | 2022 |
| 레모나 프렌즈 면역비타민스틱 | 분말 | 2022 |
| 부광화인메가(FINE MEGA) | 캡슐 | 2022 |
| rTG알티지오메가3 4종복합기능성 | 캡슐 | 2022 |
| 프리미엄 홍삼정캡슐 | 캡슐 | 2022 |
| 내 몸에 꼭 필요한 국민비타민D | 캡슐 | 2022 |
| 맥스 어골칼슘 | 정제 | 2021 |
| 레드비엔 | 캡슐 | 2021 |
| 메가렉스 루테인 20 | 캡슐 | 2021 |
| 알파플러스 프로폴리스 | 캡슐 | 2021 |
| 헬스케어 다이어트 | 캡슐 | 2021 |
| 헬스케어 비타민 | 정제 | 2021 |
| 루테인 맥스 | 캡슐 | 2021 |
| 루테인 | 캡슐 | 2021 |
| 새로아 참 루테인 | 캡슐 | 2021 |
| 프리미엄 알파-비타맥스 | 캡슐 | 2021 |
| 참조은 쏘팔메토 | 캡슐 | 2021 |
| 혈행엔 징코맥스 | 정제 | 2021 |
| 혈당365 | 정제 | 2021 |
| 눈건강 엔 루테인 프리미엄 | 캡슐 | 2021 |
| 에너진•케이(K)21 | 캡슐 | 2021 |
| 알티지 오메가3 플러스 루테인 | 캡슐 | 2021 |
| 맥스 레드프로폴리스 | 캡슐 | 2021 |
| 맥스 멀티비타민 | 정제 | 2021 |
| 루테인 오메가3 프리미엄 | 캡슐 | 2021 |
| 관절비책 | 캡슐 | 2021 |
| 감마리놀렌산 맥스 | 캡슐 | 2021 |
| 산사의 이슬 | 캡슐 | 2021 |
| 비타바이오 | 캡슐 | 2021 |
| 광동 파인(FINE) 홍삼보감 | 캡슐 | 2021 |
| 비타바이오 골드 | 캡슐 | 2021 |
| 리얼 루테인 | 캡슐 | 2020 |
| 리얼 멀티비타민 | 정제 | 2020 |
| 광동 조인트글루코사민엑스-X | 정제 | 2020 |
| 게르만센골드 | 캡슐 | 2020 |
| 광동 루테인 오메가3 퍼펙트 | 캡슐 | 2020 |
| 관절엔 글루코사민 맥스 | 정제 | 2020 |
| 프리미엄 루테인 플러스12 | 캡슐 | 2020 |
| 건강한 눈 루테인 | 캡슐 | 2020 |
| 전립선 쏘팔메토 골드 | 캡슐 | 2020 |
| 눈건강 엔 루테인 | 캡슐 | 2020 |
| 아이 케어 루테인 | 캡슐 | 2020 |
| 쏘팔메토 옥타맥스 | 캡슐 | 2020 |
| 리버케어 밀크씨슬 퓨어 | 정제 | 2020 |
| 광동 스피루리나 울트라 | 정제 | 2020 |
| 루테인 골드 플러스 | 캡슐 | 2020 |
| 삼백홍삼정 | 정제 | 2020 |
| 맥스 루테인 프리미엄 | 캡슐 | 2020 |
| 팔팔포맨 쏘팔메토 | 캡슐 | 2020 |
| 누네조아 루테인 프리미엄 | 캡슐 | 2020 |
| 피에스56 | 캡슐 | 2020 |
| 관절씽씽 | 정제 | 2020 |
| 맨 케어 쏘팔메토 엑스 | 캡슐 | 2020 |
| 알티지 오메가3 루테인 올인원 | 캡슐 | 2020 |
| 피로엔 홍경천 밀크씨슬 | 정제 | 2020 |
| 오늘도 내몸에 솔루션 | 캡슐 | 2020 |
| 프리미엄 알티지(rTG) 오메가3 | 캡슐 | 2020 |
| 올리고 쏘팔메토 | 캡슐 | 2020 |
| 지리산초보감 | 캡슐 | 2020 |
| 간 편한 인생 | 정제 | 2020 |
| 광동 눈편안 루테인 골드 | 캡슐 | 2019 |
| 프리미엄 코엔자임Q10 골드 | 캡슐 | 2019 |
| 신기소101 | 정제 | 2019 |
| 코엔자임Q10 | 캡슐 | 2019 |
| 홍삼캡슐 | 캡슐 | 2019 |
| 남청 | 캡슐 | 2019 |
| 루테인20 | 캡슐 | 2019 |
| 쏘팔코사놀 | 캡슐 | 2019 |
| 진솔한 이유 | 캡슐 | 2019 |
| 더나은 밀크씨슬 | 캡슐 | 2019 |
| 삼성리버칸골드 | 캡슐 | 2019 |
| 프리미엄페롤플러스 | 캡슐 | 2019 |
| 자연의자생 | 캡슐 | 2019 |
| 한국선간보명품 | 정제 | 2019 |
| 고려흑삼농축액캡슐 | 캡슐 | 2018 |
| 고려흑삼분말캡슐 | 캡슐 | 2018 |
| 프리미엄 코엔자임 | 캡슐 | 2018 |
| 세젤 가벼운 | 정제 | 2018 |
| 해피아홍삼엠에스엠플러스 | 정제 | 2018 |
| 퍼펙트 칸 | 캡슐 | 2018 |
| 바비너스 톡 | 정제 | 2018 |
| 활력징코큐텐 | 캡슐 | 2018 |
| 스피드킹 맨 | 캡슐 | 2018 |
| 고려인삼정캡슐삼 | 캡슐 | 2018 |
| 고려인삼정캡슐삼고 | 캡슐 | 2018 |
| 홀인원 | 캡슐 | 2018 |
| 한국토코보건영골드 | 캡슐 | 2018 |
| 프라임 쏘팔메토 스페셜 | 캡슐 | 2018 |
| 고려흑삼정캡슐Rg3 | 캡슐 | 2018 |
| 포맨365파워 | 캡슐 | 2018 |
| 프리미엄 루테인골드 | 캡슐 | 2018 |
| 고려홍삼성분골드캅셀 | 캡슐 | 2017 |
| 홈런3 | 캡슐 | 2017 |
| 진쎈인 | 정제 | 2017 |
| 강한남자 | 캡슐 | 2017 |
| 고려홍삼정골드캅셀프리미엄 | 캡슐 | 2017 |
| 컴파운드-P 엑스트라 플러스 | 캡슐 | 2017 |
| 건강애(愛) | 캡슐 | 2017 |
| 파인페롤 | 캡슐 | 2017 |
| 메가패밀리멀티비타민미네랄 | 정제 | 2017 |
| 이엠쏘팔메토엑스트라플러스 | 캡슐 | 2017 |
| 홈런킹 | 캡슐 | 2017 |
| 샤크오일골드 | 캡슐 | 2016 |
| 6년근 고려홍삼골드캡슐 | 캡슐 | 2016 |
| 레모플러스 | 캡슐 | 2016 |
| 리셋2030 | 정제 | 2016 |
| 홍삼골목대장프리미엄 | 분말 | 2015 |
| 고려홍삼정골드캅셀 | 캡슐 | 2015 |
| 한국익간보 플러스 | 정제 | 2015 |
| 해피아알지플러스엠에스엠 | 정제 | 2015 |
| 공효청 | 액상 | 2015 |
| 케어젠플러스 | 정제 | 2015 |
| 천홍삼성분골드캡슐 | 캡슐 | 2014 |
| 컴파운드-P(피) | 캡슐 | 2014 |
| 생활건강 아연&비타민 | 정제 | 2014 |
| 티씨에이정 | 정제 | 2014 |
| 고려원 홍관정 프리미엄 | 정제 | 2013 |
| 홍삼보력76 | 캡슐 | 2013 |
| 고려원스마트키즈프리미엄골드 | 정제 | 2013 |
| 고려원멀티비타민 | 정제 | 2013 |
| 고려원홍미맥스파워 | 캡슐 | 2013 |
| 이젠플러스 | 정제 | 2013 |
| 고려홍삼골드연질캡슐 | 캡슐 | 2013 |
| 액티브알지 | 캡슐 | 2013 |
| 브레인큐 | 캡슐 | 2013 |
| 알에스-1 | 정제 | 2013 |
| 리콜123 | 캡슐 | 2013 |
| 황가레모플러스 | 캡슐 | 2013 |
| 고려원포패밀리프로폴리스 | 캡슐 | 2013 |
| 케어젠 | 정제 | 2013 |
| 한일고려홍삼정골드캡슐플러스 | 캡슐 | 2012 |
| 아이눈루테인 | 캡슐 | 2012 |
| 고려홍삼정골드캅셀플러스 | 캡슐 | 2012 |
| 포패밀리 멀티비타민&미네랄 | 정제 | 2012 |
| 건국홍삼캡슐 | 캡슐 | 2012 |
| 조이셀 | 캡슐 | 2012 |
| 고려발효홍삼진캡슐 | 캡슐 | 2012 |
| 옥타스포민 | 캡슐 | 2012 |
| 6년근고려홍삼정골드 | 액상 | 2012 |
| 닥터파워업옥타코사놀 | 캡슐 | 2012 |
| 홍삼파낙스아카데미골드캡슐 | 캡슐 | 2012 |
| 화인플러스 | 캡슐 | 2012 |
| 닥터멀티비타민미네랄 | 정제 | 2012 |
| 홍삼미인 | 캡슐 | 2012 |
| 금산홍삼파워골드 | 캡슐 | 2011 |
| 닥터브레인플러스 | 캡슐 | 2011 |
| 한일프로폴리스메가골드 | 캡슐 | 2011 |
| 헬시라이프 | 캡슐 | 2011 |
| 고려홍삼골드캡슐 | 캡슐 | 2011 |
| 셀프케어설잠수 | 분말 | 2011 |
| 한일홍삼성분파낙스골드플러스캡슐 | 캡슐 | 2011 |
| 홍삼활력사포나골드캡슐 | 캡슐 | 2011 |
| 한일멀티비타민플러스 | 캡슐 | 2011 |
| 로하스멀티비타민&미네랄 | 캡슐 | 2011 |
| 홍삼성분파낙스골드플러스캡슐 | 캡슐 | 2011 |
| 전립샘4080 | 캡슐 | 2011 |
| 홍삼골목대장 | 분말 | 2011 |
| 엠큐프리미엄에이플러스 | 캡슐 | 2011 |
| 프리미엄포커스파워 | 캡슐 | 2011 |
| 더블에이치 | 캡슐 | 2011 |
| 라이프120바이타민 | 분말 | 2011 |
| TAM LAN Pine needle oil(탐란파인니들오일) | 캡슐 | 2011 |
| 천제명홍삼캡슐골드 | 캡슐 | 2010 |
| 천지류 | 정제 | 2010 |
| 홍치 | 캡슐 | 2010 |
| 메모리포뮬러 | 캡슐 | 2010 |
| 브레인큐 골드 | 캡슐 | 2010 |
| 브레인업 | 캡슐 | 2010 |
| 브레인파워1000 | 캡슐 | 2010 |
| 천제명홍삼캡슐 | 캡슐 | 2010 |
| 고려홍삼골드캡슐플러스 | 캡슐 | 2010 |
항산화 인정 원료 (5종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
12023년
- 20051
- 20061
- 20081
- 20101
- 20231