(주)유유헬스케어의 눈 건강 품목 60건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 눈 건강 품목 수
- 60
- 정제
- 63%
- 캡슐
- 27%
- 분말
- 10%
연도별 등록 추이
32023년
- 20111
- 20122
- 20131
- 20141
- 20155
- 20165
- 20174
- 20185
- 201910
- 202011
- 20214
- 20228
- 20233
눈 건강 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| 베이비앤키즈멀티비타민앤미네랄 | 정제 | 2023 |
| 눈애존 | 캡슐 | 2023 |
| 뉴트원멀티비타민올인원 | 정제 | 2023 |
| 아이조아 | 캡슐 | 2022 |
| 건조한 눈엔 닥터보이어 | 캡슐 | 2022 |
| 삼공일 비타민 | 분말 | 2022 |
| 삼공일 루테인 | 분말 | 2022 |
| 아이존 | 캡슐 | 2022 |
| 징크비타골드 | 정제 | 2022 |
| 판토엔 | 정제 | 2022 |
| 닥터로이 멀티비타민미네랄 플러스 | 정제 | 2022 |
| 오늘더청춘 포맨 | 정제 | 2021 |
| 단븨키즈비타민&아연 | 분말 | 2021 |
| 테아닌멀티비타 | 정제 | 2021 |
| 아이해피츄 | 정제 | 2021 |
| 뉴트키즈타민 | 분말 | 2020 |
| 포텐셜 | 정제 | 2020 |
| 닥터에스 | 정제 | 2020 |
| 위앤굿 | 정제 | 2020 |
| 눈애존 플러스 | 정제 | 2020 |
| 옵티클리어 | 정제 | 2020 |
| 먹으면티나 | 정제 | 2020 |
| 이너바이오 루테인 플러스 | 캡슐 | 2020 |
| 닥터보이어 | 정제 | 2020 |
| 닥터헬씨멀티비타정 | 정제 | 2020 |
| 여춘여심환 | 정제 | 2020 |
| 프리미엄 눈에 좋은 오메가3 | 캡슐 | 2019 |
| 프리미엄 눈에 좋은 오메가3 오리지널 | 캡슐 | 2019 |
| 아라클라 아라브이에스 | 정제 | 2019 |
| 플란트엔 | 정제 | 2019 |
| 프리미엄 눈에 좋은 루테인 골드 | 캡슐 | 2019 |
| 눈촉촉 오메가3 | 캡슐 | 2019 |
| 키즈아연+종합비타민 | 정제 | 2019 |
| 종합비타민 | 정제 | 2019 |
| 루테인 | 분말 | 2019 |
| 눈에는 눈 NOON | 분말 | 2019 |
| 하이존 | 캡슐 | 2018 |
| 제너럴밸런스 W솔루션 | 정제 | 2018 |
| 톡톡C | 정제 | 2018 |
| 올인원 루테인+알티지오메가3 | 캡슐 | 2018 |
| 닥터에스오리지날 | 정제 | 2018 |
| 포뮬러 멀티비타민미네랄 포맨 | 정제 | 2017 |
| 포뮬러 멀티비타민미네랄 포우먼 | 정제 | 2017 |
| 눈건강에도움을줄수있는루테인 | 정제 | 2017 |
| 낯선남자 | 정제 | 2017 |
| 메가파워 아이비젼 루테인 | 캡슐 | 2016 |
| 멀티비타민 알파 | 정제 | 2016 |
| 슈퍼 멀티비타민&미네랄 포 우먼 | 정제 | 2016 |
| 제너럴밸런스 종합바이타민 | 정제 | 2016 |
| 멀티비타10 | 정제 | 2016 |
| 그린스토어 그린맘뉴트리밸런스 | 정제 | 2015 |
| 헬스트리 포맨 | 정제 | 2015 |
| 프리미엄라이코펜골드 | 캡슐 | 2015 |
| 톡톡큐골드 | 캡슐 | 2015 |
| 눈촉촉 오메가3 오리지널 | 캡슐 | 2015 |
| 멀티맘뉴트리밸런스 | 정제 | 2014 |
| 기억력 개선에 도움을 줄 수 있는 프로그램 | 정제 | 2013 |
| 루테인골드 | 캡슐 | 2012 |
| 미친 멀티비타민 | 정제 | 2012 |
| 멀티비타민미네랄 블루베리맛 | 정제 | 2011 |
눈 건강 인정 원료 (14종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
12026년
- 20082
- 20121
- 20131
- 20182
- 20192
- 20212
- 20221
- 20252
- 20261