(주)유유헬스케어의 혈행 개선 품목 135건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 혈행 개선 품목 수
- 135
- 정제
- 65%
- 캡슐
- 19%
- 분말
- 16%
연도별 등록 추이
72023년
- 20111
- 20122
- 20134
- 20144
- 20155
- 201613
- 20178
- 20188
- 201913
- 202019
- 202131
- 202220
- 20237
혈행 개선 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| 혈당픽 | 정제 | 2023 |
| 베이비앤키즈멀티비타민앤미네랄 | 정제 | 2023 |
| 닥터엠 크라토스플러스 | 캡슐 | 2023 |
| 프로모나 비오틴 10000 | 정제 | 2023 |
| 뉴트원멀티비타민올인원 | 정제 | 2023 |
| 징크비타 | 분말 | 2023 |
| 마이 폴릭 | 분말 | 2023 |
| 프리미엄 바이탈퀸 | 캡슐 | 2022 |
| 2비컷 | 정제 | 2022 |
| 이노(inno)액티폴릭 | 분말 | 2022 |
| 프로힘 프로틴 밸런스 | 분말 | 2022 |
| 유유제약 뉴트리 셀렌효모골드 | 정제 | 2022 |
| 레디엔 | 정제 | 2022 |
| 하이강남 | 캡슐 | 2022 |
| 삼공일 비타민 | 분말 | 2022 |
| 당심케어 | 정제 | 2022 |
| 징크비타골드 | 정제 | 2022 |
| 슈브 | 캡슐 | 2022 |
| 뉴엽산600플러스 | 분말 | 2022 |
| 하드비거 | 정제 | 2022 |
| Litely 다이어트 부스터 | 정제 | 2022 |
| 프로틴뮨 | 분말 | 2022 |
| 리디샷 | 분말 | 2022 |
| 나토키나제S | 정제 | 2022 |
| 판토엔 | 정제 | 2022 |
| 백세헬스플러스 | 정제 | 2022 |
| 닥터로이 멀티비타민미네랄 플러스 | 정제 | 2022 |
| 이너랩 간 건강엔N 밀크씨슬 | 정제 | 2021 |
| 메가렉스 혈당건강 바나바 | 정제 | 2021 |
| 당노톱 | 정제 | 2021 |
| 비오맥스 | 정제 | 2021 |
| 프로엑티브 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 프로엑티브 릴랙스 | 정제 | 2021 |
| 메가렉스마그네슘400 | 정제 | 2021 |
| 청춘큐 | 캡슐 | 2021 |
| 카보글루엑스캡슐 | 캡슐 | 2021 |
| 비오시톨 | 분말 | 2021 |
| 하루비타씨 | 분말 | 2021 |
| 유유 40 더블유(w) 엽산 | 정제 | 2021 |
| 오늘더청춘 포우먼 | 캡슐 | 2021 |
| 오늘더청춘 포맨 | 정제 | 2021 |
| 슬림비데이컷 | 정제 | 2021 |
| 엽산400 | 정제 | 2021 |
| 엽산800 | 정제 | 2021 |
| 뉴로에이피 | 캡슐 | 2021 |
| 단븨키즈비타민&아연 | 분말 | 2021 |
| 케어에버 더블유 단백질 | 분말 | 2021 |
| 테아닌멀티비타 | 정제 | 2021 |
| 뉴트맘스올인원 | 정제 | 2021 |
| 뉴트키즈철분 | 분말 | 2021 |
| 타나시아큐 | 정제 | 2021 |
| 아이해피츄 | 정제 | 2021 |
| 앤굿 | 정제 | 2021 |
| 써큐 플로우 케어 | 정제 | 2021 |
| 비타프로틴 | 분말 | 2021 |
| 프리미엄씨플러스 | 정제 | 2021 |
| 간 건강에 도움을 줄 수 있는 밀크씨슬 | 정제 | 2021 |
| 홍삼정 | 정제 | 2021 |
| 혈당에 좋은 당애[愛]프리미엄 | 정제 | 2020 |
| 비아노스 우먼 | 캡슐 | 2020 |
| 뉴트키즈타민 | 분말 | 2020 |
| 젬무브생생디앤알 | 캡슐 | 2020 |
| 포텐셜 | 정제 | 2020 |
| 닥터에스 | 정제 | 2020 |
| 진생킹 | 정제 | 2020 |
| 마인드 플러스 | 정제 | 2020 |
| 먹으면티나 | 정제 | 2020 |
| 마이너스-비 | 캡슐 | 2020 |
| 오늘 더 상쾌한 | 정제 | 2020 |
| 뉴트리셀밀크씨슬 | 정제 | 2020 |
| 지링고 | 분말 | 2020 |
| 모로커트 | 정제 | 2020 |
| 뉴로-퀸 | 캡슐 | 2020 |
| 뉴로탑 | 캡슐 | 2020 |
| 비오시톨 오리지널 | 분말 | 2020 |
| 닥터헬씨멀티비타정 | 정제 | 2020 |
| 여춘여심환 | 정제 | 2020 |
| 프리미엄 눈에 좋은 오메가3 | 캡슐 | 2019 |
| 프리미엄 눈에 좋은 오메가3 오리지널 | 캡슐 | 2019 |
| 트리플웰 | 정제 | 2019 |
| 키즈월드 | 정제 | 2019 |
| 제너럴밸런스 밀크씨슬 | 정제 | 2019 |
| 아라클라 아라브이에스 | 정제 | 2019 |
| 백세청춘 | 정제 | 2019 |
| Bio Active Protease(전량수출용) | 분말 | 2019 |
| 헬스트리 비 | 정제 | 2019 |
| 눈촉촉 오메가3 | 캡슐 | 2019 |
| 브이-바이오틱스 | 캡슐 | 2019 |
| 종합비타민 | 정제 | 2019 |
| 밀크씨슬 | 정제 | 2019 |
| 활류 | 캡슐 | 2018 |
| 제너럴밸런스 W솔루션 | 정제 | 2018 |
| 톡톡C | 정제 | 2018 |
| 헬스트리 비 오리지널 | 정제 | 2018 |
| 에스엠바이오뉴썬 | 정제 | 2018 |
| 엽산600&비타민B6,B12 | 정제 | 2018 |
| 올인원 루테인+알티지오메가3 | 캡슐 | 2018 |
| 닥터에스오리지날 | 정제 | 2018 |
| 혈통원 프리미엄 | 정제 | 2017 |
| 포뮬러 멀티비타민미네랄 포맨 | 정제 | 2017 |
| 포뮬러 멀티비타민미네랄 포우먼 | 정제 | 2017 |
| 엽산600플러스 | 분말 | 2017 |
| 비밀이야 | 정제 | 2017 |
| 비타민B | 정제 | 2017 |
| 눈건강에도움을줄수있는루테인 | 정제 | 2017 |
| 낯선남자 | 정제 | 2017 |
| 고려홍삼골드캅셀 | 캡슐 | 2016 |
| 메가바이오파워포르테 | 캡슐 | 2016 |
| 프리미엄징코플러스 | 정제 | 2016 |
| 멀티비타민 알파 | 정제 | 2016 |
| 슈퍼 멀티비타민&미네랄 포 우먼 | 정제 | 2016 |
| 제너럴밸런스 콜케어 | 정제 | 2016 |
| 제너럴밸런스 종합바이타민 | 정제 | 2016 |
| 헬스트리 엠 | 정제 | 2016 |
| 이비에프(EBF) | 정제 | 2016 |
| 비답 | 캡슐 | 2016 |
| 경남비타민C1000플러스멀티B | 정제 | 2016 |
| 메가파워 프리미엄 엽산800 | 정제 | 2016 |
| 멀티비타10 | 정제 | 2016 |
| 기억력개선에 도움을 줄 수 있는 브레인 액티브 | 정제 | 2015 |
| 그린스토어 그린맘뉴트리밸런스 | 정제 | 2015 |
| 헬스트리 포맨 | 정제 | 2015 |
| 고려홍삼골드캅셀프리미엄 | 캡슐 | 2015 |
| 눈촉촉 오메가3 오리지널 | 캡슐 | 2015 |
| 티밸런스 | 정제 | 2014 |
| 멀티맘뉴트리밸런스 | 정제 | 2014 |
| 다이나미스 엑스로이 | 분말 | 2014 |
| 메가톤 2080 | 정제 | 2014 |
| 갱년기 여성건강에 도움을 줄 수 있는 프로그램 | 캡슐 | 2013 |
| 혈행개선에 도움을 줄 수 있는 프로그램 | 정제 | 2013 |
| 엽산600 | 정제 | 2013 |
| 신시아미 | 정제 | 2013 |
| 홍.담.소(紅.談.笑) | 분말 | 2012 |
| 미친 멀티비타민 | 정제 | 2012 |
| 멀티비타민미네랄 블루베리맛 | 정제 | 2011 |
혈행 개선 인정 원료 (8종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
12019년
- 20061
- 20081
- 20092
- 20121
- 20141
- 20151
- 20191