코스맥스엔비티(주)의 눈 건강 품목 173건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 눈 건강 품목 수
- 173
- 캡슐
- 50%
- 정제
- 27%
- 젤리
- 14%
- 분말
- 8%
- 액상
- 1%
연도별 등록 추이
322023년
- 20122
- 20143
- 20151
- 20168
- 20172
- 20187
- 201921
- 202025
- 202124
- 202248
- 202332
눈 건강 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| 장용성 종합비타민 미네랄 이뮨+ | 정제 | 2023 |
| 비젼브레인원 | 캡슐 | 2023 |
| 아이구미 루테인 12플러스 | 젤리 | 2023 |
| 프로메가 오메가3 키즈 젤리구미 | 젤리 | 2023 |
| 비타구미 멀티비타민미네랄 | 젤리 | 2023 |
| 푸름웰니스 관절연골엔 타베트리 브라질 아마존 타히보 베라트릭산 | 정제 | 2023 |
| 올인원 맨즈팩 | 캡슐 | 2023 |
| 레모나 멀티비타민+미네랄 구미 | 젤리 | 2023 |
| 레모나 루테인+비타민A 구미 | 젤리 | 2023 |
| 올인원 감마팩 | 캡슐 | 2023 |
| 올인원 골드팩 | 캡슐 | 2023 |
| 알고케어 오메가3 보틀 | 캡슐 | 2023 |
| 올인원 멀티비타민팩 | 캡슐 | 2023 |
| 젤튼튼 알티지 오메가3 츄어블 | 캡슐 | 2023 |
| 옵테인 에센셜 G | 캡슐 | 2023 |
| 더루테잔틴 | 캡슐 | 2023 |
| 활력충전 멀티비타민 구미 | 젤리 | 2023 |
| 아이메가 초임계 rTG 오메가3 | 캡슐 | 2023 |
| 씨피큐 메가라이프 | 캡슐 | 2023 |
| 오메가3 EPA DHA | 캡슐 | 2023 |
| 울트라 멀티비타민 & 미네랄 | 정제 | 2023 |
| 루테인 비타민A | 캡슐 | 2023 |
| 트랜스퍼 팩터 비스타 | 캡슐 | 2023 |
| 관절연골엔 타베트리 | 정제 | 2023 |
| 트루바이타민 구미 | 젤리 | 2023 |
| 뉴트리미 멀티비타민미네랄 | 정제 | 2023 |
| 올인원 포텐셜 21 맨즈팩 | 캡슐 | 2023 |
| 올인원 포텐셜 24 우먼즈팩 | 캡슐 | 2023 |
| 식물성 조류 초임계 알티지(rTG) 오메가3 | 캡슐 | 2023 |
| 프리미엄 식물성 조류 초임계 알티지(rTG) 오메가3 | 캡슐 | 2023 |
| 라이필콜라겐비오틴맥스 | 분말 | 2023 |
| 더케이투비타D | 캡슐 | 2023 |
| 멀티 액티브 슬림 | 캡슐 | 2022 |
| 데이&나이트 멀티비타민 | 정제 | 2022 |
| 초임계 알티지 오메가3 데일리 | 캡슐 | 2022 |
| 초임계 알티지 오메가3 트리플 | 캡슐 | 2022 |
| 코어믹스 올마이멀티팩 | 캡슐 | 2022 |
| 멀티비타민 맥스 | 정제 | 2022 |
| 올인원 스터디팩 | 캡슐 | 2022 |
| rTG 오메가3 | 캡슐 | 2022 |
| 퍼펙트 이뮨꾸미 | 젤리 | 2022 |
| 루테인아스타잔틴비타민A | 캡슐 | 2022 |
| 더헤모리버 | 정제 | 2022 |
| 루테인 마리골드 | 캡슐 | 2022 |
| 올인원 우먼팩 | 캡슐 | 2022 |
| 슈퍼케어 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2022 |
| 영리빙 그린 오메가 3 | 캡슐 | 2022 |
| 키즈 멀티비타민 구미 | 젤리 | 2022 |
| 종합비타민 올라이프 | 정제 | 2022 |
| 모이스처 히알루론산 | 캡슐 | 2022 |
| 키즈 DHA 오메가3 구미 | 젤리 | 2022 |
| 초임계 알티지 오메가3 맥스 | 캡슐 | 2022 |
| 아쿠아셀 오메가3 트리플D | 캡슐 | 2022 |
| 아쿠아셀 정제어유 | 액상 | 2022 |
| 스텝 3 거침없이 하이키즈업 | 정제 | 2022 |
| 정제어유혼합액 | 액상 | 2022 |
| 프라임 관절건강 타베트리 | 정제 | 2022 |
| 초임계 알티지 오메가3 코큐텐 | 캡슐 | 2022 |
| 프로메가 오메가3 키즈 구미젤리 | 젤리 | 2022 |
| 세노메가 오메가3 구미 | 젤리 | 2022 |
| 진정주헬시큐엑스정 | 정제 | 2022 |
| 트루아상 패밀리 올인원 종합 멀티비타민 앤 미네랄 | 정제 | 2022 |
| 닥터리본비타N이뮨젤리 | 젤리 | 2022 |
| 혈행건강 프로젝트365 초임계 알티지 오메가3 앤 징코 | 캡슐 | 2022 |
| 멀티비타민미네랄 밸런스 | 정제 | 2022 |
| 루테인 아스타잔틴 트리플 | 캡슐 | 2022 |
| rTG 오메가3 더블 | 캡슐 | 2022 |
| 관절연골엔 아마존 타베트리 | 정제 | 2022 |
| 뽀로로 키즈구미 멀티비타민 | 젤리 | 2022 |
| 프리미엄 멀티비타민미네랄 구미 | 젤리 | 2022 |
| 듀오랩 바이옴 플러스 데일리 멀티비타민 | 정제 | 2022 |
| 하이키드 멀티비타민 구미 | 젤리 | 2022 |
| 베네비타 밸런스 멀티팩 | 정제 | 2022 |
| 종합비타민&미네랄 16 | 정제 | 2022 |
| 코스맥스엔비티 오메가3 | 캡슐 | 2022 |
| 알티지 오메가3 플러스 | 캡슐 | 2022 |
| 저녁엔 오메가3 | 캡슐 | 2022 |
| 닥터에스더 단백질 프리미엄 곡물맛 | 분말 | 2022 |
| 오후엔 루테인 | 캡슐 | 2022 |
| 안국 루테인 츄 | 젤리 | 2022 |
| 식물성 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 퓨어알티지오메가3 이지 | 캡슐 | 2021 |
| 뉴트리미 에센셜팩 | 캡슐 | 2021 |
| 어린이 종합비타민 미네랄 | 분말 | 2021 |
| 올인원 맨즈팩(시즌1) | 캡슐 | 2021 |
| 멀티케어 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 셀룰라베이직 | 정제 | 2021 |
| 더 파르마 오메가3 골드 | 캡슐 | 2021 |
| 눈건강 솔루션 | 캡슐 | 2021 |
| 타피 아이케어 | 젤리 | 2021 |
| 프리미엄 식물성 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 레드 알티지 오메가3 맥스 | 캡슐 | 2021 |
| 몸에 좋은 면역 단백질 | 분말 | 2021 |
| 혈행건강 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 젬무브 생생 정일품 | 캡슐 | 2021 |
| 장인정신 에브리데이 키즈 멀티 비타 츄어블 초코맛 | 정제 | 2021 |
| 장인정신 에브리데이 키즈 멀티 비타 츄어블 레몬맛 | 정제 | 2021 |
| 세노메가 키즈 구미 | 젤리 | 2021 |
| rTG 알티지 오메가3 600 | 캡슐 | 2021 |
| 에너지 포커스(Energy Focus) | 정제 | 2021 |
| 멀티비타민&미네랄 맨케어 | 정제 | 2021 |
| 멀티비타민&미네랄 우먼케어 | 정제 | 2021 |
| 렉스플로 체인저블 | 캡슐 | 2021 |
| 올인원 우먼팩Ⅰ | 캡슐 | 2021 |
| 필리 오메가3 | 캡슐 | 2020 |
| 퓨어 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2020 |
| 뉴트리미 루테인 | 캡슐 | 2020 |
| 웨이더 플러스 단백질 | 분말 | 2020 |
| 뉴라이프 뉴트리션 멀티 맨 | 캡슐 | 2020 |
| 하이업밸런스 | 분말 | 2020 |
| 필리 루테인 | 캡슐 | 2020 |
| 일양 눈건강 간건강 프로젝트 | 캡슐 | 2020 |
| 마이코드 멀티비타민미네랄 포 우먼 | 정제 | 2020 |
| 국민 루테인 | 캡슐 | 2020 |
| 마이코드 멀티비타민미네랄 포 맨 | 정제 | 2020 |
| 뻔뜩 젤리 루테인 | 젤리 | 2020 |
| 건강남녀 루테인과 밀크씨슬 프리미엄 | 캡슐 | 2020 |
| 멀티비타민미네랄21 | 정제 | 2020 |
| 프리미엄 알티지오메가3 골드 | 캡슐 | 2020 |
| 제너럴 밸런스 에너지 | 분말 | 2020 |
| 스킨뷰스터 빌드에센셜 | 정제 | 2020 |
| 스킨뷰스터 클린에센셜 | 정제 | 2020 |
| 패스트에너지 | 분말 | 2020 |
| 옵테인 에센셜 | 캡슐 | 2020 |
| 닥터 하이업 | 분말 | 2020 |
| 멀티비타민&미네랄 | 정제 | 2020 |
| 데일리 츄어블 | 정제 | 2020 |
| 프리미엄 리얼메디 그린프로폴리스 | 캡슐 | 2020 |
| 퓨어 알티지 DHA 오메가3 | 캡슐 | 2020 |
| 글리셀 | 캡슐 | 2019 |
| 더팜 멀티비타민 | 정제 | 2019 |
| 눈에 좋은 루테인 골드 | 캡슐 | 2019 |
| 비바시티 눈건강 젤리 | 젤리 | 2019 |
| 인생 비타민 | 정제 | 2019 |
| Ausimmun Lutein Esters gummy | 젤리 | 2019 |
| 알티지 오메가3 플러스 비타민미네랄 | 캡슐 | 2019 |
| 오메가-3 위드 비타민D | 캡슐 | 2019 |
| 닥터에디션 키즈 멀티비타 | 정제 | 2019 |
| 루테인 오메가3 플러스6 | 캡슐 | 2019 |
| 더파르마 오메가3 | 캡슐 | 2019 |
| 에이드핏 이지슬림 | 정제 | 2019 |
| 더팜 베타카로틴 | 정제 | 2019 |
| 카탈리스트 종합 비타민 미네랄 | 정제 | 2019 |
| 키즈비타민A젤리 | 젤리 | 2019 |
| 내 눈에 하트충전 젤리 | 젤리 | 2019 |
| 리얼아이루테인 | 캡슐 | 2019 |
| 써큐라이프 | 캡슐 | 2019 |
| 데일리코어 멀티비타민 | 정제 | 2019 |
| Eye Health Gummy | 젤리 | 2019 |
| Swisse Women's Ultivite (전량수출용) | 정제 | 2019 |
| 화이트데이 | 분말 | 2018 |
| 베이비락 튼튼비타민 쉐이킹 초코맛 | 분말 | 2018 |
| 안국 알티지오메가3 | 캡슐 | 2018 |
| 알티지오메가루테인 | 캡슐 | 2018 |
| 종합비타민 미네랄 | 정제 | 2018 |
| 파워오메가-3 Powder omega-3 (전량수출용) | 캡슐 | 2018 |
| 바이탈 픽 | 정제 | 2018 |
| 닥터 퍼스트맘Ⅱ | 캡슐 | 2017 |
| 프리미엄 종합비타민 츄어블 | 정제 | 2017 |
| 에너지멀티비타민 포도맛 | 분말 | 2016 |
| 아이맥스루테인 | 캡슐 | 2016 |
| 에너지멀티비타민 트로피칼 플레이버 | 분말 | 2016 |
| 마더스 밸런스 3 | 캡슐 | 2016 |
| 락피도 맘엔맘엔 레디 | 정제 | 2016 |
| 락피도 맘엔맘엔 케어 | 정제 | 2016 |
| 셀비타 | 정제 | 2016 |
| 퓨어이즈 코엔자임큐텐 플러스 | 캡슐 | 2016 |
| 마더스밸런스2 | 캡슐 | 2015 |
| 보령 글루마 D | 캡슐 | 2014 |
| 에코헬스푸드 메모리팝 | 캡슐 | 2014 |
| 뷰라이트루테인 | 캡슐 | 2014 |
| 뉴트리베루스 | 분말 | 2012 |
| 온가족 종합비타민&미네랄 | 정제 | 2012 |
눈 건강 인정 원료 (14종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
12026년
- 20082
- 20121
- 20131
- 20182
- 20192
- 20212
- 20221
- 20252
- 20261