면역력 영양제 인정 원료 19종 — 일일섭취량·인정번호 비교
식약처 기능성 문구
면역기능 증진에 도움을 줄 수 있음
[제2023-38호]
면역력 높이는 영양제 비교표
| 원료명 | 일일섭취량 | 인정유형 | 인정번호 | 인정연도 |
|---|---|---|---|---|
| 락토페린LF300(우유유래정제단백질) | 300~300mg | 개별인정형 | [제2023-38호] | 2023 |
| Lacticaseibacillus paracasei HY7017 프로바이오틱스 | 5000000000~5000000000CFU | 개별인정형 | [제2025-69호] | 2025 |
| 락토페린(우유유래정제단백질) | 300~300mg | 개별인정형 | [제2023-38호] | 2023 |
| 영지버섯균사체추출분말 | 200~200mg | 개별인정형 | [제2024-8호] | 2024 |
| 녹용효소분해추출물(HENKIVⓇ) | 480~480mg | 개별인정형 | [제2024-2호] | 2024 |
| 에키네시아추출물 | 200~200mg | 개별인정형 | [제2023-1호] | 2023 |
| Weissella cibaria JW15 프로바이오틱스 | 10000000000~10000000000CFU | 개별인정형 | [제2022-35호] | 2022 |
| 들깨쇠비름혼합추출물 | 1080~1080mg | 개별인정형 | [제2021-11호] | 2021 |
| 실크단백질 산가수분해물(Sil-Q1) | 8~8g | 개별인정형 | [제2021-1호] | 2021 |
| 베타글루칸분말 | 412~412mg | 개별인정형 | [제2020-10호] | 2020 |
| 인삼다당체추출물 | 6~6g | 개별인정형 | [제2015-11호] | 2015 |
| 동충하초 주정추출물 | 2~2g | 개별인정형 | [제2013-16호] | 2013 |
| 효모베타글루칸 | 250~250mg | 개별인정형 | [제2013-34호] | 2013 |
| 피엘에이지(PLAG, 1-palmitoyl-2-linoleoyl-3-acetyl-rac-glycerol) | 1~1g | 개별인정형 | [제2013-35호] | 2013 |
| 청국장균배양정제물(폴리감마글루탐산칼륨) | 1000~1000mg | 개별인정형 | [제2012-25호] | 2012 |
| 스피루리나 원말 | 67~72mg | 개별인정형 | [제2010-4호] | 2010 |
| 표고버섯균사체 AHCC | 2~4g | 개별인정형 | [제2008-78호] | 2008 |
| 바이오게르마늄 효모 | 1~1g | 개별인정형 | [New제2007-15호] | 2007 |
| 헤모힘 당귀등 혼합추출물 | 20~40g | 개별인정형 | [제2006-17호] | 2006 |
인정 연도별 타임라인
12025년
- 20061
- 20071
- 20081
- 20101
- 20121
- 20133
- 20151
- 20201
- 20212
- 20221
- 20233
- 20242
- 20251
섭취 시 주의사항 요약
- 이 기능성 원료 19개 중 14개가 임산부 섭취 주의로 표기되어 있습니다. 임산부 면역 영양제 페이지에서 확인 →
- 이 기능성 원료 19개 중 14개가 수유부 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
- 이 기능성 원료 19개 중 12개가 어린이 섭취 주의로 표기되어 있습니다. 어린이 면역력 영양제 페이지에서 확인 →
- 이 기능성 원료 19개 중 12개가 알레르기 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
- 이 기능성 원료 19개 중 6개가 의약품복용 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
면역 영양제 현황
- 시판 제품 수
- 13709
- 정제
- 31%
- 액상
- 25%
- 캡슐
- 23%
- 분말
- 15%
- 젤리
- 5%
- 기타
- 2%
연도별 등록 추이
11052025년
- 200448
- 200514
- 20069
- 20076
- 200822
- 200965
- 2010160
- 2011147
- 2012216
- 2013251
- 2014258
- 2015376
- 2016564
- 2017707
- 2018826
- 20191183
- 20201823
- 20212061
- 20221921
- 20231528
- 2024419
- 20251105