콜라겐 추천 인정 원료 50종 — 일일섭취량·인정번호 비교
식약처 기능성 문구
① 피부 보습에 도움을 줄 수 있음 ② 자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강 유지에 도움을 줄 수 있음.
[제2025-59호]
피부 영양제 비교표
| 원료명 | 일일섭취량 | 인정유형 | 인정번호 | 인정연도 |
|---|---|---|---|---|
| 보리수나무열매추출물(Elaea) | 1000~1000mg | 개별인정형 | [제2025-59호] | 2025 |
| 보리수나무열매추출물(Elaea)(제2025-59) | 1000~1000mg | 개별인정형 | [제2025-59호] | 2025 |
| L. rhamnosus IDCC 3201 열처리배양건조물(RHT®) | 400~400mg | 개별인정형 | [제2018-12호] | 2018 |
| 난각막분말(DEMⓇ) | 600~600mg | 개별인정형 | [제2023-35호] | 2023 |
| 연어코연골추출물 | 50~50mg | 개별인정형 | [제2025-42호] | 2025 |
| 인디안구스베리·새싹보리추출복합물(IB Complex) | 1000~1000mg | 개별인정형 | [제2025-40호] | 2025 |
| 녹각효소분해추출물HP(NP-2007) | 500~500mg | 개별인정형 | [제2025-28호] | 2025 |
| 핑거루트추출물(판두라틴) | 300~300mg | 개별인정형 | [제2013-5호] | 2013 |
| 장미꽃잎추출물(NOVAROSE®) | 300~300mg | 개별인정형 | [제2025-2호] | 2025 |
| 락티카제이바실러스 람노서스 아이디씨씨3201 열처리배양건조물(RHT3201®) | 400~400mg | 개별인정형 | [제2018-12호] | 2018 |
| 풋사과 농축분말(APPLOZIN®) | 1~1g | 개별인정형 | [제2024-4호] | 2024 |
| 배초향·고지베리·무화과복합추출물 | 500~500mg | 개별인정형 | [제2024-23호] | 2024 |
| 목천료추출분말 | 686~686mg | 개별인정형 | [제2024-10호] | 2024 |
| 난각막분말 | 600~600mg | 개별인정형 | [제2023-35호] | 2023 |
| 팔밋올레산 함유 명태(알래스카폴락)유래 정제어유 | 1~1g | 개별인정형 | [제2024-18호] | 2024 |
| 풋사과 농축분말 | 1~1g | 개별인정형 | [제2024-4호] | 2024 |
| 당귤농축분말(ROCH) | 100~100mg | 개별인정형 | [제2023-44호] | 2023 |
| 유청단백지질추출물 | 600~600mg | 개별인정형 | [제2023-30호] | 2023 |
| 저분자 피쉬 콜라겐 펩타이드 (Naticol® BPMG) | 2~2g | 개별인정형 | [제2023-24호] | 2023 |
| 저분자콜라겐펩타이드SH | 2~2g | 개별인정형 | [제2022-5호] | 2022 |
| 저분자콜라겐펩타이드GT | 2~2g | 개별인정형 | [제2022-6호] | 2022 |
| 저분자콜라겐펩타이드 AG | 1~1g | 개별인정형 | [제2023-10호] | 2023 |
| 가다랑어 엘라스틴 펩타이드(VGPG Elastin®) | 100~100mg | 개별인정형 | [제2022-38호] | 2022 |
| 배초향 추출물(Agatri) | 1~1g | 개별인정형 | [제2020-4호] | 2020 |
| 수국잎열수추출물 | 300~600mg | 개별인정형 | [제2020-7호] | 2020 |
| 로즈마리추출물등복합물 | 225~225mg | 개별인정형 | [제2021-18호] | 2021 |
| 저분자콜라겐펩타이드NS | 2~2g | 개별인정형 | [제2019-20호] | 2019 |
| 로즈마리자몽추출복합물(Nutroxsun) | 100~250mg | 개별인정형 | [제2019-25호] | 2019 |
| 밀 추출물(Ceratiq®) | 350~350mg | 개별인정형 | [제2020-15호] | 2020 |
| 락티카제이바실러스 람노서스 아이디씨씨3201 열처리배양건조물 | 400~400mg | 개별인정형 | [제2018-12호] | 2018 |
| 석류농축분말 | 1~1g | 개별인정형 | [제2018-8호] | 2018 |
| 피쉬 콜라겐펩타이드 | 3270~3270mg | 개별인정형 | [제2019-12호] | 2019 |
| 프로바이오틱스 HY7714 | 10000000000~10000000000CFU | 개별인정형 | [제2015-1호] | 2015 |
| 허니부쉬추출발효분말 | 400~800mg | 개별인정형 | [제2017-3호] | 2017 |
| 옥수수배아추출물 | 40~60mg | 개별인정형 | [제2014-8호] | 2014 |
| 콩․보리 발효복합물 | 3~3g | 개별인정형 | [제2015-10호] | 2015 |
| 밀배유추출물 | 30~30mg | 개별인정형 | [제2015-18호] | 2015 |
| 핑거루트추출분말 | 600~600mg | 개별인정형 | [제2012-36호] | 2012 |
| 과채유래유산균(L.plantarum CJLP133) | 10000000000~1000000000000CFU | 개별인정형 | [제2013-11호] | 2013 |
| Lactobacillus sakei Probio65 | 10000000000~1000000000000CFU | 개별인정형 | [제2013-17호] | 2013 |
| 저분자콜라겐펩타이드 | 1000~3000mg | 개별인정형 | [제2013-30호] | 2013 |
| 핑거루트추출분말(판두라틴) | 600~600mg | 개별인정형 | [제2013-5호] | 2013 |
| 민들레 등 추출복합물 | 750~750mg | 개별인정형 | [제2012-12호] | 2012 |
| Collactive 콜라겐펩타이드 | 2~2g | 개별인정형 | [제2012-24호] | 2012 |
| AP 콜라겐 효소분해 펩타이드 | 1000~1500mg | 개별인정형 | [제2010-25호] | 2010 |
| 지초추출물 | 2200~2200mg | 개별인정형 | [제2010-59호] | 2010 |
| 홍삼, 사상자, 산수유 복합추출물 | 3~3g | 개별인정형 | [제2008-67호] | 2008 |
| 칸탈로프멜론추출물 | 500~1000IU | 개별인정형 | [제2008-9호] | 2008 |
| 쌀겨추출물 | 10~34mg | 개별인정형 | [제2009-66호] | 2009 |
| 소나무껍질추출물등복합물 | 1130~1130mg | 개별인정형 | [제2008-14호] | 2008 |
인정 연도별 타임라인
62025년
- 20083
- 20091
- 20102
- 20123
- 20135
- 20141
- 20153
- 20171
- 20184
- 20193
- 20203
- 20211
- 20223
- 20236
- 20245
- 20256
섭취 시 주의사항 요약
- 이 기능성 원료 50개 중 42개가 임산부 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
- 이 기능성 원료 50개 중 42개가 수유부 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
- 이 기능성 원료 50개 중 36개가 어린이 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
- 이 기능성 원료 50개 중 35개가 알레르기 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
- 이 기능성 원료 50개 중 2개가 의약품복용 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
먹는 콜라겐 현황
- 시판 제품 수
- 5092
- 캡슐
- 43%
- 정제
- 35%
- 분말
- 10%
- 젤리
- 5%
- 액상
- 4%
- 기타
- 2%
연도별 등록 추이
5142025년
- 200412
- 20058
- 20069
- 20077
- 200814
- 200926
- 201036
- 201168
- 201276
- 201382
- 201488
- 2015128
- 2016145
- 2017223
- 2018282
- 2019391
- 2020614
- 2021791
- 2022727
- 2023668
- 2024183
- 2025514