혈당 영양제 인정 원료 22종 — 일일섭취량·인정번호 비교
식약처 기능성 문구
혈당조절에 도움을 줄 수 있음
[제2021-15호]
혈당 관리 영양제 비교표
| 원료명 | 일일섭취량 | 인정유형 | 인정번호 | 인정연도 |
|---|---|---|---|---|
| 뽕나무가지주정추출분말 | 2~2g | 개별인정형 | [제2021-15호] | 2021 |
| 홍삼 | 23~23mg | 개별인정형 | [제2024-20호] | 2024 |
| Lactiplantibacillus plantarum HAC01 프로바이오틱스 | 4000000000~4000000000CFU | 개별인정형 | [제2022-21호] | 2022 |
| 미숙여주주정추출분말 | 2~2g | 개별인정형 | [제2020-14호] | 2020 |
| 세리포리아 락세라타 균사체 배양물 | 3~3g | 개별인정형 | [제2018-5호] | 2018 |
| 키토올리고당 | 750~750mg | 개별인정형 | [제2018-10호] | 2018 |
| 상엽추출물 | 6~6g | 개별인정형 | [제2014-14호] | 2014 |
| L-arabinose | 6~6g | 개별인정형 | [제2014-45호] | 2014 |
| 솔잎 증류 농축액 | 1350~1350mg | 개별인정형 | [제2012-30호] | 2012 |
| 히드록시프로필메틸셀룰로오스 | 4~8g | 개별인정형 | [제2014-12호] | 2014 |
| 인삼가수분해 농축액 | 960~960mg | 개별인정형 | [제2011-27호] | 2011 |
| 타가토스 | 5~8g | 개별인정형 | [제2011-37호] | 2011 |
| 씨폴리놀 감태주정추출물 | 72~360mg | 개별인정형 | [제2012-28호] | 2012 |
| Nopal추출물 | 4200~4400mg | 개별인정형 | [제2010-10호] | 2010 |
| 지각상엽 추출 혼합물 | 3~3g | 개별인정형 | [제2010-33호] | 2010 |
| 서목태(쥐눈이콩)펩타이드 | 5~5g | 개별인정형 | [제2010-53호] | 2010 |
| Nopal 추출물 | 4~4g | 개별인정형 | [제2009-39호] | 2009 |
| 동결건조누에분말 | 3~3g | 개별인정형 | [제2009-67호] | 2009 |
| PMO 참밀알부민 | 1~2g | 개별인정형 | [New제2007-23호] | 2007 |
| 콩발효추출물 | 900~900mg | 개별인정형 | [제2007-10호] | 2007 |
| 솔잎증류농축액 | 1350~1350mg | 개별인정형 | [제2007-8호] | 2007 |
| 토치대두발효추출물 | 900~900mg | 개별인정형 | [제2008-18호] | 2008 |
인정 연도별 타임라인
12024년
- 20073
- 20081
- 20092
- 20103
- 20112
- 20122
- 20143
- 20182
- 20201
- 20211
- 20221
- 20241
섭취 시 주의사항 요약
- 이 기능성 원료 22개 중 9개가 임산부 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
- 이 기능성 원료 22개 중 9개가 수유부 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
- 이 기능성 원료 22개 중 8개가 어린이 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
- 이 기능성 원료 22개 중 8개가 알레르기 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
- 이 기능성 원료 22개 중 3개가 의약품복용 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
시판 제품 현황
- 시판 제품 수
- 1101
- 정제
- 43%
- 분말
- 21%
- 캡슐
- 16%
- 액상
- 12%
- 젤리
- 7%
- 기타
- 2%
연도별 등록 추이
2192025년
- 20041
- 20071
- 20081
- 20095
- 20108
- 20116
- 201211
- 201316
- 201413
- 201510
- 201623
- 201736
- 201831
- 201944
- 202047
- 2021111
- 2022183
- 2023231
- 2024104
- 2025219