혈행 개선 캡슐 — 식약처 주의사항 표기 원료 정리
캡슐 제품 현황
- 캡슐 제품 수
- 3913
- 카테고리 내 비중
- 29%
혈행 개선에 속한 원료 (8종)
| 원료명 | 인정번호 |
|---|---|
| 상황버섯등 추출복합물 | [제2019-8호] |
| L-아르기닌 | [제2015-19호] |
| 카카오분말 | [제2014-25호] |
| 나토균배양분말 | [제2012-7호] |
| 칸탈로프멜론추출물 | [제2008-9호] |
| 정제오징어유 | [제2009-38호] |
| HK 나토배양물 | [제2009-50호] |
| 피크노제놀-프랑스해안송껍질추출물<PYCNOGENOL> | [제2006-1호] |
본 페이지는 식약처 표기 주의사항을 분류한 것이며 섭취 가능 여부에 대한 판단이 아닙니다. 섭취 전 의사·약사와 상담하십시오.