일동바이오사이언스(주)의 장 건강 품목 206건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 장 건강 품목 수
- 206
- 분말
- 92%
- 캡슐
- 7%
- 정제
- 1%
- 기타
- 0%
연도별 등록 추이
372023년
- 201426
- 20157
- 20163
- 201731
- 201818
- 20194
- 202021
- 202128
- 202231
- 202337
장 건강 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| 유투바이오 베베 7종 유산균 | 분말 | 2023 |
| 일동 프리미엄 11종 혼합유산균 | 분말 | 2023 |
| 오직 포스트바이오틱스 | 분말 | 2023 |
| 8종 혼합유산균 디에이(DA) | 분말 | 2023 |
| 7종 혼합유산균 엔알(NR) | 분말 | 2023 |
| 네이처셋 100억 생유산균 플러스(NatureSet Probiotic 10 Bil | 캡슐 | 2023 |
| 락토바실루스 플란타럼 아이디씨씨(IDCC) 3501-1000 | 분말 | 2023 |
| 지큐랩(gQlab) 장건강 포스트 솔루션 | 분말 | 2023 |
| 지큐랩(gQlab) 에스(S) 신바이오틱스 | 분말 | 2023 |
| 락티카제이바실러스 람노서스 아이디씨씨(IDCC) 3201 알(R) | 분말 | 2023 |
| 락토바실러스 아시도필러스 아이디씨씨(IDCC) 3302 알(R) | 분말 | 2023 |
| 비피도박테리움 비피덤 아이디씨씨(IDCC) 4201 알(R) | 분말 | 2023 |
| 락티카제이바실러스 카제이 아이디씨씨(IDCC) 3451 알(R) | 분말 | 2023 |
| 락티플란티바실러스 플란타럼 아이디씨씨(IDCC) 3501 알(R) | 분말 | 2023 |
| 락티카제이바실러스 파라카제이 아이디씨씨(IDCC) 3401 알(R) | 분말 | 2023 |
| 리기락토바실러스 살리바리우스 아이디씨씨(IDCC) 3551 알(R) | 분말 | 2023 |
| 비피도박테리움 롱검 아이디씨씨(IDCC) 4101 알(R) | 분말 | 2023 |
| 스트렙토코커스 써모필러스 아이디씨씨(IDCC) 2201 알(R) | 분말 | 2023 |
| 리모시락토바실러스 퍼멘텀 아이디씨씨(IDCC) 3901 알(R) | 분말 | 2023 |
| 비피도박테리움 락티스 아이디씨씨(IDCC) 4301 알(R) | 분말 | 2023 |
| 락토코커스 락티스 아이디씨씨(IDCC) 2301 알(R) | 분말 | 2023 |
| 비피도박테리움 브레베 아이디씨씨(IDCC) 4401 알(R) | 분말 | 2023 |
| 리모시락토바실러스 루테리 아이디씨씨(IDCC) 3701 알(R) | 분말 | 2023 |
| 락토바실러스 헬베티쿠스 아이디씨씨(IDCC) 3801 알(R) | 분말 | 2023 |
| 락토바실러스 가세리 아이디씨씨(IDCC) 3101 알(R) | 분말 | 2023 |
| 엔테로코커스 페시움 아이디씨씨(IDCC) 2102 알(R) | 분말 | 2023 |
| 모유유래 복합유산균 | 분말 | 2023 |
| 베베 8종 혼합유산균 | 분말 | 2023 |
| 프리미엄 10종 복합코팅유산균-3000 비(B) | 분말 | 2023 |
| 프리미엄 7종 복합코팅유산균-3000 에이(A) | 분말 | 2023 |
| 프리미엄 7종 복합코팅유산균-3000 비(B) | 분말 | 2023 |
| 프리미엄 10종 복합코팅유산균-3000 에이(A) | 분말 | 2023 |
| 면역 피로개선&유산균 | 정제 | 2023 |
| 비건 유산균 | 분말 | 2023 |
| 프로바이오틱스 프리미엄 | 캡슐 | 2023 |
| 베리(Very) 블랙 프로바이오틱스 | 캡슐 | 2023 |
| 7종 코팅 프로바이오틱스 피비(PB) | 분말 | 2023 |
| 케이지씨(KGC) 복합 프로바이오틱스 | 분말 | 2022 |
| 락토 생생 100억 유산균 | 캡슐 | 2022 |
| 키즈 7종 유산균 알(R) | 분말 | 2022 |
| 7종 복합코팅유산균 알비(RB) | 분말 | 2022 |
| 7종 복합코팅유산균 알에이(RA) | 분말 | 2022 |
| 엠에스피(MSP) 유산균 | 분말 | 2022 |
| 5종 혼합유산균 피(P) | 분말 | 2022 |
| 락토바실루스 플란타럼 에이피설록(APsulloc) 331261 에이에프(AF) | 분말 | 2022 |
| 락토코커스 락티스 아이디씨씨(IDCC) 2301 피(P) | 분말 | 2022 |
| 비피도박테리움 브레베 아이디씨씨(IDCC) 4401 피(P) | 분말 | 2022 |
| 락토바실루스 가쎄리 아이디씨씨(IDCC) 3101 피(P) | 분말 | 2022 |
| 비피도박테리움 비피덤 아이디씨씨(IDCC) 4201 피(P) | 분말 | 2022 |
| 락토바실루스 람노서스 아이디씨씨(IDCC) 3201 피(P) | 분말 | 2022 |
| 리모시락토바실러스 루테리 케이지씨(KGC) 1901 | 분말 | 2022 |
| 11종 복합코팅유산균 에스엘(SL) | 분말 | 2022 |
| 5종 코팅유산균 알(R) | 분말 | 2022 |
| 케이에이피(KAP) 6종 혼합유산균 | 분말 | 2022 |
| 락토바실루스 헬베티쿠스 혼합분말 | 분말 | 2022 |
| 비피도박테리움 롱검 혼합분말 | 분말 | 2022 |
| 지큐랩(gQlab) 포스트바이오틱스 면역밸런스 | 분말 | 2022 |
| 락티카제이바실러스 카제이 케이지씨(KGC) 1201 | 분말 | 2022 |
| 리모실락토바실루스 루테리 디에스(DS)0384 | 분말 | 2022 |
| 리모시락토바실러스 퍼멘텀 케이지씨(KGC) 1601 | 분말 | 2022 |
| 그라스 15종 혼합유산균 (GRAS 15 Probiotics Blend) | 분말 | 2022 |
| 그라스 16종 혼합유산균 (GRAS 16 Probiotics Blend) | 분말 | 2022 |
| 일동 프로바이오틱스-7 에프(F) | 분말 | 2022 |
| 10종 유산균 블렌드 알(R) | 분말 | 2022 |
| 일동 비피도박테리움 락티스 아이디씨씨(IDCC) 4301-6000 | 분말 | 2022 |
| 10종 혼합유산균 250B | 분말 | 2022 |
| 일동 5종 유산균 블렌드 케이지씨(KGC) | 분말 | 2022 |
| 일동바이오사이언스 10종 복합코팅유산균 | 분말 | 2022 |
| 일동 6종 혼합유산균 엠(M) | 분말 | 2021 |
| 일동 10종 혼합유산균 에이(A) | 분말 | 2021 |
| 일동 6종 혼합유산균 아이(I) | 분말 | 2021 |
| 일동 6종 혼합유산균 지(G) | 분말 | 2021 |
| 일동 9종 프로바이오틱스 믹스 | 분말 | 2021 |
| 일동 5종 혼합유산균 | 분말 | 2021 |
| 5종 프로바이오틱스 | 분말 | 2021 |
| 7종 프로바이오틱스 | 분말 | 2021 |
| 유산균 혼합분말 7종 | 분말 | 2021 |
| 지큐랩(gQlab) 포스트바이오틱스 듀얼프로 | 캡슐 | 2021 |
| 프로바이오틱스 5종 믹스 | 분말 | 2021 |
| 일동 10종 프로바이오틱스 믹스 | 분말 | 2021 |
| 제이피엘934(JPL934) | 분말 | 2021 |
| 일동 9종 프로바이오틱스 믹스 비(B) | 분말 | 2021 |
| 일동 6종 혼합유산균 에이(A) | 분말 | 2021 |
| 8종 복합코팅유산균 | 분말 | 2021 |
| 일동키즈복합유산균 | 분말 | 2021 |
| 일동 15종 유산균 블렌드 | 분말 | 2021 |
| 마이크로바이옴 유산균 | 캡슐 | 2021 |
| 바이오멜(Biomel) 프로바이오틱스 | 분말 | 2021 |
| 알피(RP) 5종 복합코팅유산균 | 분말 | 2021 |
| 일동 프로바이오틱스-7 플러스 | 분말 | 2021 |
| 락토바실루스 카세이 아이디씨씨(IDCC) 브이지(VG) | 분말 | 2021 |
| 비피도박테리움 브레베 아이디씨씨(IDCC) 브이지(VG) | 분말 | 2021 |
| 비피도박테리움 락티스 아이디씨씨(IDCC) 브이지(VG) | 분말 | 2021 |
| 비건 3종 혼합유산균 | 분말 | 2021 |
| 일동 5종 혼합유산균 에이(A) | 분말 | 2021 |
| 일동 10종 유산균 헬스 | 분말 | 2021 |
| 일동 8종 유산균 에스(S) | 분말 | 2020 |
| 락토니아(LACTONIA) 다이어트 유산균 | 분말 | 2020 |
| 티에스(TS) 10종 혼합유산균 | 분말 | 2020 |
| 농심 8종 혼합유산균 | 분말 | 2020 |
| 아이큐어 7종 혼합유산균 | 분말 | 2020 |
| 엔테로코커스 페시움 아이디씨씨(IDCC) 2102-7000 | 분말 | 2020 |
| 아이큐어 6종 혼합유산균 | 분말 | 2020 |
| 에이피(AP) 8종 혼합유산균 | 분말 | 2020 |
| 10종 복합코팅유산균 에이(A) | 분말 | 2020 |
| 10종 복합코팅유산균 비(B) | 분말 | 2020 |
| 락토니아(LACTONIA) 비타민C 유산균 | 분말 | 2020 |
| 사노피(SANOFI) 10종 혼합유산균 | 분말 | 2020 |
| 뉴트리원 5종 혼합유산균 | 분말 | 2020 |
| 지큐랩(gQlab) 포스트바이오틱스 알에이치티(RHT) | 분말 | 2020 |
| 남양유업 6종 혼합유산균 | 분말 | 2020 |
| 장건강 앤 유산균 | 캡슐 | 2020 |
| 면역 앤 유산균 | 캡슐 | 2020 |
| 7종 유산균 블랜드 | 분말 | 2020 |
| 11종 혼합유산균 | 분말 | 2020 |
| 키즈 8종 혼합유산균 | 분말 | 2020 |
| 일동 트리플 비피더스 | 분말 | 2020 |
| 아이비엘(IBL) 다이어트 유산균 | 분말 | 2019 |
| 지큐랩(gQlab) 베베 플러스 | 분말 | 2019 |
| 지큐랩(gQlab) 프로엔프리 팜 | 분말 | 2019 |
| 아이비엘(IBL) 어덜트 유산균 <전량수출용> | 분말 | 2019 |
| 비피도박테리움 브레베 아이디씨씨(IDCC) 4401 | 분말 | 2018 |
| 비피도박테리움 락티스 아이디씨씨(IDCC) 4301 | 분말 | 2018 |
| 락토바실루스 카세이 아이디씨씨(IDCC) 3451 | 분말 | 2018 |
| 락토바실루스 플란타럼 아이디씨씨(IDCC) 3501 | 분말 | 2018 |
| 일동 생유산균 5종 | 분말 | 2018 |
| 9종 혼합유산균 | 분말 | 2018 |
| 아이비엘(IBL) 생 유산균 츄어블정 | 정제 | 2018 |
| 유산균 7종 혼합분말 | 분말 | 2018 |
| 엔테로코커스 페시움 아이디씨씨(IDCC) 2102 | 분말 | 2018 |
| 락토바실루스 람노서스 아이디씨씨(IDCC) 3201 | 분말 | 2018 |
| 락토코커스 락티스 아이디씨씨(IDCC) 2301 | 분말 | 2018 |
| 지큐랩(gQlab) 에스(S) 생 유산균 | 분말 | 2018 |
| 유산균 혼합 9종 | 분말 | 2018 |
| 9종 혼합유산균 분말 | 분말 | 2018 |
| 프로바이오500 트리플 | 캡슐 | 2018 |
| 락토바실루스 플란타럼 에스케이오(SKO)-001 | 분말 | 2018 |
| 락토바실루스 살리바리우스 아이디씨씨(IDCC) 3551 | 분말 | 2018 |
| 락토바실루스 플란타럼 에이피설록(APsulloc) 331261 | 분말 | 2018 |
| 락토바실루스 파라카세이 아이디씨씨 (IDCC) 3401 | 분말 | 2017 |
| 마이니 굿모닝 100억 유산균 | 캡슐 | 2017 |
| 일동 락토바실루스 플란타럼 아이디씨씨(IDCC) 3501-5000 | 분말 | 2017 |
| 일동 락토바실루스 가쎄리 아이디씨씨(IDCC) 3101 | 분말 | 2017 |
| 일동 락토바실루스 람노서스 아이디씨씨(IDCC) 3201-5000 | 분말 | 2017 |
| 일동 락토바실루스 루테리 아이디씨씨(IDCC) 3701 | 분말 | 2017 |
| 일동 락토바실루스 아시도필루스 아이디씨씨(IDCC) 3302 | 분말 | 2017 |
| 일동 락토바실루스 카세이 아이디씨씨(IDCC) 3451 | 분말 | 2017 |
| 일동 비피도박테리움 비피덤 아이디씨씨(IDCC) 4201 | 분말 | 2017 |
| 일동 락토바실루스 헬베티쿠스 아이디씨씨(IDCC) 3801 | 분말 | 2017 |
| 일동 비피도박테리움 락티스 아이디씨씨(IDCC) 4301-5000 | 분말 | 2017 |
| 일동 비피도박테리움 브레베 아이디씨씨(IDCC) 4401 | 분말 | 2017 |
| 일동 엔테로코커스 페시움 아이디씨씨(IDCC) 2102 | 분말 | 2017 |
| 일동 비피도박테리움 롱검 아이디씨씨(IDCC) 4101 | 분말 | 2017 |
| 지큐랩(gQlab) 락토비피도 팜 | 캡슐 | 2017 |
| 일동 락토코커스 락티스 아이디씨씨(IDCC) 2301 | 분말 | 2017 |
| 일동 락토바실루스 퍼멘텀 아이디씨씨(IDCC) 3901 | 분말 | 2017 |
| 일동 락토바실루스 살리바리우스 아이디씨씨(IDCC) 3551 | 분말 | 2017 |
| 마이크젠바이옴 10종 혼합유산균 | 분말 | 2017 |
| 7종 혼합유산균 | 분말 | 2017 |
| 일동 스트렙토코커스 써모필루스 아이디씨씨(IDCC) 2201 | 분말 | 2017 |
| 일동 락토바실루스 불가리쿠스 아이디씨씨(IDCC) 3601 | 분말 | 2017 |
| 7종 복합코팅유산균 | 분말 | 2017 |
| 홍이장군 키즈랩 7종유산균 | 분말 | 2017 |
| 도테라 스페셜 블렌드 복합 코팅 유산균 | 분말 | 2017 |
| 락토바실루스 플란타럼 아이디씨씨(IDCC) 3501 알지(RG) | 분말 | 2017 |
| 일동 엔피(NP) 페시움 아이디씨씨(IDCC) 2102 | 분말 | 2017 |
| 7종 프리미엄 혼합유산균 | 분말 | 2017 |
| 와이(Y) 유산균 10종 | 분말 | 2017 |
| 디더블유(DW) 7종 복합코팅유산균 | 분말 | 2017 |
| 디더블유(DW) 10종 복합코팅유산균 | 분말 | 2017 |
| UC유산균혼합분말 9종 | 분말 | 2016 |
| 7종 혼합유산균분말V2 | 분말 | 2016 |
| 지큐랩(gQlab) 키즈 플러스 | 분말 | 2016 |
| 시너지 10종 혼합유산균 | 분말 | 2015 |
| 아이디 비제이씨 바이오믹스 7 분말 | 분말 | 2015 |
| 에이피(AP) 6종 혼합유산균 | 분말 | 2015 |
| 드림리더 10종 복합코팅유산균 | 분말 | 2015 |
| 지큐랩(gQlab) 데일리 | 기타 | 2015 |
| 지큐랩(gQlab) 100억 생유산균 골드 | 캡슐 | 2015 |
| 스트렙토코커스 써모필루스 아이디씨씨(IDCC) 2201 | 분말 | 2015 |
| 락토바실루스 루테리 아이디씨씨(IDCC) 3701 | 분말 | 2014 |
| 락토바실루스 가쎄리 아이디씨씨(IDCC) 3101 | 분말 | 2014 |
| 락토바실루스 아시도필루스 아이디씨씨 (IDCC) 3302 | 분말 | 2014 |
| 하이락토 키즈 츄어블정 혼합분말 | 분말 | 2014 |
| 동원 10종 복합코팅유산균 | 분말 | 2014 |
| 일동 5종 복합코팅유산균 | 분말 | 2014 |
| 비피도박테리움 비피덤 아이디씨씨 (IDCC) 4201 | 분말 | 2014 |
| 락토바실루스 헬베티쿠스 아이디씨씨 (IDCC) 3801 | 분말 | 2014 |
| 일동 생유산균분말-3 | 분말 | 2014 |
| 락토바실루스 퍼멘텀 아이디씨씨 (IDCC) 3901 | 분말 | 2014 |
| 9종 복합코팅유산균 | 분말 | 2014 |
| 일동 10종 복합코팅유산균 | 분말 | 2014 |
| 일동 프로바이오틱스-7 | 분말 | 2014 |
| 브이비(VB) 10종 복합코팅유산균 | 분말 | 2014 |
| 비피도박테리움 롱검 아이디씨씨 (IDCC) 4101 | 분말 | 2014 |
| 비오비천 프리미엄 | 캡슐 | 2014 |
| 락토골드 플러스 | 캡슐 | 2014 |
| 엔비(NB) 9종 복합코팅유산균 | 분말 | 2014 |
| 엔테로코커스 페시움 아이디씨씨(IDCC) 2102 티알(TR) | 분말 | 2014 |
| 조아제약 9종 혼합유산균 | 분말 | 2014 |
| 에이피(AP) 5종 혼합유산균 | 분말 | 2014 |
| 알파 10종 복합코팅유산균 | 분말 | 2014 |
| 일동 10종 유산균 혼합분말 | 분말 | 2014 |
| 7종 프리미엄 프로바이오틱스 | 분말 | 2014 |
| 일동 쿼드락 10 플러스 분말 | 분말 | 2014 |
| 휴럼 트루락 맘스 7종 복합코팅유산균 | 분말 | 2014 |
장 건강 인정 원료 (14종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
12025년
- 20052
- 20096
- 20111
- 20141
- 20191
- 20221
- 20231
- 20251