(주)비엘헬스케어 2공장의 눈 건강 품목 173건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 눈 건강 품목 수
- 173
- 캡슐
- 56%
- 정제
- 40%
- 분말
- 2%
- 기타
- 1%
연도별 등록 추이
152024년
- 20122
- 20132
- 20151
- 20163
- 20176
- 20185
- 20196
- 202038
- 202137
- 202222
- 202336
- 202415
눈 건강 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| 글로우오메가 | 캡슐 | 2024 |
| 굿썸 리:본 Re:born | 캡슐 | 2024 |
| 닥터에디션멀티비타민W | 정제 | 2024 |
| 루테인아스타잔틴ACE | 캡슐 | 2024 |
| 더다른 초임계 쏘팔메토 & 옥타루테인 이뮨 | 캡슐 | 2024 |
| 올인원 멀티비타민미네랄 맥스 | 정제 | 2024 |
| 멀티비타민&미네랄 올인원 | 정제 | 2024 |
| 닥터에디션멀티비타민M | 정제 | 2024 |
| 알티지 오메가3 골드업 플러스 | 캡슐 | 2024 |
| 방광건강 배뇨엔 호박씨 | 정제 | 2024 |
| 키드나잇 | 정제 | 2024 |
| YDY 풀스펙멀티비타민 | 정제 | 2024 |
| 뉴랜드 루테인 골드 | 캡슐 | 2024 |
| 하이드로큘(Hydro-cul) | 정제 | 2024 |
| 아이엠포뮬러 에센셜 멀티비타민 | 정제 | 2024 |
| 멀티비타민 디오니소스 포 맨 | 정제 | 2023 |
| 저온 초임계 추출을 통한 식물성 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2023 |
| 멀티비타민 헤라 포 우먼 | 정제 | 2023 |
| 멀티비타민 아르테미스 포 우먼 | 정제 | 2023 |
| 이뮨 앤 에너지부스트 프리미엄 | 정제 | 2023 |
| 아이메가 식물성 rTG 오메가3 | 캡슐 | 2023 |
| 아이메가 DHA rTG 오메가3 | 캡슐 | 2023 |
| 멀티비타민 아레스 포 맨 | 정제 | 2023 |
| 삼대오백 알티지 rTG 오메가3 | 캡슐 | 2023 |
| PNT 멀티비타민미네랄 | 정제 | 2023 |
| 히알올로지 | 정제 | 2023 |
| 멀티비타민 아테네 쥬니어 | 정제 | 2023 |
| 우아닥터 멀티포뮬러 Ⅱ | 정제 | 2023 |
| 투퍼데이 액티브 멀티비타민 | 정제 | 2023 |
| 꽃마 식물성 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2023 |
| 멀티비타민 데메테르 포 우먼 | 정제 | 2023 |
| 토비콤 홍 아이케어 | 캡슐 | 2023 |
| 서퍼데이, 아이즈 | 캡슐 | 2023 |
| 헬씨디어W | 캡슐 | 2023 |
| 멀티비타민 아프로디테 포 우먼 | 정제 | 2023 |
| 남자부심 쏘팔옥타루테인 | 캡슐 | 2023 |
| 헬씨디어M | 캡슐 | 2023 |
| 헬스레시피 멀티비타민앤미네랄 | 정제 | 2023 |
| 원퍼데이 맥스 초임계 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2023 |
| 원퍼데이 맥스 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2023 |
| 피로한 눈엔 루테인 아스타잔틴 오메가3 | 캡슐 | 2023 |
| 멀티비타민 제우스 포 맨 | 정제 | 2023 |
| 맘포피아 | 정제 | 2023 |
| 우리 가족 건강한 습관 올인원 멀티팩 | 캡슐 | 2023 |
| 슬림 앤 에너지부스트 프리미엄 | 정제 | 2023 |
| 초임계 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2023 |
| 멀티비타민 포세이돈 포 맨 | 정제 | 2023 |
| 아이케어 루테인 아스타잔틴+ | 캡슐 | 2023 |
| 아레즈2 | 캡슐 | 2023 |
| 닥터프로그램 초임계 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2023 |
| 폴리비타뮨 | 정제 | 2023 |
| 임팩트 멀티비타민 미네랄 23 | 정제 | 2022 |
| 루테인 멀티비타민미네랄 | 캡슐 | 2022 |
| 식물성 오메가3 미니 초임계 알티지 rTG EPA 및 DHA 함유 유지 비타민D | 캡슐 | 2022 |
| 메타믹스 멀티비타민&미네랄 원데이 23 | 정제 | 2022 |
| 멀티비타민 데일리 | 정제 | 2022 |
| 닥터S 코엔자임큐텐 Gold+ | 캡슐 | 2022 |
| 로즈 세라마이드 UV+ | 정제 | 2022 |
| 힘찬닥터스 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2022 |
| 레이디업 화이트 | 캡슐 | 2022 |
| 인테로 멀티비타민 앤 미네랄 밸런스 | 정제 | 2022 |
| 눈앤굿 | 캡슐 | 2022 |
| 눈케어 베타카로틴 | 정제 | 2022 |
| 눈건강 홍 루테인 | 캡슐 | 2022 |
| 우리아이 베타카로틴 | 정제 | 2022 |
| 멀티비타민츄어블정 | 분말 | 2022 |
| 프로아이 루테인 아스타잔틴 | 캡슐 | 2022 |
| 비타민B 컴플렉스 | 정제 | 2022 |
| 멀티비타민 솔루션팩 | 정제 | 2022 |
| 에너지 더하기 멀티비타민미네랄 23 | 정제 | 2022 |
| 꽃마 멀티비타민&미네랄 남성용 | 정제 | 2022 |
| 멀티비타민엔탑 원데이 케어 | 정제 | 2022 |
| 꽃마 멀티비타민&미네랄 여성용 | 정제 | 2022 |
| 프라임 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 식물성 오메가3 초임계 알티지 rTG EPA 및 DHA 함유 유지 비타민E | 캡슐 | 2021 |
| 엔바세 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 아이케어포뮬러 | 캡슐 | 2021 |
| 히알루론산 아쿠아 캡슐 | 캡슐 | 2021 |
| 포스킨 히알루론산(For skin 히알루론산) | 정제 | 2021 |
| 코어 밀크씨슬 루테인 아스타잔틴 맥스 | 캡슐 | 2021 |
| 내몸영양소 | 캡슐 | 2021 |
| 레드라이코펜맥스 | 캡슐 | 2021 |
| 오메가 알티지 | 캡슐 | 2021 |
| 루테인C플러스 | 캡슐 | 2021 |
| 혈행건강 알티지 rTG 오메가 600 | 캡슐 | 2021 |
| 눈건강 루테인&아스타잔틴 20/4 | 캡슐 | 2021 |
| 건강비타민AE | 캡슐 | 2021 |
| 헬스원 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 미나홈트 날씬한포 | 정제 | 2021 |
| 멀티비타민 포 키즈 | 정제 | 2021 |
| 눈건강비타민A | 캡슐 | 2021 |
| 토탈케어 멀티비타민 20 | 정제 | 2021 |
| 오늘이 가장 풍성한 날 | 정제 | 2021 |
| 종합비타민미네랄 | 정제 | 2021 |
| 알티지 오메가 600 | 캡슐 | 2021 |
| 레드프로폴리스 아연 비타민D 비타민A 비타민B2 비타민E | 캡슐 | 2021 |
| 맘미 멀티 비타민 | 정제 | 2021 |
| 프리미엄 오메가3 1000 | 캡슐 | 2021 |
| 루테인오메가3D | 캡슐 | 2021 |
| 마이니 트리플 알티지오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 눈편하니 | 캡슐 | 2021 |
| 제일메가 알티지 오메가3 듀얼 | 캡슐 | 2021 |
| 헬스원 멀티비타민 포 우먼 | 정제 | 2021 |
| 헬스원 멀티비타민 포 맨 | 정제 | 2021 |
| 리얼닥터 멀티비타민 123 미네랄 | 정제 | 2021 |
| 골드라벨 루테인 아스타잔틴 플러스 A | 캡슐 | 2021 |
| 초임계rTG오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 종합비타민 멀티미네랄 18 포 우먼 올인원 | 정제 | 2021 |
| 맘스포뮬러 2단계 | 정제 | 2021 |
| 네이처진 에스디 눈에 좋은 루테인 | 캡슐 | 2021 |
| 프리미엄오메가3플러스 | 캡슐 | 2020 |
| 프리미엄오메가3골드 | 캡슐 | 2020 |
| 아이케어오메가3로얄 | 캡슐 | 2020 |
| 트리플오메가-3 | 캡슐 | 2020 |
| 멀티케어오메가3프리미엄 | 캡슐 | 2020 |
| 프리미엄 멀티비타민 | 정제 | 2020 |
| 뉴트리4 (Nutri4) | 기타 | 2020 |
| 프리미엄루테인골드 | 캡슐 | 2020 |
| 웰씨드 데일리 멀티비타민미네랄 | 정제 | 2020 |
| 웰씨드 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2020 |
| 나눔플로라글로루테인 | 캡슐 | 2020 |
| 가르시니아 | 정제 | 2020 |
| rTG알티지오메가3 | 캡슐 | 2020 |
| 코큐텐골드 | 캡슐 | 2020 |
| 나눔플로라글로루테인아스타잔틴 | 캡슐 | 2020 |
| 하이웰 키즈 멀티비타민&미네랄 | 정제 | 2020 |
| 테라프로폴리스17 | 캡슐 | 2020 |
| 루테인아스타잔틴 | 캡슐 | 2020 |
| 온리원멀티비타민&미네랄 | 정제 | 2020 |
| 스트롱타민 | 정제 | 2020 |
| 뉴오메가3플러스 | 캡슐 | 2020 |
| 프리미엄 종합비타민미네랄 | 정제 | 2020 |
| 써큘업 오메가3 | 캡슐 | 2020 |
| 아이케어밸런스 | 캡슐 | 2020 |
| 스킨뷰스터 | 정제 | 2020 |
| 매일매일 눈건강 | 캡슐 | 2020 |
| 내몸에 맞는 루테인C플러스 | 분말 | 2020 |
| 히스베타킨 | 캡슐 | 2020 |
| 프리미엄티컨트롤멀티팩 | 기타 | 2020 |
| 오큐골드 | 캡슐 | 2020 |
| 나눔알티지오메가3 | 캡슐 | 2020 |
| 버블레스 비오틴 | 정제 | 2020 |
| 루테인 | 캡슐 | 2020 |
| 알티지부스터오메가3 | 캡슐 | 2020 |
| 초임계루테인아스타잔틴 | 캡슐 | 2020 |
| 닥터액티브 | 분말 | 2020 |
| 그린스토어 루테인아스타잔틴 | 캡슐 | 2020 |
| 멀티비타민미네랄 | 정제 | 2020 |
| 눈이 편한 루테인 지아잔틴 | 캡슐 | 2019 |
| 프리미엄 판토네신 | 정제 | 2019 |
| 어썸루테인아스타잔틴에이스 | 캡슐 | 2019 |
| 눈건강 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2019 |
| 데일리원멀티비타민&미네랄 | 정제 | 2019 |
| 웰씨드 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2019 |
| 아이케어 | 정제 | 2018 |
| 엘씨메가코큐텐 | 캡슐 | 2018 |
| 아이조아루테인8플러스 | 캡슐 | 2018 |
| 아이케어 루테인 | 캡슐 | 2018 |
| 대세타민 | 정제 | 2018 |
| 유어피엔티 피부건강 | 캡슐 | 2017 |
| 굿썸 코큐텐 | 캡슐 | 2017 |
| 웰씨드 루테인 | 캡슐 | 2017 |
| 웰씨드 멀티비타민미네랄 | 정제 | 2017 |
| 웰씨드 오메가3 | 캡슐 | 2017 |
| 아이케어 베타카로틴 | 정제 | 2017 |
| 눈에 좋은 오메가루테인 | 캡슐 | 2016 |
| 대연베타카로틴 | 캡슐 | 2016 |
| 이지눈사랑 | 분말 | 2016 |
| 잘크톤 비타콜로 | 정제 | 2015 |
| 슈퍼아이루테인 | 캡슐 | 2013 |
| 에이스 | 캡슐 | 2013 |
| 옥시카로틴플러스 | 캡슐 | 2012 |
| +비타민미네랄 | 정제 | 2012 |
눈 건강 인정 원료 (14종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
12026년
- 20082
- 20121
- 20131
- 20182
- 20192
- 20212
- 20221
- 20252
- 20261