주식회사 노바렉스2공장의 뼈 건강 품목 204건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 뼈 건강 품목 수
- 204
- 캡슐
- 91%
- 액상
- 9%
연도별 등록 추이
512025년
- 20151
- 20163
- 20174
- 201812
- 201917
- 202021
- 202135
- 202223
- 202313
- 202424
- 202551
뼈 건강 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| 클리어샷(CLEAR SHOT)(전량수출용) | 액상 | 2025 |
| Lutein Zeaxanthin GR(루테인지아잔틴GR)(전량수출용) | 캡슐 | 2025 |
| 뼈건강 솔루션 K2+D3 오일 | 캡슐 | 2025 |
| 쏠라D 2000IU | 캡슐 | 2025 |
| 쏠라D 5000IU | 캡슐 | 2025 |
| 여에스더 초임계 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2025 |
| 헬퓨 비건 비타민D3 2000IU | 캡슐 | 2025 |
| 비타민D 5000IU 미니 | 캡슐 | 2025 |
| 피로개선 & 활력비타민 | 캡슐 | 2025 |
| 아이담 루미업 | 캡슐 | 2025 |
| 슈어비타 멀티비타민 이뮨 | 액상 | 2025 |
| 보령 위엔포스 시그니처 | 액상 | 2025 |
| 알래스카 알티지(rTG) 오메가3 | 캡슐 | 2025 |
| 눈과 혈행에 이롭 초임계 rTG오메가3 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2025 |
| 에이브랩 츄어블 비타민 D&K2 메나퀴논7 | 캡슐 | 2025 |
| 바이브젠 리바이브 에너지 샷(VIVEGEN REVIVE ENERGY SHOT) | 캡슐 | 2025 |
| 마이니 비타민 바이탈 | 액상 | 2025 |
| 눈엔 루테인 플러스 미니 | 캡슐 | 2025 |
| 여에스더 프리미엄 알티지 오메가 1200 | 캡슐 | 2025 |
| 엔지엔 혈행건강 홍메가큐텐 | 캡슐 | 2025 |
| 루테인지아잔틴 알티지오메가3 | 캡슐 | 2025 |
| 코큐텐 백 | 캡슐 | 2025 |
| 원방비책 명품 통(通) : 혈행 개선책 | 캡슐 | 2025 |
| 건기남의 초임계비타민K2+D3 | 캡슐 | 2025 |
| 디에스엠퍼메니쉬 미세조류 오메가3 비타민D 캡슐 | 캡슐 | 2025 |
| 뼈 건강 비타민D | 캡슐 | 2025 |
| 명품 닥터 올케어 Premium | 액상 | 2025 |
| 케어아이 루테인 지아잔틴 | 캡슐 | 2025 |
| 츄어블 비타민D 5000IU 미니 | 캡슐 | 2025 |
| 오큐파워 루테인지아잔틴 아스타잔틴 플러스 | 캡슐 | 2025 |
| 헬씨디어 퍼펙트 이뮨 | 액상 | 2025 |
| 미라클 포맨 (Miracle for Man) | 캡슐 | 2025 |
| 셀리티 초임계 알티지(rTG) 오메가3 | 캡슐 | 2025 |
| 익스트림 초임계 r-TG 오메가3 1200 | 캡슐 | 2025 |
| rTG 알티지 오메가3 식물성캡슐 | 캡슐 | 2025 |
| 케어아이루테인플러스미니 | 캡슐 | 2025 |
| 플러스 포맨 | 캡슐 | 2025 |
| 닥터에잇 비타민D 4000IU | 캡슐 | 2025 |
| 루테인지아잔틴24 미니 | 캡슐 | 2025 |
| 판티오 이뮨 비타 올케어 | 액상 | 2025 |
| 여에스더 그린프로폴리스 | 캡슐 | 2025 |
| 멀티비타민 미네랄 액상 이뮨샷 맥스 | 액상 | 2025 |
| 코큐텐 에센셜(CoQ10 Essential) | 캡슐 | 2025 |
| D를 담다 츄어블 2000IU | 캡슐 | 2025 |
| 백세온담 | 캡슐 | 2025 |
| EYE ESSENTIALS RED LEMON BURSTLETS(전량수출용) | 캡슐 | 2025 |
| 비타민 D3K2 | 캡슐 | 2025 |
| 비전스타 | 캡슐 | 2025 |
| 올바른 초임계 알티지(rTG)오메가3 | 캡슐 | 2025 |
| 슈어메디 알티지(rTG) 오메가3 | 캡슐 | 2025 |
| 비타 몬스터 샷 이뮨 | 액상 | 2025 |
| 오큐시안 멀티 | 캡슐 | 2024 |
| 멀티비타G 이뮨샷 | 캡슐 | 2024 |
| 프라임 멀티비타민 이뮨 부스터샷 | 액상 | 2024 |
| 마인드비타 기억력&눈건강엔 징코 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2024 |
| 데이팩 올인원 멀티비타민 이뮨샷 | 캡슐 | 2024 |
| 혈압·항산화 코큐텐 플러스 | 캡슐 | 2024 |
| 액상 멀티비타민 이뮨 앤 피로개선 | 액상 | 2024 |
| 룩산 | 캡슐 | 2024 |
| 이뮨 바이탈 솔루션 | 액상 | 2024 |
| 알티지 오메가3 콰트로 맥스 | 캡슐 | 2024 |
| 미스터 파워 업 쏘팔메토 | 캡슐 | 2024 |
| 멀티비타민 미네랄 20 이뮨샷 | 캡슐 | 2024 |
| 멀티비타민 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2024 |
| 하루가 굿센 | 캡슐 | 2024 |
| 일동 쏘팔메토코사놀 프리미엄 | 캡슐 | 2024 |
| 코엔자임Q10 | 캡슐 | 2024 |
| 일동 올인원 에너지샷 | 액상 | 2024 |
| 레몬버베나 애프터샷 | 액상 | 2024 |
| 바이브젠 리바이브 에너지 샷(VIVEGEN REVIVE ENERGY SHOT) | 캡슐 | 2024 |
| 일동 밀크씨슬 올인원샷 | 액상 | 2024 |
| 판티오 이뮨 비타 올케어 | 액상 | 2024 |
| 눈피로-간건강 케어 | 캡슐 | 2024 |
| 올인원 이뮨 멀티비타민&미네랄 | 액상 | 2024 |
| 파워 이뮨 멀티비타민 & 미네랄 | 액상 | 2024 |
| 블루션 | 캡슐 | 2023 |
| 헬스레시피 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2023 |
| 옵티헬스 루테지아24 | 캡슐 | 2023 |
| 프롬바이오 비타민D 1000IU | 캡슐 | 2023 |
| 블러드 케어 | 캡슐 | 2023 |
| 비타민D 4000IU | 캡슐 | 2023 |
| 일양 오메가3 루테인 플러스 | 캡슐 | 2023 |
| 알티지오메가3 플러스D | 캡슐 | 2023 |
| 울트라 힘(him) | 캡슐 | 2023 |
| 프리벤트라 뼈 건강엔 비타민D 2000IU | 캡슐 | 2023 |
| 코엔자임Q10 | 캡슐 | 2023 |
| 익스트림 초임계 r-TG 오메가3 900 | 캡슐 | 2023 |
| 초임계알티지오메가3플러스 | 캡슐 | 2023 |
| 청관춘 | 액상 | 2022 |
| 20100 초임계 알티지 오메가3 루테인지아잔틴 24 | 캡슐 | 2022 |
| 루테인 지아잔틴 16:4 오메가3 | 캡슐 | 2022 |
| 비타민D 맥스 | 캡슐 | 2022 |
| 일동 쏘팔메토코사놀 프리미엄 | 캡슐 | 2022 |
| 라이필 식물성알티지오메가3 | 캡슐 | 2022 |
| 프리벤트라 비타민D오일 5000IU | 캡슐 | 2022 |
| 쏘팔메토 쏘팔옥타코펜 | 캡슐 | 2022 |
| 뼈앤[비타민D3 3000IU] | 캡슐 | 2022 |
| 데이즈온 알티지 오메가3 비타플러스 | 캡슐 | 2022 |
| 쏘팔메토EX | 캡슐 | 2022 |
| 써큘 블러드케어 | 캡슐 | 2022 |
| 징코빌로바 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2022 |
| 프로솔루션 액티브(P.S.A) | 캡슐 | 2022 |
| 진정주 프리미엄 비타민D 5000IU | 캡슐 | 2022 |
| 아이리앙 올인원 루테인 | 캡슐 | 2022 |
| 튼튼닷컴 루테인아스타잔틴 | 캡슐 | 2022 |
| 초임계 쏘팔메토 plus 옥타코사놀 | 캡슐 | 2022 |
| 에스랩 포뮬러 식물성 징코 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2022 |
| 라이필 식물성알티지오메가3 베이직 | 캡슐 | 2022 |
| 팜스 슈퍼 아스친 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2022 |
| 눈 건강 루아맥스 | 캡슐 | 2022 |
| rTG 오메가3 DHA 매니저 | 캡슐 | 2022 |
| 초임계 알티지(rTG) 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 모어네이처 눈 건강엔 안심 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2021 |
| 초임계 루테인 아스타잔틴7 | 캡슐 | 2021 |
| 튼튼닷컴 오메가3-ADE | 캡슐 | 2021 |
| 멀티 액션 큐텐 | 캡슐 | 2021 |
| 닥터파이토 루테인 지아잔틴 아스타잔틴 | 캡슐 | 2021 |
| 아이케어 루테인 지아잔틴 | 캡슐 | 2021 |
| 브이-알티지오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 눈피로엔 루테인아스타잔틴 | 캡슐 | 2021 |
| 셀로맥스 비타민D 5000IU | 캡슐 | 2021 |
| 비타민D오일 2000IU | 캡슐 | 2021 |
| 식물성 초임계 알티지오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 아이스타골드 | 캡슐 | 2021 |
| 더알티지오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 매그넘17 | 캡슐 | 2021 |
| 티이아이 - 아이큐 플러스 (TEI - EyeQ Plus) | 캡슐 | 2021 |
| 더루테인 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 홀푸드스토리 초임계 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 퓨어온 식물성 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 루테인 지아잔틴 16:4 & 리버케어 | 캡슐 | 2021 |
| 루테인 지아잔틴 16:4 & 메모리케어 | 캡슐 | 2021 |
| 아스친 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 비타민D 5000IU | 캡슐 | 2021 |
| 우먼스케어 | 캡슐 | 2021 |
| 프리미엄 루테인지아잔틴 골드 | 캡슐 | 2021 |
| 튼튼닷컴 알티지(rTG)오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 아이브라이트 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2021 |
| 초임계 알티지 식물성 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 눈과 혈행에 이롭 초임계 rTG 오메가3 루테인 지아잔틴 | 캡슐 | 2021 |
| 일동쏘팔메토코사놀프리미엄골드 | 캡슐 | 2021 |
| 비긴 알티지(rTG) 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 비긴 식물성 알티지(rTG) 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 식물성 알티지(rTG) 오메가3 프리미엄 | 캡슐 | 2021 |
| 혈행개선과 건조한 눈에 좋은 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 루테인 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2020 |
| 루테콤 눈에좋은 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2020 |
| 루테인지아잔틴 16:4 브이프로 | 캡슐 | 2020 |
| 20100 루테인지아잔틴 듀얼(Dual) | 캡슐 | 2020 |
| 쏘팔루테인 | 캡슐 | 2020 |
| 프리벤트라 플라리본 레드 | 캡슐 | 2020 |
| 루테인 지아잔틴 아스타잔틴 | 캡슐 | 2020 |
| 쏘팔메토골드업 | 캡슐 | 2020 |
| 메이크미 비타민D 2000IU | 캡슐 | 2020 |
| 파워루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2020 |
| 시그니처 히알루론산 | 캡슐 | 2020 |
| 에스퍼플 | 캡슐 | 2020 |
| 울트라 비타민D 2000 IU | 캡슐 | 2020 |
| 라이프케어비타민D4000IU | 캡슐 | 2020 |
| 더블액션 비타민D+비타민K | 캡슐 | 2020 |
| 비타민 D-3 3,000IU (Vitamin D-3 3,000IU) | 캡슐 | 2020 |
| 히알루론산스킨케어 | 캡슐 | 2020 |
| 에스엔유포뮬러 징코 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2020 |
| 일동 알티지오메가3 프리미엄 | 캡슐 | 2020 |
| 조아눈건강 | 캡슐 | 2020 |
| 쏘팔메토&옥타코사놀(Saw Palmetto&Octacosanol) | 캡슐 | 2020 |
| 초임계 루테인아스타잔틴 | 캡슐 | 2019 |
| 루테인지아잔틴 16:4 플러스 | 캡슐 | 2019 |
| 조아 복합쏘팔메토 골드 | 캡슐 | 2019 |
| 프리미엄 루테인지아잔틴 12 | 캡슐 | 2019 |
| 아이스페셜 프리미엄 | 캡슐 | 2019 |
| 액티브라이프 인지력 | 캡슐 | 2019 |
| 초임계 아스타잔틴 루테인 클리어 | 캡슐 | 2019 |
| 루테인지아잔틴 더블업 | 캡슐 | 2019 |
| 에버핏 피부보습 히알루론산 | 캡슐 | 2019 |
| 홀리브 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2019 |
| 눈 건강 루테인 | 캡슐 | 2019 |
| 마이니 식물성 오메가3 DHA | 캡슐 | 2019 |
| 루테인지아잔틴 골드 | 캡슐 | 2019 |
| 디큐4080플러스 1000IU | 캡슐 | 2019 |
| 파이토 식물성 오메가3 플러스 | 캡슐 | 2019 |
| 더폴릭포대디 | 캡슐 | 2019 |
| 루테인지아잔틴 20 비타 | 캡슐 | 2019 |
| 플라젠에스 플래티넘 | 캡슐 | 2018 |
| 울트라비타민D 1000 IU | 캡슐 | 2018 |
| 울트라 제2의 봄 | 캡슐 | 2018 |
| 루테인 플러스 | 캡슐 | 2018 |
| 루테인비타민D2000IU | 캡슐 | 2018 |
| 굿아이 루테인 맥스 | 캡슐 | 2018 |
| 리얼 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2018 |
| 튼튼닷컴 아쿠아 히알루론산 | 캡슐 | 2018 |
| 코딕 에센셜 오메가3 | 캡슐 | 2018 |
| 알티지 오메가-3 트리플 | 캡슐 | 2018 |
| 맥시마 쏠칸 포맨 | 캡슐 | 2018 |
| 전립소 쏘팔메토 플러스 | 캡슐 | 2018 |
| 앨트헬스 뷰라인 슬림듀오 | 캡슐 | 2017 |
| 알쓰리 멀티비타 루테인 | 캡슐 | 2017 |
| 프리미엄 O메가큐텐 | 캡슐 | 2017 |
| 슈퍼루테인비젼 | 캡슐 | 2017 |
| 아이디에스 연질캡슐 | 캡슐 | 2016 |
| 메가큐텐디 | 캡슐 | 2016 |
| 종근당 오메가 코큐텐 원(ONE) | 캡슐 | 2016 |
| 에스론 우먼 골드 | 캡슐 | 2015 |
뼈 건강 인정 원료 (4종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
12024년
- 20131
- 20151
- 20191
- 20241