태웅식품(주)의 혈행 개선 품목 30건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 혈행 개선 품목 수
- 30
- 캡슐
- 53%
- 액상
- 40%
- 정제
- 7%
연도별 등록 추이
12023년
- 20041
- 20081
- 20091
- 20106
- 20118
- 20121
- 20143
- 20154
- 20161
- 20203
- 20231
혈행 개선 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| 한태삼 하루홍삼 고려홍삼정 | 액상 | 2023 |
| 하루홍삼 면역 고려홍삼정 | 액상 | 2020 |
| 6년근면역발효홍삼정 | 액상 | 2020 |
| 발효홍삼농축액 | 액상 | 2020 |
| 하루홍삼고려홍삼정 | 액상 | 2016 |
| 6년근고려홍삼정골드플러스 | 액상 | 2015 |
| 6년근고려홍삼정골드(gold) | 액상 | 2015 |
| 6년근고려홍삼정골드플러스(PLUS) | 액상 | 2015 |
| 6년근고려홍삼정100 | 액상 | 2015 |
| 면역고려홍삼 | 캡슐 | 2014 |
| 닥터 건강 플러스 | 캡슐 | 2014 |
| 에이원6년근고려홍삼정골드 | 액상 | 2014 |
| 6년근 고려홍삼정 골드 | 액상 | 2012 |
| 물레방아 | 캡슐 | 2011 |
| 포플러스 오메가3 | 캡슐 | 2011 |
| 혈행개선 | 캡슐 | 2011 |
| 울트라 오메가3 EPA/DHA800 | 캡슐 | 2011 |
| 보라지유 감마리놀렌산 플러스 | 캡슐 | 2011 |
| 오메가3골드 | 캡슐 | 2011 |
| 보라지종자유 감마리놀렌산 | 캡슐 | 2011 |
| 오메가3 플러스 멀티비타민미네랄 | 캡슐 | 2011 |
| EPA/DHA프리미엄 | 캡슐 | 2010 |
| 스피드업 | 캡슐 | 2010 |
| 비타파워-업 | 캡슐 | 2010 |
| 6년근고려진홍삼정 | 액상 | 2010 |
| 오메가-3 디에이치에이 앤 이피에이(DHA&EPA) | 캡슐 | 2010 |
| 엠피(MP)4590 | 캡슐 | 2010 |
| 오메가-3DHA&EPA | 캡슐 | 2009 |
| 멀티비타민키드 | 정제 | 2008 |
| 멀티비타민플러스 | 정제 | 2004 |
혈행 개선 인정 원료 (8종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
12019년
- 20061
- 20081
- 20092
- 20121
- 20141
- 20151
- 20191