풀무원건강생활(주)의 항산화 품목 107건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 항산화 품목 수
- 107
- 정제
- 61%
- 캡슐
- 15%
- 액상
- 13%
- 분말
- 10%
- 기타
- 1%
연도별 등록 추이
32025년
- 20041
- 20092
- 20103
- 201117
- 20129
- 201310
- 201412
- 20157
- 20163
- 20174
- 20181
- 20195
- 202010
- 202110
- 20227
- 20231
- 20242
- 20253
항산화 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| 혈당 마스터 | 정제 | 2025 |
| 식물성알티지오메가3 | 캡슐 | 2025 |
| 혈통한 상황 & 피크노 | 정제 | 2025 |
| 로젠빈 우먼밸런스 | 캡슐 | 2024 |
| 인지기능엔 Neu learn 600 | 정제 | 2024 |
| 내몸밸런스 | 액상 | 2023 |
| 카테킨&비오틴 | 정제 | 2022 |
| 스템엑스진 | 캡슐 | 2022 |
| 듀얼비타민 C&D케어 | 정제 | 2022 |
| 비타민C케어 | 정제 | 2022 |
| 루테인&비타아연 | 정제 | 2022 |
| 루테인&비타아연플러스 | 정제 | 2022 |
| 직장인 멀티팩 | 기타 | 2022 |
| 보습케어 | 정제 | 2021 |
| 슬림뷰티업 | 정제 | 2021 |
| 비타콜1000 | 정제 | 2021 |
| 스마트안 | 캡슐 | 2021 |
| 덴티케어 | 정제 | 2021 |
| 체지방스탑 | 캡슐 | 2021 |
| 루틴수면앤면역케어 | 정제 | 2021 |
| 루틴피부앤다이어트케어 | 정제 | 2021 |
| 스템엑스 | 캡슐 | 2021 |
| 로젠빈 | 캡슐 | 2021 |
| 홍삼케어 | 정제 | 2020 |
| 면역 앤 100억유산균 | 분말 | 2020 |
| 슬림케어 | 정제 | 2020 |
| 바로충전 홍삼진 | 액상 | 2020 |
| 팜플러스350 | 정제 | 2020 |
| 리우먼 | 캡슐 | 2020 |
| 스펙업 | 캡슐 | 2020 |
| 면역 포스트바이오틱스 | 분말 | 2020 |
| 웰루먼 | 정제 | 2020 |
| 우먼코드 | 정제 | 2020 |
| 비타민케어 | 정제 | 2019 |
| 혈압케어 | 정제 | 2019 |
| 메타파이브 | 정제 | 2019 |
| 내몸다스림메타5 | 정제 | 2019 |
| 체지방엔녹차추출물 | 정제 | 2019 |
| 데일리 비타민C & 셀렌 | 정제 | 2018 |
| 에스 밸런스 | 캡슐 | 2017 |
| 이지 워터 다이어트 | 분말 | 2017 |
| 닥터이지스 | 분말 | 2017 |
| 홍삼농축액-1 | 액상 | 2017 |
| 활윤보 가시오가피 테아닌 | 정제 | 2016 |
| 로젠빈W | 캡슐 | 2016 |
| 메타프로 | 정제 | 2016 |
| 액티브 140 | 정제 | 2015 |
| 홍삼 활력청 | 액상 | 2015 |
| 그린체 로젠빈수 | 캡슐 | 2015 |
| 나토키나아제 | 정제 | 2015 |
| 간 건강엔 베타글루칸 | 정제 | 2015 |
| 메가비타민C1000 | 정제 | 2015 |
| 활윤보 강황 | 정제 | 2015 |
| 이지밀뷰티-L | 분말 | 2014 |
| 뷰티비타민C | 정제 | 2014 |
| 이지밀뷰티-C | 분말 | 2014 |
| 이너뷰티비타민C250 | 정제 | 2014 |
| 깊은산 귀한삼 활력보감 진 | 액상 | 2014 |
| 뷰티비타민C1000 | 정제 | 2014 |
| 레벨업 | 액상 | 2014 |
| 청명(淸明) | 정제 | 2014 |
| 옥타코사놀 액티브파워 | 캡슐 | 2014 |
| 그린멀티맨밸런스 | 정제 | 2014 |
| 그린멀티우먼밸런스 | 정제 | 2014 |
| 홍삼농축액 분말 | 분말 | 2014 |
| 키즈츄어블비타민 | 정제 | 2013 |
| 로젠빈수 스칼렛 | 정제 | 2013 |
| 메타케어 장용성 | 정제 | 2013 |
| 수앤비 | 액상 | 2013 |
| 루나빈 | 정제 | 2013 |
| 깊은산 귀한삼 금사환 | 정제 | 2013 |
| 홍삼농축액 골드(원료성) | 액상 | 2013 |
| 로지엘스파클링티 | 분말 | 2013 |
| 트리플 홍삼농축액 | 액상 | 2013 |
| 홍삼농축액 알파 | 액상 | 2013 |
| 홍삼진효원골드 | 액상 | 2012 |
| 멀티비타민미네랄 | 정제 | 2012 |
| 베리뷰티츄어블비타민C미니 | 정제 | 2012 |
| 피크노큐텐Q2 | 정제 | 2012 |
| 멀티비타민 더블밸런스 | 정제 | 2012 |
| 피크노큐텐 | 정제 | 2012 |
| 징코킨-B | 정제 | 2012 |
| 피크노큐텐 G 프라임 | 정제 | 2012 |
| 스칼렛 | 정제 | 2012 |
| 비타민C아연과립 | 분말 | 2011 |
| 헬씨코큐텐 | 분말 | 2011 |
| 멀티비타민 프리미엄 듀얼 | 정제 | 2011 |
| 아침홍삼 | 액상 | 2011 |
| 메타그린T | 정제 | 2011 |
| 베리뷰티 츄어블 C | 정제 | 2011 |
| 메타그린 | 정제 | 2011 |
| 감비다원 | 액상 | 2011 |
| 철분엽산정제 | 정제 | 2011 |
| 멀티비타민틴밸런스 | 정제 | 2011 |
| 메타케어 | 정제 | 2011 |
| 멀티비타민맨밸런스 | 정제 | 2011 |
| 멀티비타민우먼밸런스 | 정제 | 2011 |
| 슈퍼바이탈비타민B복합 | 정제 | 2011 |
| 오베수R | 정제 | 2011 |
| 스쿨오브 홍 | 액상 | 2011 |
| 슈퍼키즈츄잉정 | 정제 | 2011 |
| 토코페롤비타민E | 캡슐 | 2010 |
| 비타민C아연 | 정제 | 2010 |
| 닥터 이지스A | 분말 | 2010 |
| 그린체바다윌 | 캡슐 | 2009 |
| 류(流)&케어 3 플로맥스 | 캡슐 | 2009 |
| 키즈365(비타민칼슘) | 정제 | 2004 |
항산화 인정 원료 (5종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
12023년
- 20051
- 20061
- 20081
- 20101
- 20231