혈당 영양제 캡슐 — 식약처 주의사항 표기 원료 정리
캡슐 제품 현황
- 캡슐 제품 수
- 174
- 카테고리 내 비중
- 16%
혈당 조절에 속한 원료 (22종)
| 원료명 | 인정번호 |
|---|---|
| 뽕나무가지주정추출분말 | [제2021-15호] |
| 홍삼 | [제2024-20호] |
| Lactiplantibacillus plantarum HAC01 프로바이오틱스 | [제2022-21호] |
| 미숙여주주정추출분말 | [제2020-14호] |
| 세리포리아 락세라타 균사체 배양물 | [제2018-5호] |
| 키토올리고당 | [제2018-10호] |
| 상엽추출물 | [제2014-14호] |
| L-arabinose | [제2014-45호] |
| 솔잎 증류 농축액 | [제2012-30호] |
| 히드록시프로필메틸셀룰로오스 | [제2014-12호] |
| 인삼가수분해 농축액 | [제2011-27호] |
| 타가토스 | [제2011-37호] |
| 씨폴리놀 감태주정추출물 | [제2012-28호] |
| Nopal추출물 | [제2010-10호] |
| 지각상엽 추출 혼합물 | [제2010-33호] |
| 서목태(쥐눈이콩)펩타이드 | [제2010-53호] |
| Nopal 추출물 | [제2009-39호] |
| 동결건조누에분말 | [제2009-67호] |
| PMO 참밀알부민 | [New제2007-23호] |
| 콩발효추출물 | [제2007-10호] |
| 솔잎증류농축액 | [제2007-8호] |
| 토치대두발효추출물 | [제2008-18호] |
본 페이지는 식약처 표기 주의사항을 분류한 것이며 섭취 가능 여부에 대한 판단이 아닙니다. 섭취 전 의사·약사와 상담하십시오.