핑거루트추출물(판두라틴) — 기능성·일일섭취량·주의사항 (식약처 인정 정보)
식약처 기능성 문구
[제2013-5호]
일일섭취량·인정 정보
- 일일섭취량
- 300~300mg
- 인정유형
- 개별인정형
- 인정연도
- 2013
주의사항
- -
시판 제품 현황
이 원료와 같은 기능성으로 신고된 시판 제품 집계입니다 (제품별 원료 사용 여부를 개별 확인한 수치가 아닙니다).
체지방 감소의 다른 대체 원료
| 원료명 | 일일섭취량 | 인정번호 |
|---|---|---|
| Weissella confusa WIKIM51 프로바이오틱스(Wilac D001) | 10000000000~10000000000CFU | [제2026-6호] |
| 홍어껍질콜라겐펩타이드 | 2~2g | [제2025-49호] |
| 마르멜로추출물 | 1500~1500mg | [제2025-64호] |
| 블랙커민추출물(FJ) | 900~900mg | [제2025-4호] |
| 미역석류씨추출복합물(잔티젠) | 600~600mg | [제2013-10호] |
| Lactiplantibacillus plantarum ATG-K2 프로바이오틱스 | 4000000000~4000000000CFU | [제2025-58호] |
| 저분자유청펩타이드 | 10~10g | [제2024-29호] |
| 라임카카오추출복합물 | 450~450mg | [제2025-68호] |
| 살라시아레티큘라타추출물 | 500~500mg | [제2025-39호] |
| Lactiplantibacillus plantarum LMT1-48 프로바이오틱스 | 5000000000~5000000000CFU | [제2025-32호] |
| 오미자박추출물 | 1~1g | [제2025-31호] |
| 덖음귤피추출분말(JRC) | 300~300mg | [제2025-23호] |
| 블랙커민추출분말(BCS-001F®) | 900~900mg | [제2025-4호] |
| 털부처꽃추출물 | 500~500mg | [제2024-37호] |
| 산수유추출물등복합물(리베스틴Ⓡ) | 1600~1600mg | [제2022-26호] |
| 파비플로라생강뿌리추출물 | 100~100mg | [제2024-14호] |
| 다이크로스타키스 글로메라타 추출물(Dyglomera®) | 400~400mg | [제2023-36호] |
| 와사비잎추출물(NCWL01) | 250~250mg | [제2023-17호] |
| 양춘사추출물 | 500~500mg | [제2023-6호] |
| 다이크로스타키스 글로메라타 추출물(DyglomeraⓇ) | 400~400mg | [제2023-9호] |
| L. curvatus HY7601와 L. plantarum KY1032의 프로바이오틱스 복합물 | 10000000000~10000000000CFU | [제2019-4호] |
| 사삼추출물 | 750~750mg | [제2022-7호] |
| 크릴오일(SuperbaTM Boost) | 1~2g | [제2023-13호] |
| 옥수수수염·레몬밤추출복합물(CL-5MoA) | 1~1g | [제2023-7호] |
| 해국추출물 | 700~700mg | [제2022-36호] |
| 발효율피추출분말 | 1~1g | [제2021-4호] |
| 모로오렌지추출분말(Morosil®) | 400~400mg | [제2021-7호] |
| 레몬버베나추출물 등 복합물(티에뜨레Ⓡ) | 500~500mg | [제2022-13호] |
| 산수유추출물등복합물 | 1600~1600mg | [제2022-26호] |
| 댕댕이나무열매(허니베리)추출분말 | 1960~1960mg | [제2019-19호] |
| 자몽추출물등 복합물(Sinetrol) | 900~900mg | [제2019-24호] |
| 깻잎추출물(PF501) | 3~3g | [제2019-3호] |
| Lactobacillus 복합물 HY7601 + KY1032 | 10000000000~10000000000CFU | [제2019-4호] |
| 우뭇가사리추출물 | 1000~1000mg | [제2019-9호] |
| 시서스추출물 | 300~300mg | [제2018-14호] |
| 그린커피빈주정추출물 | 500~500mg | [제2018-6호] |
| 풋사과추출물 애플페논(Applephenon) | 600~600mg | [제2015-9호] |
| 그린커피빈추출물 | 400~400mg | [제2014-31호] |
| 발효식초석류복합물 | 22~22ml | [제2014-57호] |
| Lactobacillus gasseri BNR17 | 10000000000~10000000000CFU | [제2014-5호] |
| 중쇄지방산(MCFA)함유 유지 | - | [제2014-6호] |
| 보이차추출물 | 1~1g | [제2014-7호] |
| 아프리카망고 종자추출물(IGOB131) | 300~300mg | [제2015-14호] |
| 핑거루트추출분말 | 600~600mg | [제2012-36호] |
| 미역 등 복합추출물(잔티젠) | 600~600mg | [제2013-10호] |
| 락토페린(우유정제단백질) | 300~300mg | [제2013-20호] |
| 핑거루트추출분말(판두라틴) | 600~600mg | [제2013-5호] |
| 돌외잎주정추출분말(액티포닌®) | 450~450mg | [제2013-8호] |
| 콜레우스 포스콜리 추출물 | 500~500mg | [제2011-42호] |
| 레몬 밤 추출물 혼합분말 | 1380~1380mg | [제2010-24호] |
| L-카르니틴 타르트레이트 | 2~2g | [제2010-50호] |
| 서목태(쥐눈이콩)펩타이드 | 5~5g | [제2010-53호] |
| Green Mate Extract EFLA 920 | 3~3g | [제2010-7호] |
| Green Mate Extract EFLA® 920 | 3~3g | [제2008-52호] |
| APIC 대두배아열수추출물 등 복합물 | 700~700mg | [제2008-6호] |
| 중쇄지방산(MCFA) 함유 유지 | - | [제2009-20호] |
| CJ식물성유지 디글리세라이드(DG) | 0~99999mg | [제2009-21호] |
| 콜레우스 포스콜리 추출물 Forslean | 500~500mg | [제2009-47호] |
| 씨제이 히비스커스 등 복합추출물 | 2079~2079mg | [제2004-7호] |
피부 건강의 다른 대체 원료
| 원료명 | 일일섭취량 | 인정번호 |
|---|---|---|
| 보리수나무열매추출물(Elaea) | 1000~1000mg | [제2025-59호] |
| 보리수나무열매추출물(Elaea)(제2025-59) | 1000~1000mg | [제2025-59호] |
| L. rhamnosus IDCC 3201 열처리배양건조물(RHT®) | 400~400mg | [제2018-12호] |
| 난각막분말(DEMⓇ) | 600~600mg | [제2023-35호] |
| 연어코연골추출물 | 50~50mg | [제2025-42호] |
| 인디안구스베리·새싹보리추출복합물(IB Complex) | 1000~1000mg | [제2025-40호] |
| 녹각효소분해추출물HP(NP-2007) | 500~500mg | [제2025-28호] |
| 장미꽃잎추출물(NOVAROSE®) | 300~300mg | [제2025-2호] |
| 락티카제이바실러스 람노서스 아이디씨씨3201 열처리배양건조물(RHT3201®) | 400~400mg | [제2018-12호] |
| 풋사과 농축분말(APPLOZIN®) | 1~1g | [제2024-4호] |
| 배초향·고지베리·무화과복합추출물 | 500~500mg | [제2024-23호] |
| 목천료추출분말 | 686~686mg | [제2024-10호] |
| 난각막분말 | 600~600mg | [제2023-35호] |
| 팔밋올레산 함유 명태(알래스카폴락)유래 정제어유 | 1~1g | [제2024-18호] |
| 풋사과 농축분말 | 1~1g | [제2024-4호] |
| 당귤농축분말(ROCH) | 100~100mg | [제2023-44호] |
| 유청단백지질추출물 | 600~600mg | [제2023-30호] |
| 저분자 피쉬 콜라겐 펩타이드 (Naticol® BPMG) | 2~2g | [제2023-24호] |
| 저분자콜라겐펩타이드SH | 2~2g | [제2022-5호] |
| 저분자콜라겐펩타이드GT | 2~2g | [제2022-6호] |
| 저분자콜라겐펩타이드 AG | 1~1g | [제2023-10호] |
| 가다랑어 엘라스틴 펩타이드(VGPG Elastin®) | 100~100mg | [제2022-38호] |
| 배초향 추출물(Agatri) | 1~1g | [제2020-4호] |
| 수국잎열수추출물 | 300~600mg | [제2020-7호] |
| 로즈마리추출물등복합물 | 225~225mg | [제2021-18호] |
| 저분자콜라겐펩타이드NS | 2~2g | [제2019-20호] |
| 로즈마리자몽추출복합물(Nutroxsun) | 100~250mg | [제2019-25호] |
| 밀 추출물(Ceratiq®) | 350~350mg | [제2020-15호] |
| 락티카제이바실러스 람노서스 아이디씨씨3201 열처리배양건조물 | 400~400mg | [제2018-12호] |
| 석류농축분말 | 1~1g | [제2018-8호] |
| 피쉬 콜라겐펩타이드 | 3270~3270mg | [제2019-12호] |
| 프로바이오틱스 HY7714 | 10000000000~10000000000CFU | [제2015-1호] |
| 허니부쉬추출발효분말 | 400~800mg | [제2017-3호] |
| 옥수수배아추출물 | 40~60mg | [제2014-8호] |
| 콩․보리 발효복합물 | 3~3g | [제2015-10호] |
| 밀배유추출물 | 30~30mg | [제2015-18호] |
| 핑거루트추출분말 | 600~600mg | [제2012-36호] |
| 과채유래유산균(L.plantarum CJLP133) | 10000000000~1000000000000CFU | [제2013-11호] |
| Lactobacillus sakei Probio65 | 10000000000~1000000000000CFU | [제2013-17호] |
| 저분자콜라겐펩타이드 | 1000~3000mg | [제2013-30호] |
| 핑거루트추출분말(판두라틴) | 600~600mg | [제2013-5호] |
| 민들레 등 추출복합물 | 750~750mg | [제2012-12호] |
| Collactive 콜라겐펩타이드 | 2~2g | [제2012-24호] |
| AP 콜라겐 효소분해 펩타이드 | 1000~1500mg | [제2010-25호] |
| 지초추출물 | 2200~2200mg | [제2010-59호] |
| 홍삼, 사상자, 산수유 복합추출물 | 3~3g | [제2008-67호] |
| 칸탈로프멜론추출물 | 500~1000IU | [제2008-9호] |
| 쌀겨추출물 | 10~34mg | [제2009-66호] |
| 소나무껍질추출물등복합물 | 1130~1130mg | [제2008-14호] |