대동고려삼(주)의 면역력 품목 448건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 면역력 품목 수
- 448
- 액상
- 71%
- 분말
- 18%
- 캡슐
- 9%
- 정제
- 1%
- 젤리
- 1%
연도별 등록 추이
312025년
- 20052
- 20062
- 20071
- 20082
- 20092
- 20101
- 20117
- 20123
- 20139
- 201412
- 201529
- 201650
- 201752
- 201847
- 201926
- 202044
- 202143
- 202232
- 202340
- 202413
- 202531
면역력 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| simplus 홍삼정 | 액상 | 2025 |
| 레드 업 발효홍삼 Red Up Fermented Red Ginseng | 액상 | 2025 |
| 홍삼정 진심(眞心) | 액상 | 2025 |
| 인산인해 蔘 G10 | 액상 | 2025 |
| 6년근 홍삼정 시그니처업 | 액상 | 2025 |
| 6년근흑삼농축액4 | 액상 | 2025 |
| 구증구포흑삼농축액4 | 액상 | 2025 |
| 인산인해 蔘 G77 | 액상 | 2025 |
| 홍삼농축액8 | 액상 | 2025 |
| 위즈키즈 | 액상 | 2025 |
| 옥금기 흑삼영지농축액 | 액상 | 2025 |
| 유기농 홍삼 스틱 윤 | 액상 | 2025 |
| 유기농 홍삼액 담 | 액상 | 2025 |
| 유기농 홍삼 튼튼만리 어린이용 | 액상 | 2025 |
| 6년근홍삼농축액SJ | 액상 | 2025 |
| 백삼농축액분말 | 분말 | 2025 |
| 홍삼바나바스틱 | 액상 | 2025 |
| 흑삼정프리미엄골드 | 액상 | 2025 |
| 홍삼농축액분말36 | 분말 | 2025 |
| 고려 홍삼정 에브리데이 | 액상 | 2025 |
| 내가먹는 홍삼스틱 | 액상 | 2025 |
| 홍삼88 | 액상 | 2025 |
| 홍삼정 프리미엄45 | 액상 | 2025 |
| simplus 이중제형 멀티비타민 파우치 | 액상 | 2025 |
| simplus 6년근 홍삼진액 | 액상 | 2025 |
| 고려 흑삼차 | 분말 | 2025 |
| 활력진홍삼 스마트 | 액상 | 2025 |
| 프리미엄 홍삼정 | 액상 | 2025 |
| 에프발효인삼농축액 알파 | 액상 | 2025 |
| 불로건 하루한포 홍삼스틱 | 액상 | 2025 |
| 불로건 발효홍삼정 프리미엄 | 액상 | 2025 |
| 홍삼정 초백 | 액상 | 2024 |
| 고려태극인삼분말캡슐 | 캡슐 | 2024 |
| 고려태극인삼분말 | 분말 | 2024 |
| 성장보경(成長寶鏡) | 액상 | 2024 |
| 백삼농축액20 | 액상 | 2024 |
| 참바른 홍삼정 진(眞) | 액상 | 2024 |
| 한국 홍삼스틱 키즈 | 액상 | 2024 |
| 6년근 홍삼정 프리미엄 골드(전량수출용) | 액상 | 2024 |
| 홍삼농축액30 | 액상 | 2024 |
| 고려흑삼정캅셀 | 캡슐 | 2024 |
| 한국흑삼농축액 | 액상 | 2024 |
| 혈당 비타 | 정제 | 2024 |
| 한국흑삼분말캡슐 | 캡슐 | 2024 |
| 한삼인 홍삼정진액 플러스 | 액상 | 2023 |
| 일품홍삼 정 | 액상 | 2023 |
| 일품홍삼 고 | 액상 | 2023 |
| 6년근홍삼농축액11R | 액상 | 2023 |
| 메타믹스 6년근 진홍삼정 데일리스틱 | 액상 | 2023 |
| 애즈유 6년근 프리미엄 홍삼정 | 액상 | 2023 |
| 천작 정 | 액상 | 2023 |
| 홍삼정 프리미엄39 | 액상 | 2023 |
| 인삼농축액파워골드 | 액상 | 2023 |
| 발효홍삼 홍삼농축액 | 액상 | 2023 |
| 인삼차 | 분말 | 2023 |
| 흑삼차 | 분말 | 2023 |
| 기억력업솔루션 | 액상 | 2023 |
| 홍삼과 히알루론산스틱 | 액상 | 2023 |
| 홍삼농축액19 | 액상 | 2023 |
| 6년근 홍삼농축액40 | 액상 | 2023 |
| 홍삼농축액분말40 | 분말 | 2023 |
| 홍삼스틱39 | 액상 | 2023 |
| 홍삼농축액분말25 | 분말 | 2023 |
| 홍삼농축액플러스W | 액상 | 2023 |
| 황후애스킨 | 액상 | 2023 |
| 고려홍삼차레드 | 분말 | 2023 |
| 고려인삼차옐로 | 분말 | 2023 |
| 고려흑삼차블랙 | 분말 | 2023 |
| 6년근흑삼농축액분말5 | 분말 | 2023 |
| 홍삼정 프리미엄 홍삼스틱 | 액상 | 2023 |
| 6년근홍삼농축액분말5 | 분말 | 2023 |
| 6년근인삼농축액분말5 | 분말 | 2023 |
| 6년근인삼농축액5 | 액상 | 2023 |
| 6년근흑삼농축액5 | 액상 | 2023 |
| 흑삼농축액8 | 액상 | 2023 |
| 흑삼농축액10 | 액상 | 2023 |
| 홍삼농축액분말34 | 분말 | 2023 |
| 홍삼농축액HP | 액상 | 2023 |
| 키즈홍삼스마트업 | 액상 | 2023 |
| 백삼분말 | 분말 | 2023 |
| 대동 6년근 고려삼분 | 분말 | 2023 |
| 6년근 진한홍삼고 | 액상 | 2023 |
| 내몸가득 진(眞)6년근 홍삼스틱(전량수출용) | 액상 | 2023 |
| KU홍삼眞홍삼패밀리 | 액상 | 2023 |
| 6년근 홍삼농축액23 | 액상 | 2022 |
| 5년근 홍삼농축액23 | 액상 | 2022 |
| 한삼인 홍삼정스틱밸런스 | 액상 | 2022 |
| 매일먹는 진짜흑삼 | 액상 | 2022 |
| 천홍비 프리미엄 홍삼액 | 액상 | 2022 |
| 홍삼에 반하다 | 액상 | 2022 |
| 진생에브리데이 홍삼스틱 순 | 액상 | 2022 |
| 고려홍삼정717스틱 | 액상 | 2022 |
| 4년근흑삼농축액15 | 액상 | 2022 |
| 유기농홍삼정 프리미엄 | 액상 | 2022 |
| 뼈애 면역愛 | 액상 | 2022 |
| 3H흑삼농축액 | 액상 | 2022 |
| 홍삼보황 정 | 액상 | 2022 |
| 홍삼 면역 플러스 | 액상 | 2022 |
| 천일고려태극홍삼캡슐 | 캡슐 | 2022 |
| 천일고려태극홍삼캡슐플래티넘 | 캡슐 | 2022 |
| 천일고려태극홍삼캡슐프리미엄 | 캡슐 | 2022 |
| 한삼인 홍삼차골드 | 분말 | 2022 |
| 발효홍삼농축액ML | 액상 | 2022 |
| 발효흑삼농축액SC | 액상 | 2022 |
| 옵티헬스 발효홍삼 | 액상 | 2022 |
| 6년근홍삼농축액11 | 액상 | 2022 |
| 6년근고려홍삼정365스틱건(健) | 액상 | 2022 |
| 4년근인삼농축액18 | 액상 | 2022 |
| KU홍삼眞 홍삼로얄 | 액상 | 2022 |
| 인삼농축액분말25 | 분말 | 2022 |
| 더힘찬 면역 홍삼정 23 | 액상 | 2022 |
| 극진極盡 홍삼정 | 액상 | 2022 |
| 유기농발효홍삼농축액 | 액상 | 2022 |
| 발효홍삼정 | 액상 | 2022 |
| 황후애 진 | 액상 | 2022 |
| 태극삼농축액12 | 액상 | 2022 |
| 홍삼정스틱헬스콜 | 액상 | 2021 |
| 홍삼 眞(진) | 액상 | 2021 |
| 홍삼 眞(진)스틱 | 액상 | 2021 |
| 천군기력홍삼정스틱 | 액상 | 2021 |
| 6년근 천인홍삼스틱 | 액상 | 2021 |
| 6년근 고려홍삼정365스틱 예작 | 액상 | 2021 |
| 6년근홍삼농축액30 | 액상 | 2021 |
| 6년근 아이사랑 어린이홍삼 | 액상 | 2021 |
| 6년근홍삼농축액분말30디 | 분말 | 2021 |
| 6년근홍삼농축액분말23디 | 분말 | 2021 |
| 면역마을 Project Red(프로젝트 레드)50 | 액상 | 2021 |
| 정진당 에브리원 홍삼타임 | 액상 | 2021 |
| 4년근 홍삼농축액30 | 액상 | 2021 |
| 홍삼정 진액스틱 면역증강 진세노사이드20mg | 액상 | 2021 |
| 매일먹는 진짜홍삼 | 액상 | 2021 |
| 매일먹는 E:M홍삼(매일먹는 이엠홍삼) | 액상 | 2021 |
| 6년근 장인홍삼스틱 | 액상 | 2021 |
| 닥터뮨 알로에 면역젤리 | 젤리 | 2021 |
| 씨제이 구증구포 흑삼분말 | 분말 | 2021 |
| 4년근인삼농축액20 | 액상 | 2021 |
| 올브레인 홍삼 | 액상 | 2021 |
| 경희홍삼&테아닌 골드스틱 | 액상 | 2021 |
| 4년근 홍삼분말6 | 분말 | 2021 |
| 6년근 홍삼분말6 | 분말 | 2021 |
| 면역라이프홍삼진액 | 액상 | 2021 |
| 6년근 홍삼정 하루한포365스틱 | 액상 | 2021 |
| 경동시장 홍삼정 프리미엄스틱 | 액상 | 2021 |
| 6년근홍삼농축액12 | 액상 | 2021 |
| 4년근 홍삼농축액분말11 | 분말 | 2021 |
| 홍삼스틱 | 액상 | 2021 |
| 6년근인삼농축액30 | 액상 | 2021 |
| 키즈 만렙 어린이홍삼 | 액상 | 2021 |
| 포커스 업 홍삼 스틱 | 액상 | 2021 |
| 기운업(UP)홍삼젤리 | 젤리 | 2021 |
| 경동시장 홍삼정 농축액 프리미엄 | 액상 | 2021 |
| 흑삼농축액(정) | 액상 | 2021 |
| 6년근 홍삼정 골드스틱 | 액상 | 2021 |
| 프리미엄 홍삼정 천명스틱 골드 | 액상 | 2021 |
| 하루틴 퀸즈 시크릿 | 액상 | 2021 |
| 프리미엄 발효홍삼정 면역플러스 | 액상 | 2021 |
| 홍잇 홍삼 101 | 액상 | 2021 |
| 6년근발효흑삼농축액 | 액상 | 2021 |
| 흑삼젤리스틱 | 젤리 | 2021 |
| 홍삼농축액5 | 액상 | 2020 |
| 홍삼정진액스틱프리미엄 | 액상 | 2020 |
| 당(糖)프로 | 캡슐 | 2020 |
| 장수(將帥) 6년근홍삼정진액스틱스페셜플러스 | 액상 | 2020 |
| 장수(將帥)6년근 홍삼정진액스틱 슈퍼프리미엄 | 액상 | 2020 |
| 발효홍삼농축액23 | 액상 | 2020 |
| 6년근고려홍삼정365스틱원(元) | 액상 | 2020 |
| 발효홍삼농축액분말30 | 분말 | 2020 |
| 인삼농축액10 | 액상 | 2020 |
| 삼앤삼(蔘앤蔘) 플러스 | 캡슐 | 2020 |
| 고려인삼차 | 분말 | 2020 |
| 자녀사랑홍삼 | 액상 | 2020 |
| 6년근발효홍삼만월당 | 액상 | 2020 |
| 홍삼농축액분말15 | 분말 | 2020 |
| 홍삼농축액12 | 액상 | 2020 |
| 키즈로운어린이홍삼 | 액상 | 2020 |
| 유기농홍삼스틱 | 액상 | 2020 |
| 씨제이 구증구포 흑삼농축액 | 액상 | 2020 |
| 명작홍삼정플러스 | 액상 | 2020 |
| 홍삼정스틱패밀리 | 액상 | 2020 |
| 6년근 홍삼정 | 액상 | 2020 |
| 고려홍삼차 (전량수출) | 분말 | 2020 |
| 고려홍삼스틱 | 액상 | 2020 |
| 홍삼농축액골드 | 액상 | 2020 |
| 홍삼정 에브리데이골드 | 액상 | 2020 |
| 고려홍삼차 | 분말 | 2020 |
| 진성원 하루(愛)애 홍삼스틱 | 액상 | 2020 |
| 광동 귀한삼 홍삼정 데일리 면역 스틱 | 액상 | 2020 |
| 진쎈흑삼정프리미엄(수출) | 액상 | 2020 |
| 내차안에 하루면역 | 액상 | 2020 |
| 왕가비 | 액상 | 2020 |
| 진쎈 흑삼정 순스틱 | 액상 | 2020 |
| 홍삼키즈 면역튼튼 | 액상 | 2020 |
| 홍삼농축액27 | 액상 | 2020 |
| 건강을 모아담아 진한홍삼이 되었구나 | 액상 | 2020 |
| 튼튼쑥쑥키즈홍삼 | 액상 | 2020 |
| 황작홍삼농축액골드45 | 액상 | 2020 |
| 유기농홍삼농축액 | 액상 | 2020 |
| 황작 홍삼정 | 액상 | 2020 |
| 6년근홍삼농축액27 | 액상 | 2020 |
| 홍삼대왕 | 액상 | 2020 |
| 파워 엔케이3 | 액상 | 2020 |
| 구증구포 홍삼농축액 | 액상 | 2020 |
| 홍삼진비책황후 | 액상 | 2020 |
| 고려홍삼농축액秀 | 액상 | 2019 |
| 건강 한포 홍삼정 스틱 | 액상 | 2019 |
| 고려흑삼분말캅셀Rg3 | 캡슐 | 2019 |
| 홍삼정진액스틱스페셜 | 액상 | 2019 |
| 푸디스타모6년근홍삼블랙14 | 액상 | 2019 |
| 진생에브리데이홍삼스틱 | 액상 | 2019 |
| 홍삼농축액파워스틱 | 액상 | 2019 |
| 고려홍삼정골드 | 액상 | 2019 |
| 홍삼정스틱프리미엄 | 액상 | 2019 |
| 인삼농축액분말25 | 분말 | 2019 |
| 다시,남자 | 액상 | 2019 |
| 황제의비밀 | 액상 | 2019 |
| Panax ginseng tea(전량수출제품) | 분말 | 2019 |
| 인삼의힘 | 액상 | 2019 |
| 천일고려태극홍삼캡슐플래티넘 | 캡슐 | 2019 |
| 천일고려태극홍삼캡슐 | 캡슐 | 2019 |
| 천일고려태극홍삼캡슐프리미엄 | 캡슐 | 2019 |
| 데일리홍삼진액플러스 | 액상 | 2019 |
| 천일고려태극홍삼정스틱 | 액상 | 2019 |
| 정삼관에브리데이홍삼타임 | 액상 | 2019 |
| 상황버섯추출분말 | 분말 | 2019 |
| 정삼관에브리데이홍삼타임테이스티 | 액상 | 2019 |
| 삼앤삼(蔘앤蔘) | 캡슐 | 2019 |
| 인삼농축액분말30 | 분말 | 2019 |
| 인삼농축액분말10 | 분말 | 2019 |
| 간(肝)프로 | 캡슐 | 2019 |
| 홍삼고3업(GO3 UP) | 액상 | 2018 |
| 천일고려태극홍삼정캡슐플러스(Plus) | 캡슐 | 2018 |
| 천일고려태극홍삼분말캡슐프리미엄 | 캡슐 | 2018 |
| 고려태극삼액정 | 액상 | 2018 |
| 6년근고려홍삼정365스틱진 | 액상 | 2018 |
| 6년근발효홍삼농축액 | 액상 | 2018 |
| 홍삼정로얄 | 액상 | 2018 |
| 홍삼정마스터 | 액상 | 2018 |
| 프리미엄홍삼정수 | 액상 | 2018 |
| 프리미엄홍삼정순 | 액상 | 2018 |
| 홍삼차명품 | 분말 | 2018 |
| 6년근발효홍삼농축액13 | 액상 | 2018 |
| 어린이홍삼 홍삼박사 | 액상 | 2018 |
| 내몸가득 진(眞)6년근홍삼스틱 | 액상 | 2018 |
| 활력삼 | 캡슐 | 2018 |
| 인삼발효농축액 | 액상 | 2018 |
| 천태극삼분말 | 분말 | 2018 |
| 고려홍삼분말 | 분말 | 2018 |
| 고려홍삼농축액 | 액상 | 2018 |
| 발효흑삼농축액K | 액상 | 2018 |
| 발효태극삼농축액k | 액상 | 2018 |
| 발효태극삼농축액분말K | 분말 | 2018 |
| 발효흑삼농축액분말K | 분말 | 2018 |
| 한야초레드플러스홍삼정 | 액상 | 2018 |
| 고려홍삼농축액 | 액상 | 2018 |
| 천일고려태극홍삼분말캡슐 | 캡슐 | 2018 |
| 청년홍삼정스틱 | 액상 | 2018 |
| 홍삼정스틱프리미엄퀸 | 액상 | 2018 |
| 옥토홍삼차 | 분말 | 2018 |
| 백록당건강한진액 | 액상 | 2018 |
| 백록당간편한습관 | 액상 | 2018 |
| 백록당건강한스푼 | 액상 | 2018 |
| 인삼농축액 | 액상 | 2018 |
| 진일품6년근홍삼정스틱데일리 | 액상 | 2018 |
| 고려인삼분말프리미엄 | 분말 | 2018 |
| 태극삼액정 프리미엄 | 액상 | 2018 |
| 태극인삼분말 | 분말 | 2018 |
| 천태극삼액정 | 액상 | 2018 |
| 황천마(皇天馬) | 캡슐 | 2018 |
| 황후애궁스틱 | 액상 | 2018 |
| 발효인삼농축액10 | 액상 | 2018 |
| 고려흑삼분말캡슐Rg3 | 캡슐 | 2018 |
| 홍삼정순프리미엄스틱 | 액상 | 2018 |
| 홍삼농축액분말4 | 분말 | 2018 |
| 천일고려태극흑삼분말캡슐플래티넘 | 캡슐 | 2018 |
| 천일고려태극홍삼분말캡슐플래티넘 | 캡슐 | 2018 |
| 천일고려태극흑삼캡슐플래티넘 | 캡슐 | 2018 |
| 진쎈키즈아이 | 액상 | 2017 |
| 엔바이탈홍삼스틱20.2 | 액상 | 2017 |
| 고려흑삼분말 | 분말 | 2017 |
| 흑삼농축액15 | 액상 | 2017 |
| 6년근고려흑삼365스틱 | 액상 | 2017 |
| 고려흑삼분말캡슐 | 캡슐 | 2017 |
| 고려흑삼정캡슐프리미엄 | 캡슐 | 2017 |
| 고려흑삼정올데이스틱플러스 | 액상 | 2017 |
| 4년근홍삼농축액분말21 | 분말 | 2017 |
| 황후애궁 | 액상 | 2017 |
| 홍삼농축액11 | 액상 | 2017 |
| 홍삼농축액13 | 액상 | 2017 |
| 홍삼농축액분말10 | 분말 | 2017 |
| 우체국쇼핑진홍삼스틱 | 액상 | 2017 |
| 홍삼농축액10 | 액상 | 2017 |
| 고려흑삼분말캅셀 | 캡슐 | 2017 |
| 닥터진플로렌스 | 액상 | 2017 |
| 6년근홍삼정데일리원스틱 | 액상 | 2017 |
| 흑삼농축액12 | 액상 | 2017 |
| The(더)레이디스틱 | 액상 | 2017 |
| 고려흑삼정캡슐 | 캡슐 | 2017 |
| 홍삼농축액스틱 | 액상 | 2017 |
| 참다한홍삼정플러스 | 액상 | 2017 |
| 6년근고려홍삼정365스틱키즈 | 액상 | 2017 |
| 참다한홍삼정 | 액상 | 2017 |
| 퍼스트레이디 | 액상 | 2017 |
| 인삼농축액분말플러스 | 분말 | 2017 |
| 4년근홍삼농축액23 | 액상 | 2017 |
| 금삼첨화 | 액상 | 2017 |
| 4년근흑삼농축액12 | 액상 | 2017 |
| 6년근홍삼정골드스틱 | 액상 | 2017 |
| 홍삼농축액 | 액상 | 2017 |
| 홍삼농축액7 | 액상 | 2017 |
| 흑삼농축액7 | 액상 | 2017 |
| 인삼농축액골드 | 액상 | 2017 |
| 흑삼농축액 | 액상 | 2017 |
| 프리미엄홍삼정천명플러스 | 액상 | 2017 |
| 프리미엄홍삼정천명스틱플러스 | 액상 | 2017 |
| 6년근발효홍삼농축액분말20 | 분말 | 2017 |
| 흑삼농축액5 | 액상 | 2017 |
| 홍삼정 | 액상 | 2017 |
| 6년근고려홍삼정365스틱명작 | 액상 | 2017 |
| 흑삼정마스터 | 액상 | 2017 |
| 흑삼정마일드 | 액상 | 2017 |
| 홍삼정프리미엄 | 액상 | 2017 |
| 흑삼정골드클래스 | 액상 | 2017 |
| 홍삼정골드클래스 | 액상 | 2017 |
| 고려인삼차 | 분말 | 2017 |
| 6년근고려홍삼정활력스틱 | 액상 | 2017 |
| 6년근고려홍삼정애니타임스틱 | 액상 | 2017 |
| 진한 6년근 홍삼정스틱 | 액상 | 2017 |
| 프리미엄홍삼정명품 | 액상 | 2017 |
| 6년근발효홍삼농축액7 | 액상 | 2016 |
| 4년근발효홍삼농축액7 | 액상 | 2016 |
| 6년근발효홍삼이함유되어있는활기찬홍삼정 | 액상 | 2016 |
| 가벼운하루 홍삼과립맥스 | 분말 | 2016 |
| 가벼운하루홍삼앤비타민C | 분말 | 2016 |
| 6년근고려홍삼정365스틱궁 | 액상 | 2016 |
| 고려홍삼분말 | 분말 | 2016 |
| 발효홍삼농축액플러스6년근 | 액상 | 2016 |
| 6년근발효홍삼농축액11 | 액상 | 2016 |
| 4년근발효홍삼농축액11 | 액상 | 2016 |
| 6년근홍삼농축액분말11 | 분말 | 2016 |
| 6년근발효홍삼농축액알파 | 액상 | 2016 |
| 4년근홍삼농축액분말18 | 분말 | 2016 |
| 4년근발효홍삼농축액분말13 | 분말 | 2016 |
| 4년근발효홍삼농축액분말11 | 분말 | 2016 |
| 4년근발효홍삼농축액분말6 | 분말 | 2016 |
| 6년근발효홍삼농축액분말18 | 분말 | 2016 |
| 6년근발효홍삼농축액분말13 | 분말 | 2016 |
| 6년근발효홍삼농축액분말11 | 분말 | 2016 |
| 4년근발효홍삼농축액분말18 | 분말 | 2016 |
| 6년근홍삼농축액분말6 | 분말 | 2016 |
| 6년근발효홍삼농축액분말6 | 분말 | 2016 |
| 6년근홍삼농축액분말18 | 분말 | 2016 |
| 로얄레드g | 캡슐 | 2016 |
| 발효홍삼정노빌리티 | 액상 | 2016 |
| 천지양고려홍삼정프리미엄 | 액상 | 2016 |
| 천일태극삼분말캅셀로얄 | 캡슐 | 2016 |
| 고려태극삼농축분말캅셀로얄 | 캡슐 | 2016 |
| 6년근고려홍삼정스틱 | 액상 | 2016 |
| 6년근고려홍삼정365스틱 | 액상 | 2016 |
| 흑삼농축액분말10 | 액상 | 2016 |
| 6년근홍삼농축액분말34 | 분말 | 2016 |
| 4년근홍삼농축액분말34 | 분말 | 2016 |
| 흑삼농축액플러스 | 액상 | 2016 |
| 황후애 | 액상 | 2016 |
| 홍삼정프리미엄 | 액상 | 2016 |
| 4년근홍삼농축액11 | 액상 | 2016 |
| 홍삼농축분말D | 분말 | 2016 |
| 예비채진스트15홍삼정스틱 | 액상 | 2016 |
| 우리아이기억력플러스 | 액상 | 2016 |
| 진일품6년근홍삼정스틱골드 | 액상 | 2016 |
| 6년근고려홍삼정365스틱황 | 액상 | 2016 |
| 4년근홍삼농축액플러스 | 액상 | 2016 |
| 홍삼정골드 | 액상 | 2016 |
| 진쎈흑삼력 | 액상 | 2016 |
| 4년근고려흑삼농축액 | 액상 | 2016 |
| 고려흑삼농축액 | 액상 | 2016 |
| 진쎈흑삼정프리미엄 | 액상 | 2016 |
| 진쎈흑삼정마일드 | 액상 | 2016 |
| 가벼운하루홍삼앤유산균 | 분말 | 2016 |
| 홍삼정골드천 | 액상 | 2015 |
| 우체국쇼핑 진홍삼정 | 액상 | 2015 |
| 인삼농축액플러스 | 액상 | 2015 |
| 발효홍삼정골드 | 액상 | 2015 |
| 장쾌삼홍삼정일품플러스 | 액상 | 2015 |
| 6년근태극삼농축액20 | 액상 | 2015 |
| 진홍삼정 | 액상 | 2015 |
| 모닝홍삼정 | 액상 | 2015 |
| 홍삼정홍삼농축액 | 액상 | 2015 |
| 홍삼농축액알파 | 정제 | 2015 |
| 로얄홍삼정골드 | 액상 | 2015 |
| 6년근홍삼정100 | 액상 | 2015 |
| 6년근고려홍삼정골드천 | 액상 | 2015 |
| 홍삼정골드 | 액상 | 2015 |
| 고려홍삼농축환 | 정제 | 2015 |
| 홍삼분말플러스 | 분말 | 2015 |
| 6년근홍삼농축액 | 액상 | 2015 |
| 홍삼농축액분말알파 | 분말 | 2015 |
| 홍삼농축액분말플러스 | 분말 | 2015 |
| 홍삼농축액분말프리미엄 | 분말 | 2015 |
| 온가족면역업 | 액상 | 2015 |
| 홍삼농축액23 | 액상 | 2015 |
| 홍삼분말알파 | 분말 | 2015 |
| 홍삼농축액플러스로얄 | 액상 | 2015 |
| 금강진액고발효홍삼로얄정 | 액상 | 2015 |
| 사포니엑스(전량수출품목) | 캡슐 | 2015 |
| 천지양6년근고려홍삼정골드 | 액상 | 2015 |
| 발효홍삼농축액알파 | 액상 | 2015 |
| 발효홍삼농축액플러스 | 액상 | 2015 |
| 고려인삼분말 | 분말 | 2014 |
| 고려태극삼농축액캅셀골드 | 캡슐 | 2014 |
| 4년근홍삼농축액15 | 액상 | 2014 |
| 6년근홍삼농축액15 | 액상 | 2014 |
| 천일고려태극삼분말캅셀 | 캡슐 | 2014 |
| 4년근인삼농축액15 | 액상 | 2014 |
| 6년근인삼농축액15 | 액상 | 2014 |
| 우체국쇼핑홍삼정프리미엄 | 액상 | 2014 |
| 고려홍삼성분캡슐 | 캡슐 | 2014 |
| 고려인삼성분캡슐 | 캡슐 | 2014 |
| 6년근인삼농축액20 | 액상 | 2014 |
| 고려홍삼정골드 | 액상 | 2014 |
| 대동홍삼농축액 | 액상 | 2013 |
| 키즈웰홍삼 | 액상 | 2013 |
| 사포니엑스 | 캡슐 | 2013 |
| 진홍삼캡슐 | 캡슐 | 2013 |
| 홍삼농축액KG5 | 액상 | 2013 |
| 홍삼농축액분말6.5 | 분말 | 2013 |
| 고려홍삼정 | 액상 | 2013 |
| 고려홍삼캅셀프리미엄 | 캡슐 | 2013 |
| 홍삼농축액분말 | 분말 | 2013 |
| 6년근 고려 건강한 홍삼정 | 액상 | 2012 |
| 고려태극인삼농축액 | 액상 | 2012 |
| 천지양고려홍삼정골드 | 액상 | 2012 |
| 고려인삼농축액 | 액상 | 2011 |
| 고려태극삼농축액 | 액상 | 2011 |
| 홍삼농축액플러스 | 액상 | 2011 |
| 홍삼농축액파워골드 | 액상 | 2011 |
| 홍삼농축액프리미엄 | 액상 | 2011 |
| 홍삼농축액로얄 | 액상 | 2011 |
| 천일고려태극인삼분말캅셀골드 | 캡슐 | 2011 |
| 홍아짱아 | 액상 | 2010 |
| 고려인삼캅셀골드 | 캡슐 | 2009 |
| 고려홍삼분말캡슐 | 캡슐 | 2009 |
| 대동인삼농축액 | 액상 | 2008 |
| 고려홍삼정프리미엄 | 액상 | 2008 |
| 대동인삼분말 | 분말 | 2007 |
| 태극삼농축액 | 액상 | 2006 |
| 고려태극삼분말 | 분말 | 2006 |
| 대동홍삼분말 | 분말 | 2005 |
| 홍삼차 | 분말 | 2005 |
면역력 인정 원료 (19종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
12025년
- 20061
- 20071
- 20081
- 20101
- 20121
- 20133
- 20151
- 20201
- 20212
- 20221
- 20233
- 20242
- 20251