엔피케이(주)의 피부 건강 품목 103건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 피부 건강 품목 수
- 103
- 정제
- 81%
- 캡슐
- 17%
- 분말
- 2%
연도별 등록 추이
62023년
- 20114
- 20124
- 201310
- 20148
- 20159
- 20164
- 20177
- 20189
- 201911
- 202013
- 202111
- 20227
- 20236
피부 건강 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| 안티옥스컴플렉스 | 정제 | 2023 |
| 이뮨 멀티비타민 미네랄 | 정제 | 2023 |
| 메가 멀티비타민 앤 미네랄 우먼 1600 | 정제 | 2023 |
| 퓨어원 종합 비타민 | 정제 | 2023 |
| 눈N엔테비전 | 정제 | 2023 |
| 종합비타민&미네랄코어 | 정제 | 2023 |
| 씹어먹는 멀티비타민&철분 | 정제 | 2022 |
| 굿키즈 멀티비타민 | 정제 | 2022 |
| 슬림 앤 에너지부스트 프리미엄 | 정제 | 2022 |
| 곤약 세라미드 | 정제 | 2022 |
| 비바 데일리 멀티 비타민 밸런스 업 | 정제 | 2022 |
| 엄선 AI 포 우먼 멀티 비타민 뷰티풀 | 분말 | 2022 |
| 엄마가 지켜줄게 멀티비타민 | 정제 | 2022 |
| 밝은세상 파워라이프 | 캡슐 | 2021 |
| 눈건강 슈퍼 루테인 | 캡슐 | 2021 |
| 눈건강 슈퍼 루테인 골드 | 캡슐 | 2021 |
| 더블초임계rTG오메가루테인 | 캡슐 | 2021 |
| 홍삼 종합비타민 미네랄 | 정제 | 2021 |
| 데일리이너프 멀티비타민텐 | 정제 | 2021 |
| 레티놀-A3300 | 캡슐 | 2021 |
| 초임계 루테인 아스타잔틴 | 캡슐 | 2021 |
| 클린밸런스 | 정제 | 2021 |
| 닥터신(Dr.Shin) One-day 멀티비타민 | 정제 | 2021 |
| 정직한 비타민 | 정제 | 2021 |
| 오!메가루테인 아스타잔틴 | 캡슐 | 2020 |
| 남성 종합비타민 앤 미네랄 | 정제 | 2020 |
| 여성 종합비타민 앤 미네랄 | 정제 | 2020 |
| 어린이 종합비타민 앤 미네랄 | 정제 | 2020 |
| 셀티바 스피루리나 | 정제 | 2020 |
| 씹어먹는 굿 아이 베타카로틴 | 정제 | 2020 |
| 액티브관절 | 정제 | 2020 |
| 밸런스 멀티비타민 앤 미네랄 | 정제 | 2020 |
| 에이지 톱 | 정제 | 2020 |
| 면역비타힘 | 정제 | 2020 |
| 초임계루테인 슈퍼파이브 | 캡슐 | 2020 |
| 스킨히알루론산240 | 정제 | 2020 |
| 듀얼 초임계 rTG오메가루테인 | 캡슐 | 2020 |
| 에너지콜 | 정제 | 2019 |
| 튼튼 어린이 종합비타민 | 정제 | 2019 |
| 오!메가루테인(수출용) | 캡슐 | 2019 |
| 컴플리트우먼(수출용) | 정제 | 2019 |
| 그리밀 가르시니아 | 정제 | 2019 |
| 와이디츄어블 멀티비타민미네랄 | 정제 | 2019 |
| 코엔자임Q10 | 캡슐 | 2019 |
| 포프리 웰플러스 | 정제 | 2019 |
| 진생당 종합비타민&미네랄 | 정제 | 2019 |
| 앨리,앨리펀트 키즈멀티비타민&미네랄 | 정제 | 2019 |
| 이너스 화이트 | 캡슐 | 2019 |
| 오!메가루테인 플러스 | 캡슐 | 2018 |
| 새콤달콤 영양듬뿍 행복비타민 | 정제 | 2018 |
| 나눔비타민 | 정제 | 2018 |
| D 서포터 | 캡슐 | 2018 |
| 안심아이케어멀티비타민 | 정제 | 2018 |
| 액티브 멀티비타민 우먼 | 정제 | 2018 |
| 액티브 멀티비타민 멘 | 정제 | 2018 |
| C 서포터 | 캡슐 | 2018 |
| 아이사랑 비타민&미네랄 | 정제 | 2018 |
| 초이스 멀티비타민 앤 미네랄 포 멘 | 정제 | 2017 |
| 초이스 눈건강 루테인 | 캡슐 | 2017 |
| 멀티비타민 키즈 | 정제 | 2017 |
| 스피루리나 | 정제 | 2017 |
| 더 청춘W | 정제 | 2017 |
| 여우라인 | 캡슐 | 2017 |
| 피투퀸40 | 정제 | 2017 |
| 컴플리트맨 | 정제 | 2016 |
| 컴플리트우먼 | 정제 | 2016 |
| 피부보습에 좋은 이너센스 츄어블 | 정제 | 2016 |
| 초이스 멀티비타민 앤 미네랄 포 우먼 | 정제 | 2016 |
| 홍삼파워멀티비타민앤미네랄ID (수출용) | 정제 | 2015 |
| 우리가족 종합 비타민 | 정제 | 2015 |
| 대연 섭생정 토 | 캡슐 | 2015 |
| 멀티비타민 포 우먼 | 정제 | 2015 |
| 멀티비타민 포 맨 | 정제 | 2015 |
| 퍼플비타민 | 정제 | 2015 |
| 옐로비타민 | 정제 | 2015 |
| 그린비타민 | 정제 | 2015 |
| 츄어블멀티비타민 골드 | 정제 | 2015 |
| 어린이 베타카로틴 | 정제 | 2014 |
| 헬스밸런스 멀티비타민앤미네랄포패밀리 | 정제 | 2014 |
| 홍삼파워멀티비타민&미네랄(수출용) | 정제 | 2014 |
| 에센셜멀티비타민앤미네랄포멘(수출용) | 정제 | 2014 |
| 비타민하우스멀티비타민웰플러스(수출용) | 정제 | 2014 |
| 공룡비타민(수출용) | 정제 | 2014 |
| 멀티비타톡(수출용) | 정제 | 2014 |
| 맑은눈키즈 베타카로틴츄어블 | 정제 | 2014 |
| 파워멀티비타민앤미네랄(수출용) | 정제 | 2013 |
| 비타민하우스멀티비타민 웰 플러스 | 정제 | 2013 |
| 비타민하우스멀티비타민 웰 | 정제 | 2013 |
| 튼튼 어린이 아연 | 분말 | 2013 |
| 바디컨트롤 비타츄A | 정제 | 2013 |
| 초롱초롱 어린이 베타카로틴 | 정제 | 2013 |
| 비타민하우스멀티비타민 | 정제 | 2013 |
| 포우먼멀티비타민앤미네랄 | 정제 | 2013 |
| 포 멘 멀티비타민앤미네랄 | 정제 | 2013 |
| 멀티비타민미네랄키즈츄어블 | 정제 | 2013 |
| 밝은 세상 츄어블 에이 | 정제 | 2012 |
| 눈에 좋은 비타민A | 정제 | 2012 |
| 멀티프로 멀티비타민 멘 | 정제 | 2012 |
| 멀티프로 멀티비타민 우먼 | 정제 | 2012 |
| 초이스멀티비타민앤미네랄포멘 | 정제 | 2011 |
| 초이스 멀티비타민앤미네랄포우먼 | 정제 | 2011 |
| 슈퍼멀티비타민앤미네랄골드 | 정제 | 2011 |
| 멀티비타민앤미네랄 포 마터니티 골드 | 정제 | 2011 |
피부 건강 인정 원료 (50종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
62025년
- 20083
- 20091
- 20102
- 20123
- 20135
- 20141
- 20153
- 20171
- 20184
- 20193
- 20203
- 20211
- 20223
- 20236
- 20245
- 20256