주식회사 노바렉스2공장의 면역력 품목 226건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 면역력 품목 수
- 226
- 캡슐
- 89%
- 액상
- 11%
연도별 등록 추이
472025년
- 20153
- 20165
- 201710
- 20189
- 201923
- 202023
- 202133
- 202230
- 202312
- 202431
- 202547
면역력 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| 클리어샷(CLEAR SHOT)(전량수출용) | 액상 | 2025 |
| Lutein Zeaxanthin AX GR(루테인지아잔틴에이엑스GR)(전량수출용) | 캡슐 | 2025 |
| Lutein Zeaxanthin GR(루테인지아잔틴GR)(전량수출용) | 캡슐 | 2025 |
| 레드톡스(talk's) | 액상 | 2025 |
| 눈건강 트리플케어 플러스 | 캡슐 | 2025 |
| 피로개선 & 활력비타민 | 캡슐 | 2025 |
| 아이담 루미업 | 캡슐 | 2025 |
| 광동 명품혈행플로우 | 액상 | 2025 |
| 슈어비타 멀티비타민 이뮨 | 액상 | 2025 |
| 보령 위엔포스 시그니처 | 액상 | 2025 |
| 눈과 혈행에 이롭 초임계 rTG오메가3 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2025 |
| 에이브랩 츄어블 비타민 D&K2 메나퀴논7 | 캡슐 | 2025 |
| 기억력 면역력 지구력 업 포뮬러 하루힘홍삼&옥타플러스 | 캡슐 | 2025 |
| 마이니 비타민 바이탈 | 액상 | 2025 |
| 눈엔 루테인 플러스 미니 | 캡슐 | 2025 |
| 엔지엔 혈행건강 홍메가큐텐 | 캡슐 | 2025 |
| 루테인지아잔틴 알티지오메가3 | 캡슐 | 2025 |
| 코큐텐 백 | 캡슐 | 2025 |
| 일동 면역 아연+그린프로폴리스 | 캡슐 | 2025 |
| 눈 건강 호안방 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2025 |
| 원방비책 명품 통(通) : 혈행 개선책 | 캡슐 | 2025 |
| 헬시부트 퀸즈 굿 나잇 | 액상 | 2025 |
| 패스메이트 | 캡슐 | 2025 |
| 명품 닥터 올케어 Premium | 액상 | 2025 |
| 케어아이 루테인 지아잔틴 | 캡슐 | 2025 |
| 오큐파워 루테인지아잔틴 아스타잔틴 플러스 | 캡슐 | 2025 |
| 헬씨디어 퍼펙트 이뮨 | 액상 | 2025 |
| 미라클 포맨 (Miracle for Man) | 캡슐 | 2025 |
| 케어아이루테인플러스미니 | 캡슐 | 2025 |
| 포스파티딜세린 징코 메모리 | 캡슐 | 2025 |
| 플러스 포맨 | 캡슐 | 2025 |
| Hyaluronic Acid Eye Health Formula 히알루론산눈건강(전량수출용) | 캡슐 | 2025 |
| 아이원 눈건강 솔루션 | 캡슐 | 2025 |
| 판티오 이뮨 비타 올케어 | 액상 | 2025 |
| 아이원 루테인지아잔틴 플러스 | 캡슐 | 2025 |
| 여에스더 그린프로폴리스 | 캡슐 | 2025 |
| 아이원 눈건강 | 캡슐 | 2025 |
| 멀티비타민 미네랄 액상 이뮨샷 맥스 | 액상 | 2025 |
| 코큐텐 에센셜(CoQ10 Essential) | 캡슐 | 2025 |
| 백세온담 | 캡슐 | 2025 |
| 프로폴리스 아연 이뮨 | 캡슐 | 2025 |
| EYE ESSENTIALS RED LEMON BURSTLETS(전량수출용) | 캡슐 | 2025 |
| 비타민 D3K2 | 캡슐 | 2025 |
| 비전스타 | 캡슐 | 2025 |
| ComplexFishOilEssenceSoftgels콤플렉스피쉬오일에센스소프트젤(전량수출용) | 캡슐 | 2025 |
| 아이원 루테인지아잔틴 비타민 | 캡슐 | 2025 |
| 비타 몬스터 샷 이뮨 | 액상 | 2025 |
| 멀티비타G 이뮨샷 | 캡슐 | 2024 |
| 프라임 멀티비타민 이뮨 부스터샷 | 액상 | 2024 |
| Condition HIM(전량수출용) | 액상 | 2024 |
| 마인드비타 기억력&눈건강엔 징코 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2024 |
| 액티브솔루션 눈건강 | 캡슐 | 2024 |
| 피로개선 홍경천 & 밀크씨슬 | 캡슐 | 2024 |
| 마그아연 퀵 부스팅 | 액상 | 2024 |
| 데이팩 올인원 멀티비타민 이뮨샷 | 캡슐 | 2024 |
| 혈압·항산화 코큐텐 플러스 | 캡슐 | 2024 |
| 액상 멀티비타민 이뮨 앤 피로개선 | 액상 | 2024 |
| 이뮨 바이탈 솔루션 | 액상 | 2024 |
| 아이룩스 | 캡슐 | 2024 |
| 유한 포텐업 | 액상 | 2024 |
| 미스터 파워 업 쏘팔메토 | 캡슐 | 2024 |
| 멀티비타민 미네랄 20 이뮨샷 | 캡슐 | 2024 |
| 유한m 면역앤 프로폴리스 아연 플러스 | 캡슐 | 2024 |
| 프리미엄 피크노제놀 | 캡슐 | 2024 |
| 멀티비타민 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2024 |
| 하루가 굿센 | 캡슐 | 2024 |
| 일동 쏘팔메토코사놀 프리미엄 | 캡슐 | 2024 |
| 코엔자임Q10 | 캡슐 | 2024 |
| 일동 올인원 에너지샷 | 액상 | 2024 |
| 신미보 신(信) 활력 업 | 캡슐 | 2024 |
| 레몬버베나 애프터샷 | 액상 | 2024 |
| 티이아이 - 아이큐 플러스 (TEI - EyeQ Plus) | 캡슐 | 2024 |
| 일동 밀크씨슬 올인원샷 | 액상 | 2024 |
| 판티오 이뮨 비타 올케어 | 액상 | 2024 |
| 웰스루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2024 |
| 올인원 이뮨 멀티비타민&미네랄 | 액상 | 2024 |
| 파워 이뮨 멀티비타민 & 미네랄 | 액상 | 2024 |
| 아스타잔틴7 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2024 |
| 블루션 | 캡슐 | 2023 |
| 바디닥터스 코엔자임큐(Q)텐 | 캡슐 | 2023 |
| 옵티헬스 루테지아24 | 캡슐 | 2023 |
| 블러드 케어 | 캡슐 | 2023 |
| 전립소 프리미엄 | 캡슐 | 2023 |
| 당 편한 세상 | 캡슐 | 2023 |
| 홍삼캅셀골드 | 캡슐 | 2023 |
| 울트라 힘(him) | 캡슐 | 2023 |
| 코엔자임Q10 | 캡슐 | 2023 |
| 아이밸런스 루테인지아잔틴 16·4 플러스 | 캡슐 | 2023 |
| 눈 솔루션 | 캡슐 | 2023 |
| 남성건강엔쏘팔메토(전량수출용) | 캡슐 | 2023 |
| 쏘팔코펜맥스 | 캡슐 | 2022 |
| 모아락 루테인 지아잔틴 | 캡슐 | 2022 |
| 지아잔틴 루테인 맥스 | 캡슐 | 2022 |
| 루테인 지아잔틴 16:4 오메가3 | 캡슐 | 2022 |
| 제너럴 밸런스 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2022 |
| 비타민D 맥스 | 캡슐 | 2022 |
| 아비토젠 바이탈 플러스 | 액상 | 2022 |
| 일동 쏘팔메토코사놀 프리미엄 | 캡슐 | 2022 |
| 루테인지아잔틴 파워 | 캡슐 | 2022 |
| 뉴트라이즈 플러스(NUTRAYES PLUS) | 캡슐 | 2022 |
| 뉴트리바이오 블러드싸이클 | 캡슐 | 2022 |
| 전립소 | 캡슐 | 2022 |
| 쏘팔메토 쏘팔옥타코펜 | 캡슐 | 2022 |
| 눈편한 간건강 | 캡슐 | 2022 |
| 루테인 아스타잔틴 아연 비타민A 비타민E | 캡슐 | 2022 |
| 써큘 블러드케어 | 캡슐 | 2022 |
| 징코빌로바 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2022 |
| 프로솔루션 액티브(P.S.A) | 캡슐 | 2022 |
| 코엔자임Q10 맥스 | 캡슐 | 2022 |
| 파워풀 쏘팔메토 | 캡슐 | 2022 |
| 전립소 쏘팔메토 블랙 | 캡슐 | 2022 |
| 아이시안 루테인 지아잔틴 플러스 케어 | 캡슐 | 2022 |
| 튼튼닷컴 루테인아스타잔틴 | 캡슐 | 2022 |
| 쏘팔메토듀얼엔 | 캡슐 | 2022 |
| 프리벤트라 초임계 쏘팔메토 옥타코사놀 | 캡슐 | 2022 |
| 초임계 쏘팔메토 plus 옥타코사놀 | 캡슐 | 2022 |
| 에스랩 포뮬러 식물성 징코 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2022 |
| 눈에 베타카로틴 | 캡슐 | 2022 |
| 초임계 쏘팔메토 옥타코사놀 아연 | 캡슐 | 2022 |
| 브이푸드 쏘팔메토 남성케어 올인원 | 캡슐 | 2022 |
| 모어네이처 눈 건강엔 안심 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2021 |
| 아이온 | 캡슐 | 2021 |
| 리얼 레드 프로폴리스 | 캡슐 | 2021 |
| 멀티 액션 큐텐 | 캡슐 | 2021 |
| 유한m(엠) 루테인지아잔틴골드 | 캡슐 | 2021 |
| 마큐란프로 | 캡슐 | 2021 |
| 한림루테인 | 캡슐 | 2021 |
| 더팜 아이케어 | 캡슐 | 2021 |
| 눈건강엔 루테인지아잔틴&아스타잔틴 | 캡슐 | 2021 |
| 아이케어 루테인 지아잔틴 | 캡슐 | 2021 |
| 초임계알티지오메가3 루테인지아잔틴24 | 캡슐 | 2021 |
| 일동 아이케어루테인 프리미엄 | 캡슐 | 2021 |
| 눈피로엔 루테인아스타잔틴 | 캡슐 | 2021 |
| 튼튼닷컴 밀크씨슬 | 캡슐 | 2021 |
| 뷰티아이 루테인 | 캡슐 | 2021 |
| 튼튼닷컴 루테인 프리미엄 | 캡슐 | 2021 |
| 리튠 아이 | 캡슐 | 2021 |
| 아이스타골드 | 캡슐 | 2021 |
| 알로에겔피엑스 | 캡슐 | 2021 |
| 매그넘17 | 캡슐 | 2021 |
| 티이아이 - 아이큐 플러스 (TEI - EyeQ Plus) | 캡슐 | 2021 |
| 튼튼닷컴 쏘팔메토 | 캡슐 | 2021 |
| 뷰테인플러스+ | 캡슐 | 2021 |
| 쏘팔메토 & 아연(Saw palmetto & Zinc) | 캡슐 | 2021 |
| 더루테인 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 루테인 지아잔틴 16:4 & 리버케어 | 캡슐 | 2021 |
| 전립소 쏘팔메토 맥스 | 캡슐 | 2021 |
| 루테인 지아잔틴 16:4 & 메모리케어 | 캡슐 | 2021 |
| 프리미엄 루테인지아잔틴 골드 | 캡슐 | 2021 |
| 아이브라이트 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2021 |
| 눈과 혈행에 이롭 초임계 rTG 오메가3 루테인 지아잔틴 | 캡슐 | 2021 |
| 일동쏘팔메토코사놀프리미엄골드 | 캡슐 | 2021 |
| 프리벤트라 라이코펜 쏘팔메토 | 캡슐 | 2021 |
| 루테콤 눈에좋은 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2020 |
| 닥터에디션 눈건강 | 캡슐 | 2020 |
| 일동 아이레즈 프리미엄 | 캡슐 | 2020 |
| 써큐시안 블러드케어 | 캡슐 | 2020 |
| 루테인지아잔틴 16:4 브이프로 | 캡슐 | 2020 |
| 20100 루테인지아잔틴 듀얼(Dual) | 캡슐 | 2020 |
| 코엔자임Q10 프리미엄 | 캡슐 | 2020 |
| 쏘팔루테인 | 캡슐 | 2020 |
| 아이에센셜 플러스 | 캡슐 | 2020 |
| 쏘팔메토골드업 | 캡슐 | 2020 |
| 메이크미 비타민D 2000IU | 캡슐 | 2020 |
| 울트라 비타민D 2000 IU | 캡슐 | 2020 |
| 전립소쏘팔메토골드 | 캡슐 | 2020 |
| 코큐텐 에이스 프리미엄 | 캡슐 | 2020 |
| 에스엔유포뮬러 징코 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2020 |
| 우루펜 | 캡슐 | 2020 |
| 조아눈건강 | 캡슐 | 2020 |
| 아이3케어 플러스 | 캡슐 | 2020 |
| 전립엔 쏘팔메토 옥타플러스 | 캡슐 | 2020 |
| 남성건강엔 쏘팔메토 플러스+ | 캡슐 | 2020 |
| 쏘팔메토&옥타코사놀(Saw Palmetto&Octacosanol) | 캡슐 | 2020 |
| 실리마린 스트렝스(Silymarin Strength) | 캡슐 | 2020 |
| MR.미스터쏘팔메토플러스 | 캡슐 | 2020 |
| 루테인지아잔틴 164 알티지오메가3 | 캡슐 | 2019 |
| 맨즈 프라임 7(Men's Prime 7) | 캡슐 | 2019 |
| 전립소 쏘팔메토 아연 | 캡슐 | 2019 |
| 루테인지아잔틴 16:4 플러스 | 캡슐 | 2019 |
| 쏘팔메토 옥타코사놀 | 캡슐 | 2019 |
| 조아 복합쏘팔메토 골드 | 캡슐 | 2019 |
| 프리미엄 루테인지아잔틴 12 | 캡슐 | 2019 |
| 활력蔘PREMIUM | 캡슐 | 2019 |
| 아이스페셜 프리미엄 | 캡슐 | 2019 |
| 초임계 아스타잔틴 루테인 클리어 | 캡슐 | 2019 |
| 루테인지아잔틴 더블업 | 캡슐 | 2019 |
| 루테인지아잔틴164 에이엑스 | 캡슐 | 2019 |
| 하이뮨 루테인 지아잔틴 아스타잔틴 | 캡슐 | 2019 |
| 홀리브 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2019 |
| 아이편해 | 캡슐 | 2019 |
| 눈 건강 루테인 | 캡슐 | 2019 |
| 밀크씨슬 B파워 | 캡슐 | 2019 |
| 전립소 쏘팔메토 프리미엄 | 캡슐 | 2019 |
| 아이헬스 | 캡슐 | 2019 |
| 루테인지아잔틴 골드 | 캡슐 | 2019 |
| 더폴릭포대디 | 캡슐 | 2019 |
| 루테인지아잔틴 20 비타 | 캡슐 | 2019 |
| 실리마린 맥스 (Silymarin Max) | 캡슐 | 2019 |
| 아이시안 루테인지아잔틴 플러스 | 캡슐 | 2018 |
| 루테인지아잔틴 164 | 캡슐 | 2018 |
| 전립소 쏘팔메토 파워 | 캡슐 | 2018 |
| 루테인 플러스 | 캡슐 | 2018 |
| 굿아이 루테인 맥스 | 캡슐 | 2018 |
| 리얼 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2018 |
| 알티지 오메가-3 트리플 | 캡슐 | 2018 |
| 맥시마 쏠칸 포맨 | 캡슐 | 2018 |
| 전립소 쏘팔메토 플러스 | 캡슐 | 2018 |
| 아이브라이트 아레즈투 | 캡슐 | 2017 |
| 강 쏘팔메토 업그레이드 | 캡슐 | 2017 |
| 메가쏘팔메토 | 캡슐 | 2017 |
| 굿썸 리:본 Re:born | 캡슐 | 2017 |
| 알쓰리 멀티비타 루테인 | 캡슐 | 2017 |
| 웰리소쏘팔메토 | 캡슐 | 2017 |
| 눈엔 루테인 | 캡슐 | 2017 |
| 마이니 남성파워 쏘팔메토 옥타코사놀 | 캡슐 | 2017 |
| 루테인-골드 | 캡슐 | 2017 |
| 하이업 쏘팔메토 | 캡슐 | 2017 |
| 튼튼닷컴 홍삼정 캡슐 골드 | 캡슐 | 2016 |
| 튼튼닷컴 코엔자임Q10 | 캡슐 | 2016 |
| 눈건강 | 캡슐 | 2016 |
| 종근당 오메가 코큐텐 원(ONE) | 캡슐 | 2016 |
| 쁘띠앤 포텐큐 | 캡슐 | 2016 |
| 에스론 우먼 골드 | 캡슐 | 2015 |
| 셀로맥스 홍삼코큐텐 | 캡슐 | 2015 |
| 프렌즈아이 루테인 | 캡슐 | 2015 |
면역력 인정 원료 (19종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
12025년
- 20061
- 20071
- 20081
- 20101
- 20121
- 20133
- 20151
- 20201
- 20212
- 20221
- 20233
- 20242
- 20251