(주)비티진의 면역력 품목 104건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 면역력 품목 수
- 104
- 액상
- 56%
- 캡슐
- 24%
- 분말
- 20%
연도별 등록 추이
12025년
- 20041
- 20081
- 20091
- 20107
- 20113
- 20125
- 201315
- 20142
- 201513
- 20164
- 201713
- 201813
- 20198
- 20209
- 20215
- 20222
- 20231
- 20251
면역력 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| 홍삼농축액분말45 | 분말 | 2025 |
| 더루트알지쓰리프리미엄 | 캡슐 | 2023 |
| 더루트알지쓰리 | 캡슐 | 2022 |
| 고려활기홍삼 | 캡슐 | 2022 |
| 홍삼농축액분말53 | 분말 | 2021 |
| 알지쓰리패밀리 | 액상 | 2021 |
| 고려홍삼추출액(Korean Red Ginseng Extract) | 액상 | 2021 |
| 활력홍삼쏙 | 액상 | 2021 |
| 브레인알엑스발효홍삼진세노골드33 | 액상 | 2021 |
| 42.195km | 액상 | 2020 |
| 알지쓰리 에이치에스씨(Rg3 HSC) | 캡슐 | 2020 |
| 진비책사포닌한뿌리 | 액상 | 2020 |
| 발효홍삼본플러스 | 액상 | 2020 |
| 사포닌타임건 | 액상 | 2020 |
| 사포닌타임감 | 액상 | 2020 |
| 사포닌타임곤 | 액상 | 2020 |
| 사포닌캡슐플러스 | 캡슐 | 2020 |
| 사포닌타임리 | 캡슐 | 2020 |
| 엔케이면역발효홍삼25프리미엄 | 액상 | 2019 |
| 발효홍삼농축액25 | 액상 | 2019 |
| 진홍삼활기찬 | 액상 | 2019 |
| 발효홍삼농축액분말32 | 분말 | 2019 |
| 진사포닌캡슐 | 캡슐 | 2019 |
| 진케이파워 에이치에스씨(GinK Power HSC) | 캡슐 | 2019 |
| 혈기양양 | 캡슐 | 2019 |
| 친구랑 | 액상 | 2019 |
| 육백만불맨지 | 캡슐 | 2018 |
| 육백만불맨오 | 캡슐 | 2018 |
| 홍삼진패밀리 | 액상 | 2018 |
| 홍삼농축액30 | 액상 | 2018 |
| 더씨케이오리지날 | 캡슐 | 2018 |
| 홍삼추출농축액25 | 액상 | 2018 |
| 더씨케이에비뉴엘캡슐 | 캡슐 | 2018 |
| 인삼농축액8(수출전용) | 액상 | 2018 |
| 홍삼농축액분말6 | 분말 | 2018 |
| 홍삼엑기스분말(수출전용) | 분말 | 2018 |
| 발효홍삼농축액분말12 | 분말 | 2018 |
| 홍삼추출농축액10 | 액상 | 2018 |
| 홍삼추출농축액20 | 액상 | 2018 |
| 플러스 | 캡슐 | 2017 |
| 메가사포니아골드스틱 | 액상 | 2017 |
| 인산가홍삼농축액플러스 | 액상 | 2017 |
| 발효홍삼진(眞) | 액상 | 2017 |
| 발효홍삼10 | 액상 | 2017 |
| 발효홍삼7 | 액상 | 2017 |
| 발효홍삼수(秀) | 액상 | 2017 |
| 리얼케어베이비 | 액상 | 2017 |
| 메가사포니아골드 | 캡슐 | 2017 |
| 리얼케어주니어 | 액상 | 2017 |
| 리얼케어키즈 | 액상 | 2017 |
| 발효홍삼스틱 | 액상 | 2017 |
| 비타진생키즈 | 분말 | 2017 |
| 로얄지쓰리300 | 분말 | 2016 |
| 사포닌한뿌리 | 액상 | 2016 |
| 알지쓰리황삼(皇蔘)고 | 액상 | 2016 |
| 홍삼농축액17 | 액상 | 2016 |
| 홍삼농축액분말31 | 분말 | 2015 |
| 홍삼농축액분말32 | 분말 | 2015 |
| 홍삼명작사포닌플러스 | 캡슐 | 2015 |
| 홍삼농축액분말11 | 분말 | 2015 |
| 인삼농축액 | 액상 | 2015 |
| 발효홍삼농축액분말30 | 분말 | 2015 |
| 메가칸 | 캡슐 | 2015 |
| 황유 | 액상 | 2015 |
| 홍삼농축액분말18 | 분말 | 2015 |
| 골드홍삼정 | 액상 | 2015 |
| 맨투스데이 | 캡슐 | 2015 |
| 스포낙스지 | 캡슐 | 2015 |
| 로얄지쓰리100 | 분말 | 2015 |
| 홍삼농축액분말5 | 분말 | 2014 |
| 사포닌캡슐프리미엄 | 캡슐 | 2014 |
| 효소홍삼 건 | 액상 | 2013 |
| 효소홍삼 본 | 액상 | 2013 |
| 효소홍삼 에이 | 캡슐 | 2013 |
| 홍삼농축액분말15 | 분말 | 2013 |
| 유-키즈 | 액상 | 2013 |
| 홍삼농축액분말20 | 분말 | 2013 |
| 효소홍삼 친구랑 | 액상 | 2013 |
| 효소홍삼 기 | 액상 | 2013 |
| 홍삼추출농축액 | 액상 | 2013 |
| 키드젤 | 액상 | 2013 |
| 황 | 액상 | 2013 |
| 후 | 액상 | 2013 |
| 파워웰리버 진 | 캡슐 | 2013 |
| 메가진생 | 캡슐 | 2013 |
| 진홍삼사포닌캡슐플러스 | 캡슐 | 2013 |
| 진홍삼사포닌캡슐 | 캡슐 | 2012 |
| 효소홍삼지 | 액상 | 2012 |
| 효소홍삼원 | 액상 | 2012 |
| 홍삼농축액-10 | 액상 | 2012 |
| 진홍삼 | 액상 | 2012 |
| 진홍삼키드 | 액상 | 2011 |
| 효소홍삼정 | 액상 | 2011 |
| 진홍삼정농축액 | 액상 | 2011 |
| 발효홍삼농축액 | 액상 | 2010 |
| 발효홍삼농축액분말 | 액상 | 2010 |
| 홍삼농축액-3 | 액상 | 2010 |
| 홍삼농축액분말25 | 분말 | 2010 |
| 홍삼농축액분말28 | 분말 | 2010 |
| 홍삼농축액분말30 | 분말 | 2010 |
| 홍삼농축액15 | 액상 | 2010 |
| 효소홍삼농축액-1 | 액상 | 2009 |
| 비티진효소홍삼농축액분말 | 분말 | 2008 |
| 효소홍삼농축액 | 액상 | 2004 |
면역력 인정 원료 (19종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
12025년
- 20061
- 20071
- 20081
- 20101
- 20121
- 20133
- 20151
- 20201
- 20212
- 20221
- 20233
- 20242
- 20251