(주)서흥의 피부 건강 품목 271건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 피부 건강 품목 수
- 271
- 캡슐
- 65%
- 정제
- 23%
- 분말
- 12%
- 젤리
- 0%
연도별 등록 추이
372025년
- 20051
- 20063
- 20082
- 20091
- 20107
- 20115
- 20127
- 20135
- 20144
- 201520
- 20168
- 201712
- 201813
- 201919
- 202041
- 202134
- 202223
- 202322
- 20247
- 202537
피부 건강 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| 관절연골엔 난각막NEM PREMIUM | 캡슐 | 2025 |
| 아이시안 루테인 지아잔틴 플러스 케어 | 캡슐 | 2025 |
| 이너플로라 콜라겐 플러스 | 분말 | 2025 |
| GNC Vitapak® Program Kids Plus | 캡슐 | 2025 |
| 아이시안 멀티케어 프리미엄 | 캡슐 | 2025 |
| 여에스더 어린콜라겐 레티놀A | 정제 | 2025 |
| 닥터에디션 퍼스트맘Ⅲ | 정제 | 2025 |
| 어드밴스드 코엔자임큐텐 | 캡슐 | 2025 |
| 갱년기엔 에스트로지 유한백수오 | 캡슐 | 2025 |
| 멀티비타민 이뮨 맨 | 정제 | 2025 |
| 멀티비타민 이뮨 우먼 | 정제 | 2025 |
| 이너플로라 콜라겐(수출용) | 분말 | 2025 |
| 바이오코어 유산균 | 캡슐 | 2025 |
| 피부면역 유산균 캡슐 | 캡슐 | 2025 |
| 위클리 컷앤핏 | 캡슐 | 2025 |
| 위클리 올인원 | 캡슐 | 2025 |
| Beauty Borage Oil and Fish Oil | 캡슐 | 2025 |
| 위클리 스킨핏 | 캡슐 | 2025 |
| 오큘라레이드+ | 캡슐 | 2025 |
| 30Days Miracle K-Beauty Pack | 정제 | 2025 |
| Life-space Women's Multivitamin | 정제 | 2025 |
| 포샤인 저분자콜라겐 | 분말 | 2025 |
| 메타볼 프리미엄 | 캡슐 | 2025 |
| 어린콜라겐 레티놀A | 정제 | 2025 |
| 닥터에디션 눈건강 | 캡슐 | 2025 |
| 비타 콜라겐 듀얼 부스터 | 분말 | 2025 |
| 유한콜라겐 | 분말 | 2025 |
| 체력튼튼 멀티비타민미네랄 | 정제 | 2025 |
| 어드밴스드 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2025 |
| 아이편안 루테인지아잔틴 초임계아스타잔틴 | 캡슐 | 2025 |
| 라이프팩 | 정제 | 2025 |
| 라이프팩 엘리먼츠 | 정제 | 2025 |
| 포샤인 저분자콜라겐 딸기맛 | 분말 | 2025 |
| 포샤인 저분자콜라겐 망고맛 | 분말 | 2025 |
| 브레인 포스파티딜세린 징코 | 캡슐 | 2025 |
| 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2025 |
| 멀티비타민&미네랄 | 정제 | 2025 |
| 멀티비타민미네랄 알파(전량수출용) | 정제 | 2024 |
| 피부 저분자콜라겐 | 분말 | 2024 |
| YDY 콜라겐 비오틴 듀오 | 분말 | 2024 |
| 올인원 멀티비타민 23 맥스 | 정제 | 2024 |
| 건강한 생 유산균 엑스퍼트 | 캡슐 | 2024 |
| 포스파티딜세린·메모리업 | 캡슐 | 2024 |
| 어린 피쉬콜라겐 비오틴 비타민C | 분말 | 2024 |
| 바이오코어 건강한 생 유산균 | 캡슐 | 2023 |
| 데일리 뷰티팩 | 캡슐 | 2023 |
| 링티 코어 | 분말 | 2023 |
| 아이시안 멀티케어 프리미엄 | 캡슐 | 2023 |
| 뷰빗 콜라겐 비오틴 | 분말 | 2023 |
| 프리미엄 포스파티딜세린 | 캡슐 | 2023 |
| 멀티비타민 맥스 | 정제 | 2023 |
| 루테인지아잔틴 ACE | 캡슐 | 2023 |
| 에이뉴힐 혈류앤 | 캡슐 | 2023 |
| 하루 다이어트 버닝 | 정제 | 2023 |
| 올리뉴 퍼펙트케어 | 캡슐 | 2023 |
| 눈 건강 비타민A 츄어블 | 정제 | 2023 |
| 멀티비타민미네랄 데일리액티브 | 분말 | 2023 |
| 면역 츄어블 멀티비타민 & 미네랄 | 정제 | 2023 |
| 초롱초롱 아이비타민 | 정제 | 2023 |
| 나를 위한 콜라겐 비오틴 | 분말 | 2023 |
| 엔바이탈 피부탱탱 콜라겐 | 분말 | 2023 |
| 슈퍼 데일리 에센셜팩 | 정제 | 2023 |
| 아이시안 루테인+빌베리 | 캡슐 | 2023 |
| 올앳미 콜라겐3270 | 분말 | 2023 |
| 멀티비타민미네랄23콜라겐 | 정제 | 2023 |
| 멀티비타민미네랄콜라겐23파우더 | 분말 | 2023 |
| 프로메가 오메가3 | 캡슐 | 2022 |
| 히알루론산 | 캡슐 | 2022 |
| 데일리 멀티팩 | 캡슐 | 2022 |
| 혈류앤 | 캡슐 | 2022 |
| 이너비 아쿠아뱅크 원어데이 | 캡슐 | 2022 |
| 아이리안 | 캡슐 | 2022 |
| 포커스 멀티비타민 | 정제 | 2022 |
| 저분자콜라겐펩타이드SH | 분말 | 2022 |
| 멀티비타민 바이탈 | 분말 | 2022 |
| 유한백수오 프라임 | 캡슐 | 2022 |
| 퀸즈케어 백수오 | 정제 | 2022 |
| 비에날퀸R | 캡슐 | 2022 |
| 지엑스 어시스트 | 캡슐 | 2022 |
| 현대약품 비오틴 플러스 | 정제 | 2022 |
| 올앳미 콜라겐 더 비오틴 | 정제 | 2022 |
| 스킨액티브 콜라겐 | 정제 | 2022 |
| 아이클리어 루테인아스타잔틴DS | 캡슐 | 2022 |
| 뷰티풀 NAG 스틱 | 분말 | 2022 |
| 애터미 파워비타에너지 | 분말 | 2022 |
| 스킨 콜라겐 파우더 | 분말 | 2022 |
| 써큐란 코엔자임Q10 | 캡슐 | 2022 |
| 베타카로틴 핏 | 캡슐 | 2022 |
| 마이키즈 오메가3 츄어블 | 캡슐 | 2022 |
| 더다른 이뮨타민 올인원 | 캡슐 | 2021 |
| 워너랩 루테인 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 면역 비타민 옐로우 | 정제 | 2021 |
| 면역 비타민 블루 | 정제 | 2021 |
| 면역 비타민 그린 | 정제 | 2021 |
| 베타카로틴 레몬맛 오메가3 패밀리 | 캡슐 | 2021 |
| 유한 백수오 로얄 | 캡슐 | 2021 |
| 에프비 - 11422 | 정제 | 2021 |
| 에프아이 - 11424 | 캡슐 | 2021 |
| 에프에스 - 11423 | 캡슐 | 2021 |
| 엠에스 - 11423 | 캡슐 | 2021 |
| 엠비 - 11423 | 캡슐 | 2021 |
| 써큐란 코큐텐 | 캡슐 | 2021 |
| 에프디 - 11423 | 캡슐 | 2021 |
| 엠프로 프로바이오틱스 슈퍼듀오키즈 | 분말 | 2021 |
| 엠엘 - 11423 | 캡슐 | 2021 |
| 엠에이 - 11423 | 캡슐 | 2021 |
| 에프엠 - 11423 | 캡슐 | 2021 |
| 엠아이 - 11424 | 캡슐 | 2021 |
| 이너비 스노우 화이트 | 정제 | 2021 |
| 써큐란 알티지오메가 -3 1200 | 캡슐 | 2021 |
| 더마 센 | 정제 | 2021 |
| 멀티+뷰티 | 정제 | 2021 |
| 드시모네 플러스 히알루론산 | 캡슐 | 2021 |
| 보라지오일 | 캡슐 | 2021 |
| 혈류앤 프리미엄 | 캡슐 | 2021 |
| 프로메가 알티지 오메가3 듀얼 플러스 | 캡슐 | 2021 |
| 백수오 온 | 캡슐 | 2021 |
| 생유산균 프리미엄 | 캡슐 | 2021 |
| 생생콜라겐 | 분말 | 2021 |
| 루테인&아스타잔틴 | 캡슐 | 2021 |
| 백수오 프리미엄 진 | 캡슐 | 2021 |
| 데일리 유브이 케어 캡슐 (Daily UV Care Capsule) | 캡슐 | 2021 |
| 듀얼액트 멀티비타민 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 미니막스 정글 오메가-3 DHA EPA | 캡슐 | 2020 |
| 이너플로라 보라지유 | 캡슐 | 2020 |
| 스킨 & 프로바이오틱스 | 분말 | 2020 |
| 데일리 Daily | 캡슐 | 2020 |
| 비에날 퀸 | 캡슐 | 2020 |
| 만사성 피에스 | 캡슐 | 2020 |
| 아이시안 루테인+아스타잔틴 | 캡슐 | 2020 |
| 아이클리어 키즈 | 정제 | 2020 |
| 눈 솔루션 | 캡슐 | 2020 |
| 피부 솔루션 | 캡슐 | 2020 |
| 우먼디데이 솔루션 | 캡슐 | 2020 |
| 에센셜 포맨 | 정제 | 2020 |
| 메가이뮨 | 캡슐 | 2020 |
| 안국 눈에 좋은 루테인 플러스 | 캡슐 | 2020 |
| 에센셜포우먼 | 정제 | 2020 |
| 에센셜포우먼50+ | 정제 | 2020 |
| 에센셜포맨50+ | 정제 | 2020 |
| 두뇌만사성 피에스 | 캡슐 | 2020 |
| 유산균 패밀리 플러스 | 분말 | 2020 |
| 닥터슈퍼칸 밀크씨슬&루테인 | 캡슐 | 2020 |
| 멀티비타민 올인원 | 정제 | 2020 |
| 컴플리트 멀티비타민 우먼 | 정제 | 2020 |
| 컴플리트 멀티비타민 우먼 50+ | 정제 | 2020 |
| 컴플리트 멀티비타민 맨 | 정제 | 2020 |
| 컴플리트 멀티비타민 맨 50+ | 정제 | 2020 |
| 브레인알파 피에스 | 캡슐 | 2020 |
| 안국 키즈 눈건강 DHA | 캡슐 | 2020 |
| 루테인 비타민A 비타민E | 캡슐 | 2020 |
| 유산균 키즈 플러스 | 분말 | 2020 |
| 닥터 그린프로폴리스 | 캡슐 | 2020 |
| 바이오 20억 생유산균 맨_비타민A | 분말 | 2020 |
| 락토바이옴 스킨 | 캡슐 | 2020 |
| 데일리 멀티비타민 | 정제 | 2020 |
| 유산균 우먼 플러스 | 분말 | 2020 |
| 셀럽팩뷰티라이너 | 캡슐 | 2020 |
| 아이엠 비타민 A/D/E | 캡슐 | 2020 |
| 아이엠 스킨촉촉 히알루론산 | 캡슐 | 2020 |
| 컴팩트팩 | 캡슐 | 2020 |
| 아이클리어 빌베리 | 캡슐 | 2020 |
| 디엘오 코어팩 | 캡슐 | 2020 |
| 스킨베리어 세라마이드 | 정제 | 2020 |
| 프로메가 오메가3 듀얼 | 캡슐 | 2019 |
| 아이클리어 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2019 |
| THE 더 예뻐지고19 허니부쉬 | 정제 | 2019 |
| 엔케이365 키즈 면역 비타민 | 정제 | 2019 |
| 이너비 아쿠아쉴드 | 캡슐 | 2019 |
| 아이시안루테인 비타민A 플러스케어 | 캡슐 | 2019 |
| 트리플러스 맨 | 캡슐 | 2019 |
| 트리플러스 우먼 | 캡슐 | 2019 |
| 센서블리 | 캡슐 | 2019 |
| 촉촉뷰티 | 정제 | 2019 |
| 메가루테인24h | 캡슐 | 2019 |
| 비타할로 루테인 플러스 | 캡슐 | 2019 |
| 촉촉한 나 | 분말 | 2019 |
| 혈류앤플러스 | 캡슐 | 2019 |
| 이너비 아쿠아리치 더블업 | 캡슐 | 2019 |
| 스몰윈도우 눈에 좋은 빌베리와 루테인 | 캡슐 | 2019 |
| 리턴업 미즈케어 | 캡슐 | 2019 |
| 하나미 포레스트 더 모어 | 정제 | 2019 |
| 내 몸에 비오틴 | 정제 | 2019 |
| 멀티비타민미네랄 139 | 정제 | 2018 |
| 원스인어문 감마리놀렌산 | 캡슐 | 2018 |
| 철통스킨랩 부러우면지는거다 | 정제 | 2018 |
| BAEKSOONG GOONG DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT | 캡슐 | 2018 |
| 드림 메이드 멀티비타민미네랄2 | 정제 | 2018 |
| 드림 메이드 멀티비타민미네랄3 | 정제 | 2018 |
| 아이편안 루테인지아잔틴 | 캡슐 | 2018 |
| 아이클리어 루테인아스타잔틴 | 캡슐 | 2018 |
| 예민보스 시크릿 파워업 | 캡슐 | 2018 |
| 아이맥스 루테인 미니 | 캡슐 | 2018 |
| 수분촉촉 히알루론 플러스 | 캡슐 | 2018 |
| 써큐란 알파 | 캡슐 | 2018 |
| 트리플엑스 127 | 캡슐 | 2018 |
| 츄어블오메가-3 | 캡슐 | 2017 |
| 스마일 코웰리브 | 캡슐 | 2017 |
| 트리플러스50+ | 캡슐 | 2017 |
| 백수오미인 플러스 | 캡슐 | 2017 |
| 이뮨트리플 | 캡슐 | 2017 |
| VITA-G | 캡슐 | 2017 |
| 유브이리코 | 캡슐 | 2017 |
| 트리플러스10C | 캡슐 | 2017 |
| 마이니 혈행케어 징코&보라지 | 캡슐 | 2017 |
| 여성을 위한 멀티비타민 미네랄 | 캡슐 | 2017 |
| 남성을 위한 멀티비타민미네랄 | 캡슐 | 2017 |
| 튼튼 아이 멀티비타민 | 분말 | 2017 |
| 유스스팬3 | 캡슐 | 2016 |
| 백수오궁수 | 캡슐 | 2016 |
| 슈퍼멀티비타민 | 정제 | 2016 |
| 백수오미인진 美人眞 | 캡슐 | 2016 |
| 트리플러스+ | 캡슐 | 2016 |
| 엘레뉴Ⅱ | 캡슐 | 2016 |
| 코준 | 정제 | 2016 |
| 슈퍼데일리프로그램 | 캡슐 | 2016 |
| 에스테라Ⅰ | 캡슐 | 2015 |
| 아이케어 | 캡슐 | 2015 |
| 에센셜오메가 | 캡슐 | 2015 |
| 이너비아쿠아뱅크 | 캡슐 | 2015 |
| 루테인 & 비타민A | 캡슐 | 2015 |
| 달맞이꽃종자유 | 캡슐 | 2015 |
| 멀티비타민&미네랄 | 정제 | 2015 |
| 엘레뉴5 | 캡슐 | 2015 |
| 멀티비타민 & 미네랄 실버 | 정제 | 2015 |
| 루테인+비타민A | 캡슐 | 2015 |
| 이너비히알루론산 | 캡슐 | 2015 |
| 멀티비타민 포 우먼 | 정제 | 2015 |
| 멀티비타민미네랄 | 정제 | 2015 |
| 서흥 여성을 위한 멀티비타민 미네랄 | 캡슐 | 2015 |
| 서흥 남성을 위한 멀티비타민 미네랄 | 캡슐 | 2015 |
| 이너비아쿠아리치 | 캡슐 | 2015 |
| 프리미엄 키즈 츄어블 멀티비타민미네랄 | 캡슐 | 2015 |
| S달맞이꽃종자유 | 캡슐 | 2015 |
| 트리플러스 한정판 | 캡슐 | 2015 |
| 백수오궁 | 캡슐 | 2015 |
| H.O.P.E 웰뮨 | 캡슐 | 2014 |
| 트리플러스 | 캡슐 | 2014 |
| 서흥 달맞이꽃종자유 | 캡슐 | 2014 |
| 슈퍼루테인밀토플러스 | 캡슐 | 2014 |
| 가르시니아2030젤리 | 젤리 | 2013 |
| 트리플러스50+액티브 | 캡슐 | 2013 |
| 트리플러스액티브 | 캡슐 | 2013 |
| 미황윤 | 정제 | 2013 |
| 프리미엄 감마리놀렌산(Premium GLA) | 캡슐 | 2013 |
| 정거멀즈 | 정제 | 2012 |
| 라이프팩틴 | 정제 | 2012 |
| 에버플라본 프리미엄 | 캡슐 | 2012 |
| 플라젠에스 프리미엄 | 캡슐 | 2012 |
| 보령늘사랑조류추출카로틴플러스 | 캡슐 | 2012 |
| (구)트리플러스 | 캡슐 | 2012 |
| 슈퍼루테인 | 캡슐 | 2012 |
| 이너비 | 캡슐 | 2011 |
| 써클본 | 캡슐 | 2011 |
| 미즈이소플라본 | 캡슐 | 2011 |
| 이너비아쿠아리치 | 캡슐 | 2011 |
| 플러스단백질 | 분말 | 2011 |
| 아이시안 듀얼액션 | 캡슐 | 2010 |
| 아이브라이트루테인 | 캡슐 | 2010 |
| 이소플라본 | 캡슐 | 2010 |
| 이브닝프림로즈감마리놀렌산 | 캡슐 | 2010 |
| 라이프앤진 이소플라본플러스 | 캡슐 | 2010 |
| 스킨케어밸런스 | 캡슐 | 2010 |
| 브라이트루테인 | 캡슐 | 2010 |
| 루테인플러스 | 캡슐 | 2009 |
| 에포가드 | 캡슐 | 2008 |
| 아이리스루테인 | 캡슐 | 2008 |
| EPO500mg | 캡슐 | 2006 |
| 종근당건강 감마리놀렌산 | 캡슐 | 2006 |
| 헬스케어 감마리놀렌산 | 캡슐 | 2006 |
| 클로렐라 | 정제 | 2005 |
피부 건강 인정 원료 (50종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
62025년
- 20083
- 20091
- 20102
- 20123
- 20135
- 20141
- 20153
- 20171
- 20184
- 20193
- 20203
- 20211
- 20223
- 20236
- 20245
- 20256