(주)세종바이오팜의 면역력 품목 84건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 면역력 품목 수
- 84
- 정제
- 40%
- 캡슐
- 33%
- 분말
- 10%
- 액상
- 8%
- 젤리
- 6%
- 기타
- 2%
연도별 등록 추이
152023년
- 20193
- 202018
- 202123
- 202225
- 202315
면역력 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| 일양 튼든탄 | 정제 | 2023 |
| 홍삼농축액(11mg) | 액상 | 2023 |
| 고려 6년근 황제 홍삼스틱 | 액상 | 2023 |
| 하루 한번 면역부스터 | 정제 | 2023 |
| 시크릿 이너가든 10억 생 유산균 | 캡슐 | 2023 |
| 닥터 쎈 실리마린 간건강 골드 | 정제 | 2023 |
| 그거하나 정 | 정제 | 2023 |
| 닥터 루테인 실리마린 플러스 | 캡슐 | 2023 |
| 365일 혈당케어 | 정제 | 2023 |
| 고려 6년근 황제홍삼정 골드라벨 | 액상 | 2023 |
| 락토 생 유산균 | 분말 | 2023 |
| 루테인+밀크씨슬 | 캡슐 | 2023 |
| 원-스탑 바이탈 나토키나제 골드 | 정제 | 2023 |
| 닥터 올인원 비타 플러스 | 기타 | 2023 |
| 비타 이뮨 플래티넘 골드 | 기타 | 2023 |
| 눈건강엔 닥터루테인 | 캡슐 | 2022 |
| 뼈관절솔루션 | 정제 | 2022 |
| 락토 프리미엄 베이비 | 분말 | 2022 |
| 뼈건강 칼슘 마그네슘D | 정제 | 2022 |
| 라이프토콜 판토텐산 메가도스 컴플렉스 | 정제 | 2022 |
| 간건강엔닥터밀크씨슬 | 캡슐 | 2022 |
| 라이프토콜 이뮨밸런스업 면역력 | 정제 | 2022 |
| 전립선건강엔닥터쏘팔메토 | 캡슐 | 2022 |
| 뼈건강엔닥터비타민D츄어블 | 캡슐 | 2022 |
| 시그널다이어트 | 정제 | 2022 |
| 눈에 좋은 루테인 플러스 | 캡슐 | 2022 |
| 간에좋은밀크씨슬실리마린플러스 | 정제 | 2022 |
| 라이프토콜 판토텐산 700mg 컴플렉스 | 정제 | 2022 |
| 코코스토리 밝은 루테인 액트 | 캡슐 | 2022 |
| 하루한번 멀티비타민 올인원 맥스 | 정제 | 2022 |
| 왕의 아침 | 캡슐 | 2022 |
| 365튼튼 홍삼젤리스틱 | 젤리 | 2022 |
| 일동프로폴리스골드 | 액상 | 2022 |
| 닥터 쏘팔메토 골드 | 캡슐 | 2022 |
| 일양호시절프리미엄 | 정제 | 2022 |
| 오스틴 관절쌩쌩보감 | 정제 | 2022 |
| 키즈쑥쑥어린이유산균스틱 | 분말 | 2022 |
| 브레인써큘라 | 정제 | 2022 |
| 일동 브레인크린비티-11 | 캡슐 | 2022 |
| 비타민D 2000IU 플러스 아연 | 캡슐 | 2022 |
| 쏘팔메토골드 | 캡슐 | 2021 |
| 주네스 88 플러스 | 액상 | 2021 |
| 쎈쏘팔메토VIP | 캡슐 | 2021 |
| 바이오틱톡 데일리 | 정제 | 2021 |
| 삼성제약 굿밤선테아닌 | 정제 | 2021 |
| 닥터프로바이오틱스 | 분말 | 2021 |
| 에버프로바이오틱스 | 분말 | 2021 |
| 롱큐원 브레인 | 젤리 | 2021 |
| 코오롱 진짜쎈 쏘팔옥타코사놀 | 캡슐 | 2021 |
| 클라몬 어린이 칼슘 마그네슘 비타민 종합영양제 | 정제 | 2021 |
| 경남 징코진골드 | 정제 | 2021 |
| 원데이포스트바이오틱스 | 분말 | 2021 |
| 쏘팔청춘파워코사놀 | 캡슐 | 2021 |
| 리얼 마이크로바이옴 포스트바이오틱스 | 캡슐 | 2021 |
| 경희 마이크로바이옴 포스트바이오틱스 | 캡슐 | 2021 |
| 삼성 리버케어 프리미엄 | 캡슐 | 2021 |
| 더쎈파워쏘팔메토옥타코사놀 | 캡슐 | 2021 |
| 인지팍 관절팍 데커신골드 | 정제 | 2021 |
| 코오롱 프로바이옴 생유산균17 | 분말 | 2021 |
| 메가 당케어 솔루션 | 정제 | 2021 |
| 넥스트랩 메모리 | 캡슐 | 2021 |
| 제이와이 바이오틱톡 멀티비타민 | 정제 | 2021 |
| 레드 카밍 플러스 | 정제 | 2021 |
| 삼성루테인아스타잔틴400 | 캡슐 | 2020 |
| 바이탈 프로크린 | 액상 | 2020 |
| 면역 앤 박틴 | 캡슐 | 2020 |
| 로얄면역비타민C1000 | 정제 | 2020 |
| 경남제약 락토生(생) 腸守(장수) 유산균 | 정제 | 2020 |
| 진생황 | 정제 | 2020 |
| 리얼 액티브-맨 | 캡슐 | 2020 |
| 관절앤(N)글루코사민 | 정제 | 2020 |
| 6년근고려홍삼면역젤리스틱 | 젤리 | 2020 |
| 키즈앤굿 홍삼면역젤리스틱 | 젤리 | 2020 |
| 천년옥고 홍삼스틱 | 액상 | 2020 |
| 네이처오리진 굿나잇 | 정제 | 2020 |
| 경희 잘테아선테아닌 | 정제 | 2020 |
| 제이와이 프리미엄 아이리턴 | 캡슐 | 2020 |
| 포레뷰 내몸엔 생유산균 | 분말 | 2020 |
| 클레오 | 캡슐 | 2020 |
| 디노 면역 튼튼 어린이 홍삼 젤리스틱 | 젤리 | 2020 |
| 팔팔한 관절을 위하여 | 정제 | 2020 |
| 프리미엄 간건강 솔루션 | 캡슐 | 2019 |
| 알케이더블유(RKW) 포스 | 정제 | 2019 |
| 관절연골건강엔 닥터엠에스엠 | 정제 | 2019 |
면역력 인정 원료 (19종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
12025년
- 20061
- 20071
- 20081
- 20101
- 20121
- 20133
- 20151
- 20201
- 20212
- 20221
- 20233
- 20242
- 20251