(주)유니쎌팜의 면역력 품목 208건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 면역력 품목 수
- 208
- 캡슐
- 69%
- 정제
- 25%
- 분말
- 3%
- 액상
- 2%
연도별 등록 추이
182025년
- 201012
- 201116
- 201215
- 20139
- 20146
- 20154
- 20162
- 201713
- 201817
- 201910
- 202031
- 202116
- 202213
- 202317
- 20249
- 202518
면역력 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| 메가 루테인 | 캡슐 | 2025 |
| 전립선건강 눈건강 | 캡슐 | 2025 |
| 고려홍삼정프리미엄캡슐(수출용) | 캡슐 | 2025 |
| 바디키퍼 블러드림 | 캡슐 | 2025 |
| 올인포맨(ALL IN for MEN) | 캡슐 | 2025 |
| 마리골드 루테인 | 캡슐 | 2025 |
| 고려흑삼분말캡슐Rg3 | 캡슐 | 2025 |
| 두리오(수출용) | 정제 | 2025 |
| 닥터팜 프로폴리스 아연 | 캡슐 | 2025 |
| 관절엔 글루코사민 파워 | 정제 | 2025 |
| 보령 프리미엄 비타민C 1000 플러스 B D 아연 | 정제 | 2025 |
| 아마존포맨 골드 | 캡슐 | 2025 |
| 코엔자임 로얄 프리미엄(수출용) | 캡슐 | 2025 |
| 남자앤 홀인원 프리미엄 | 캡슐 | 2025 |
| 한국활력보 | 캡슐 | 2025 |
| 한국활력보(수출용) | 캡슐 | 2025 |
| 두뇌 브레인엔 포스파티딜세린 | 캡슐 | 2025 |
| 프리미엄 칼슘 마그네슘 아연 비타민D&K | 정제 | 2025 |
| 식후 혈당케어 바나바 | 정제 | 2024 |
| 슈퍼 칼슘 마그네슘 아연 비타민D | 정제 | 2024 |
| 고려홍삼정골드캅셀홍삼성분 | 캡슐 | 2024 |
| 간튼튼 에브리데이 | 정제 | 2024 |
| 유니쎌팜 MSM아연비타민D | 정제 | 2024 |
| 동국 간편한 솔루션 | 정제 | 2024 |
| 닥터팜 해관보(骸關保) 100세 건강 관절건강 근육건강 뼈건강 면역건강 | 정제 | 2024 |
| 칼슘 마그네슘 비타민D 아연 망간 | 정제 | 2024 |
| 광동 코엔자임Q10 맥스 | 캡슐 | 2024 |
| 메가렉스 루테인 플러스 12 | 캡슐 | 2023 |
| 닥터팜 프로폴리스 | 캡슐 | 2023 |
| 고려원 눈+간건강 프리미엄 | 캡슐 | 2023 |
| 관절엔 닥터팜 MSM2000 | 정제 | 2023 |
| 혈행엔 기억력 징큐란 | 정제 | 2023 |
| 고려흑삼농축액캡슐플러스 | 캡슐 | 2023 |
| 브레인 사포닌 | 캡슐 | 2023 |
| 칼슘 마그네슘 비타민D 아연 망간 | 정제 | 2023 |
| 홍삼정캡슐 | 캡슐 | 2023 |
| 아마존 포맨 | 캡슐 | 2023 |
| 간케어 밀크씨슬(전량수출용) | 캡슐 | 2023 |
| 징코골드플러스 | 정제 | 2023 |
| 올리고 센파워 | 정제 | 2023 |
| 쏘팔코사놀 레드 | 캡슐 | 2023 |
| 한국활강보(韓國活康寶) | 캡슐 | 2023 |
| 태극인삼정골드캡슐 | 캡슐 | 2023 |
| 아마존포맨 | 캡슐 | 2023 |
| 혈기정 골드 | 정제 | 2022 |
| 루테인 2.0 | 캡슐 | 2022 |
| 남자엔쎈타임 | 정제 | 2022 |
| 코리아 천(天) 홍삼캡슐 | 캡슐 | 2022 |
| 포맨365 | 캡슐 | 2022 |
| 활력엔 메가킹 | 캡슐 | 2022 |
| 루테인 골드 | 캡슐 | 2022 |
| 남자의 지구력 | 캡슐 | 2022 |
| 레모나 프렌즈 면역비타민스틱 | 분말 | 2022 |
| 천일보고려태극삼정 로얄골드캡슐 | 캡슐 | 2022 |
| 왕의 아침 | 캡슐 | 2022 |
| MSM2000 아연 비타민D | 정제 | 2022 |
| 프리미엄 홍삼정캡슐 | 캡슐 | 2022 |
| 메가렉스 루테인 20 | 캡슐 | 2021 |
| 루테인 맥스 | 캡슐 | 2021 |
| 루테인 | 캡슐 | 2021 |
| 참조은 쏘팔메토 | 캡슐 | 2021 |
| 뼈건강엔 칼슘마그네슘아연비타민D | 정제 | 2021 |
| 혈행엔 징코맥스 | 정제 | 2021 |
| 혈당365 | 정제 | 2021 |
| 눈건강 엔 루테인 프리미엄 | 캡슐 | 2021 |
| 활력蔘PREMIUM | 캡슐 | 2021 |
| 에너진•케이(K)21 | 캡슐 | 2021 |
| 알티지 오메가3 플러스 루테인 | 캡슐 | 2021 |
| 맥스 레드프로폴리스 | 캡슐 | 2021 |
| 맥스 멀티비타민 | 정제 | 2021 |
| 관절비책 | 캡슐 | 2021 |
| 인산가 식물성 엠에스엠(MSM) | 정제 | 2021 |
| 광동 파인(FINE) 홍삼보감 | 캡슐 | 2021 |
| 리얼 밀크씨슬 | 정제 | 2020 |
| 리얼 루테인 | 캡슐 | 2020 |
| 리얼 멀티비타민 | 정제 | 2020 |
| 광동 조인트글루코사민엑스-X | 정제 | 2020 |
| 게르만센골드 | 캡슐 | 2020 |
| 관절엔 글루코사민 맥스 | 정제 | 2020 |
| 프리미엄 루테인 플러스12 | 캡슐 | 2020 |
| 건강한 눈 루테인 | 캡슐 | 2020 |
| 눈건강 엔 루테인 | 캡슐 | 2020 |
| 아이 케어 루테인 | 캡슐 | 2020 |
| 쏘팔메토 옥타맥스 | 캡슐 | 2020 |
| 생생전립生생 | 캡슐 | 2020 |
| 리버케어 밀크씨슬 퓨어 | 정제 | 2020 |
| 리얼 칼슘 마그네슘 아연 비타민D | 정제 | 2020 |
| 본 케어 칼슘 마그네슘 아연 비타민D | 정제 | 2020 |
| 맨즈 쏘팔메토 업 | 캡슐 | 2020 |
| 활력업 쏘팔메토 옥타코사놀 | 캡슐 | 2020 |
| 루테인 골드 플러스 | 캡슐 | 2020 |
| 삼백홍삼정 | 정제 | 2020 |
| 나이아가라 쏘팔메토 | 캡슐 | 2020 |
| 맥스 루테인 프리미엄 | 캡슐 | 2020 |
| 팔팔포맨 쏘팔메토 | 캡슐 | 2020 |
| 누네조아 루테인 프리미엄 | 캡슐 | 2020 |
| 칼슘 마그네슘 비타민D 아연 | 정제 | 2020 |
| 쏘팔메토 로르산 115 앤 옥타코사놀 | 캡슐 | 2020 |
| 맨 케어 쏘팔메토 엑스 | 캡슐 | 2020 |
| 알티지 오메가3 루테인 올인원 | 캡슐 | 2020 |
| 피로엔 홍경천 밀크씨슬 | 정제 | 2020 |
| 혈기핫 | 정제 | 2020 |
| 올리고 쏘팔메토 | 캡슐 | 2020 |
| 간 편한 인생 | 정제 | 2020 |
| 광동 눈편안 루테인 골드 | 캡슐 | 2019 |
| 신기소101 | 정제 | 2019 |
| 남자의 전립 애(愛) | 캡슐 | 2019 |
| 홍삼캡슐 | 캡슐 | 2019 |
| 삼성강남파워골드 | 캡슐 | 2019 |
| 쏘팔메토 | 캡슐 | 2019 |
| 비엘에이(BLA)프리바이오틱스 | 분말 | 2019 |
| 남청 | 캡슐 | 2019 |
| 루테인20 | 캡슐 | 2019 |
| 쏘팔코사놀 | 캡슐 | 2019 |
| 고려흑삼농축액캡슐 | 캡슐 | 2018 |
| 고려흑삼분말캡슐 | 캡슐 | 2018 |
| 밀크씨슬 | 정제 | 2018 |
| 세젤 가벼운 | 정제 | 2018 |
| 해피아홍삼엠에스엠플러스 | 정제 | 2018 |
| 홈런오빠 | 캡슐 | 2018 |
| 퍼펙트 칸 | 캡슐 | 2018 |
| 바비너스 톡 | 정제 | 2018 |
| 활력징코큐텐 | 캡슐 | 2018 |
| 스피드킹 맨 | 캡슐 | 2018 |
| 고려인삼정캡슐삼 | 캡슐 | 2018 |
| 고려인삼정캡슐삼고 | 캡슐 | 2018 |
| 홀인원 | 캡슐 | 2018 |
| 포텐 키즈킹+프로바이오틱스 | 분말 | 2018 |
| 프라임 쏘팔메토 스페셜 | 캡슐 | 2018 |
| 고려흑삼정캡슐Rg3 | 캡슐 | 2018 |
| 포맨365파워 | 캡슐 | 2018 |
| 활력생생 | 캡슐 | 2017 |
| 쎈타임 쏘팔메토 업 | 캡슐 | 2017 |
| 고려홍삼성분골드캅셀 | 캡슐 | 2017 |
| 홈런3 | 캡슐 | 2017 |
| 진쎈인 | 정제 | 2017 |
| 강한남자 | 캡슐 | 2017 |
| 고려홍삼정골드캅셀프리미엄 | 캡슐 | 2017 |
| 건강애(愛) | 캡슐 | 2017 |
| 자커 | 캡슐 | 2017 |
| 포텐 강남팔팔 | 캡슐 | 2017 |
| 메가패밀리멀티비타민미네랄 | 정제 | 2017 |
| 이엠쏘팔메토엑스트라플러스 | 캡슐 | 2017 |
| 홈런킹 | 캡슐 | 2017 |
| 6년근 고려홍삼골드캡슐 | 캡슐 | 2016 |
| 고려태극삼분말캅셀골드 | 캡슐 | 2016 |
| 홍삼골목대장프리미엄 | 분말 | 2015 |
| 고려홍삼정골드캅셀 | 캡슐 | 2015 |
| 공효청 | 액상 | 2015 |
| 케어젠플러스 | 정제 | 2015 |
| 천일고려태극인삼분말캅셀 | 캡슐 | 2014 |
| 천홍삼성분골드캡슐 | 캡슐 | 2014 |
| 생활건강 아연&비타민 | 정제 | 2014 |
| 티씨에이정 | 정제 | 2014 |
| 고려태극삼농축액캅셀골드 | 캡슐 | 2014 |
| 천일고려태극인삼정캅셀 | 캡슐 | 2014 |
| 홍삼보력76 | 캡슐 | 2013 |
| 고려원스마트키즈프리미엄골드 | 정제 | 2013 |
| 고려원멀티비타민 | 정제 | 2013 |
| 고려원홍미맥스파워 | 캡슐 | 2013 |
| 고려홍삼골드연질캡슐 | 캡슐 | 2013 |
| 액티브알지 | 캡슐 | 2013 |
| 리콜123 | 캡슐 | 2013 |
| 천일고려태극인삼정캅셀골드 | 캡슐 | 2013 |
| 고려진생골드캡슐 | 캡슐 | 2013 |
| 한일고려홍삼정골드캡슐플러스 | 캡슐 | 2012 |
| 혈행개선에 도움을 주는 수협 혈행플러스 | 캡슐 | 2012 |
| 고려홍삼정골드캅셀플러스 | 캡슐 | 2012 |
| 포패밀리 멀티비타민&미네랄 | 정제 | 2012 |
| 건국홍삼캡슐 | 캡슐 | 2012 |
| 헤파밀크씨슬 | 액상 | 2012 |
| 고려발효홍삼진캡슐 | 캡슐 | 2012 |
| 옥타스포민 | 캡슐 | 2012 |
| 프라임골드 | 액상 | 2012 |
| 6년근고려홍삼정골드 | 액상 | 2012 |
| 닥터파워업옥타코사놀 | 캡슐 | 2012 |
| 홍삼파낙스아카데미골드캡슐 | 캡슐 | 2012 |
| 닥터멀티비타민미네랄 | 정제 | 2012 |
| 닥터칼슘마그네슘 | 정제 | 2012 |
| 홍삼미인 | 캡슐 | 2012 |
| 금산홍삼파워골드 | 캡슐 | 2011 |
| 닥터브레인플러스 | 캡슐 | 2011 |
| 한일프로폴리스메가골드 | 캡슐 | 2011 |
| 고려인삼골드캅셀 | 캡슐 | 2011 |
| 고려홍삼골드캡슐 | 캡슐 | 2011 |
| 한일홍삼성분파낙스골드플러스캡슐 | 캡슐 | 2011 |
| 홍삼활력사포나골드캡슐 | 캡슐 | 2011 |
| 로하스멀티비타민&미네랄 | 캡슐 | 2011 |
| 홍삼성분파낙스골드플러스캡슐 | 캡슐 | 2011 |
| 전립샘4080 | 캡슐 | 2011 |
| 홍삼골목대장 | 분말 | 2011 |
| 브레인1000플러스 | 캡슐 | 2011 |
| 엠큐프리미엄에이플러스 | 캡슐 | 2011 |
| 프리미엄포커스파워 | 캡슐 | 2011 |
| 브레인1000 | 캡슐 | 2011 |
| 브레인365 | 정제 | 2011 |
| 천제명홍삼캡슐골드 | 캡슐 | 2010 |
| 천지류 | 정제 | 2010 |
| 홍치 | 캡슐 | 2010 |
| 발효6년근홍삼겔 | 액상 | 2010 |
| 메모리포뮬러 | 캡슐 | 2010 |
| 브레인큐 골드 | 캡슐 | 2010 |
| 브레인업 | 캡슐 | 2010 |
| 브레인파워1000 | 캡슐 | 2010 |
| 천제명홍삼캡슐 | 캡슐 | 2010 |
| 고려인삼성분연질캅셀 | 캡슐 | 2010 |
| 고려인삼차 | 분말 | 2010 |
| 고려홍삼골드캡슐플러스 | 캡슐 | 2010 |
면역력 인정 원료 (19종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
12025년
- 20061
- 20071
- 20081
- 20101
- 20121
- 20133
- 20151
- 20201
- 20212
- 20221
- 20233
- 20242
- 20251