코스맥스엔비티(주)의 피부 건강 품목 205건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 피부 건강 품목 수
- 205
- 캡슐
- 30%
- 정제
- 29%
- 분말
- 20%
- 젤리
- 19%
- 액상
- 3%
연도별 등록 추이
362023년
- 20122
- 20141
- 20153
- 20169
- 20173
- 20187
- 201923
- 202024
- 202145
- 202252
- 202336
피부 건강 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| 아가트리스틱 | 젤리 | 2023 |
| 장용성 종합비타민 미네랄 이뮨+ | 정제 | 2023 |
| 비젼브레인원 | 캡슐 | 2023 |
| 프로메가 오메가3 키즈 젤리구미 | 젤리 | 2023 |
| 비타구미 멀티비타민미네랄 | 젤리 | 2023 |
| 푸름웰니스 관절연골엔 타베트리 브라질 아마존 타히보 베라트릭산 | 정제 | 2023 |
| 랩트리션 리스펙타 모이스처 플러스 | 캡슐 | 2023 |
| 올인원 맨즈팩 | 캡슐 | 2023 |
| 레모나 멀티비타민+미네랄 구미 | 젤리 | 2023 |
| 레모나 루테인+비타민A 구미 | 젤리 | 2023 |
| 올인원 감마팩 | 캡슐 | 2023 |
| 올인원 골드팩 | 캡슐 | 2023 |
| 올인원 멀티비타민팩 | 캡슐 | 2023 |
| 젤튼튼 알티지 오메가3 츄어블 | 캡슐 | 2023 |
| 옵테인 에센셜 G | 캡슐 | 2023 |
| 더루테잔틴 | 캡슐 | 2023 |
| 활력충전 멀티비타민 구미 | 젤리 | 2023 |
| 트리플 알로에겔 젤리 | 젤리 | 2023 |
| 씨피큐 메가라이프 | 캡슐 | 2023 |
| 울트라 멀티비타민 & 미네랄 | 정제 | 2023 |
| 선쉐이드(Sunshade) | 분말 | 2023 |
| 루테인 비타민A | 캡슐 | 2023 |
| 피스&프리 : 그날의 극적 화해 | 캡슐 | 2023 |
| 트리플 알로에 면역 구미 | 젤리 | 2023 |
| 관절연골엔 타베트리 | 정제 | 2023 |
| PROBIO 65 캡슐 | 캡슐 | 2023 |
| 트루바이타민 구미 | 젤리 | 2023 |
| 뉴트리미 멀티비타민미네랄 | 정제 | 2023 |
| 올인원 포텐셜 21 맨즈팩 | 캡슐 | 2023 |
| 올인원 포텐셜 24 우먼즈팩 | 캡슐 | 2023 |
| hy 프로바이오틱스 스킨 | 캡슐 | 2023 |
| 라이필콜라겐비오틴맥스 | 분말 | 2023 |
| 락티브 면역이뮨 알로에 젤리 | 젤리 | 2023 |
| 내몸다운 피부유산균 | 분말 | 2023 |
| 더케이투비타D | 캡슐 | 2023 |
| 더 콜라겐 | 분말 | 2023 |
| 멀티 액티브 슬림 | 캡슐 | 2022 |
| 데이&나이트 멀티비타민 | 정제 | 2022 |
| 멀티비타민 맥스 | 정제 | 2022 |
| 올인원 스터디팩 | 캡슐 | 2022 |
| 장인정신 에브리데이 피부면역 유산균 | 분말 | 2022 |
| 퍼펙트 이뮨꾸미 | 젤리 | 2022 |
| 루테인아스타잔틴비타민A | 캡슐 | 2022 |
| 더헤모리버 | 정제 | 2022 |
| 올인원 우먼팩 | 캡슐 | 2022 |
| 매일채움 면역 젤리 | 젤리 | 2022 |
| 스킨프로바이오틱스 | 캡슐 | 2022 |
| 스텝 1 에이밸런스 유산균 | 분말 | 2022 |
| 키즈 멀티비타민 구미 | 젤리 | 2022 |
| 에버콜라겐 타임비오틴 셀 | 분말 | 2022 |
| 종합비타민 올라이프 | 정제 | 2022 |
| 스킨 밸런스 프로바이오틱스 | 분말 | 2022 |
| 모이스처 히알루론산 | 캡슐 | 2022 |
| 키즈 DHA 오메가3 구미 | 젤리 | 2022 |
| 피부케어 비피더스유산균 | 분말 | 2022 |
| 스텝 3 거침없이 하이키즈업 | 정제 | 2022 |
| 락토스킨 프로바이오65 | 분말 | 2022 |
| 프라임 관절건강 타베트리 | 정제 | 2022 |
| 프로메가 오메가3 키즈 구미젤리 | 젤리 | 2022 |
| 라엘 밸런스 월경케어 보라지유 | 캡슐 | 2022 |
| 세노메가 오메가3 구미 | 젤리 | 2022 |
| 엄선유 (엄마가 선택한 유산균) | 분말 | 2022 |
| 나이트 하이드라 부스트(NIGHT HYDRA BOOST) | 액상 | 2022 |
| 진정주헬시큐엑스정 | 정제 | 2022 |
| 트루아상 패밀리 올인원 종합 멀티비타민 앤 미네랄 | 정제 | 2022 |
| 닥터리본비타N이뮨젤리 | 젤리 | 2022 |
| 피부 유산균 밸런스 150 | 분말 | 2022 |
| 촉촉피부 히알루론산 젤리 | 젤리 | 2022 |
| 혈행건강 프로젝트365 초임계 알티지 오메가3 앤 징코 | 캡슐 | 2022 |
| 멀티비타민미네랄 밸런스 | 정제 | 2022 |
| 루테인 아스타잔틴 트리플 | 캡슐 | 2022 |
| 프리미엄 메노프레쉬 | 캡슐 | 2022 |
| 닥터에스더 엔케이 이뮨 알로에 3X | 젤리 | 2022 |
| 더스킨 히알루론산 | 젤리 | 2022 |
| 관절연골엔 아마존 타베트리 | 정제 | 2022 |
| 뽀로로 키즈구미 멀티비타민 | 젤리 | 2022 |
| 프리미엄 멀티비타민미네랄 구미 | 젤리 | 2022 |
| 피부유산균 100억 | 캡슐 | 2022 |
| 듀오랩 바이옴 플러스 데일리 멀티비타민 | 정제 | 2022 |
| 하이키드 멀티비타민 구미 | 젤리 | 2022 |
| 더마 프로바이오틱스 | 캡슐 | 2022 |
| 베네비타 밸런스 멀티팩 | 정제 | 2022 |
| 종합비타민&미네랄 16 | 정제 | 2022 |
| 안국 알로하 츄 | 젤리 | 2022 |
| 체레미 마카 펨감마리놀렌산 리퀴드 | 액상 | 2022 |
| 닥터에스더 단백질 프리미엄 곡물맛 | 분말 | 2022 |
| 오후엔 루테인 | 캡슐 | 2022 |
| 이너케어 피부엔 아가트리 | 정제 | 2022 |
| 원데이 이너엔젤 (oneday INNER&JELL) | 젤리 | 2021 |
| 뉴트리미 에센셜팩 | 캡슐 | 2021 |
| 루솔 굿케어 피부유산균 | 분말 | 2021 |
| 어린이 종합비타민 미네랄 | 분말 | 2021 |
| 리치 콜라겐 | 액상 | 2021 |
| 셀룰라베이직 | 정제 | 2021 |
| 눈건강 솔루션 | 캡슐 | 2021 |
| 타피 아이케어 | 젤리 | 2021 |
| 프로 캄 진 보라지유 | 캡슐 | 2021 |
| 아가트리 스킨 | 정제 | 2021 |
| 오늘컷 맥스 | 젤리 | 2021 |
| 히알루론산 구미 | 젤리 | 2021 |
| 몸에 좋은 면역 단백질 | 분말 | 2021 |
| 더담 히알루론산 젤리 스틱 청사과맛 | 젤리 | 2021 |
| 더담 히알루론산 젤리 스틱 레드자몽맛 | 젤리 | 2021 |
| 그날 편한 보라지유 | 캡슐 | 2021 |
| 젬무브 생생 정일품 | 캡슐 | 2021 |
| 아가스킨 부스터 | 액상 | 2021 |
| 스포티팩 | 정제 | 2021 |
| 장인정신 에브리데이 키즈 멀티 비타 츄어블 초코맛 | 정제 | 2021 |
| 장인정신 에브리데이 키즈 멀티 비타 츄어블 레몬맛 | 정제 | 2021 |
| 세노메가 키즈 구미 | 젤리 | 2021 |
| 프로바이오 피부 면역 유산균 분말 | 분말 | 2021 |
| 히알루론산 스킨 | 캡슐 | 2021 |
| 포스파티딜세린 플러스 | 캡슐 | 2021 |
| 에너지 포커스(Energy Focus) | 정제 | 2021 |
| 모마네 이너젠(Momane Inner Gen) | 분말 | 2021 |
| 누본셀 멀티뷰타민 | 캡슐 | 2021 |
| 멀티비타민&미네랄 맨케어 | 정제 | 2021 |
| 멀티비타민&미네랄 우먼케어 | 정제 | 2021 |
| 렉스플로 체인저블 | 캡슐 | 2021 |
| 토트랑 피부유산균키즈 | 분말 | 2021 |
| 에버콜라겐 인앤업비오틴 셀 | 정제 | 2021 |
| 토트랑 피부유산균베이비 캡슐 | 캡슐 | 2021 |
| 에버콜라겐 인앤업비오틴 팜 프라임 | 정제 | 2021 |
| 에버콜라겐 타임비오틴 팜 | 분말 | 2021 |
| 에버콜라겐 인앤업비오틴 팜 | 정제 | 2021 |
| 프로바이오 피부 건강 유산균 | 분말 | 2021 |
| 프로바이오 피부 뷰티 유산균 | 분말 | 2021 |
| 에버콜라겐 타임비오틴 핏 | 분말 | 2021 |
| 이너뷰티 피부 면역 유산균 | 분말 | 2021 |
| 올인원 우먼팩Ⅰ | 캡슐 | 2021 |
| 아토앤힐스 피부 면역 프로바이오틱스 유산균 | 분말 | 2021 |
| 뉴브라이트 피부면역유산균 사케이65 | 분말 | 2021 |
| 에이드핏 유브이(UV) 컷 | 정제 | 2021 |
| 웨이더 플러스 단백질 | 분말 | 2020 |
| 하이업밸런스 | 분말 | 2020 |
| 필리 루테인 | 캡슐 | 2020 |
| 오늘컷 | 젤리 | 2020 |
| 마이코드 멀티비타민미네랄 포 우먼 | 정제 | 2020 |
| 국민 루테인 | 캡슐 | 2020 |
| 마이코드 멀티비타민미네랄 포 맨 | 정제 | 2020 |
| 멀티비타민미네랄21 | 정제 | 2020 |
| 퍼펙트 스킨젤리 레드 | 젤리 | 2020 |
| 제너럴 밸런스 에너지 | 분말 | 2020 |
| 스킨뷰스터 빌드에센셜 | 정제 | 2020 |
| 스킨뷰스터 클린에센셜 | 정제 | 2020 |
| 패스트에너지 | 분말 | 2020 |
| 옵테인 에센셜 | 캡슐 | 2020 |
| 배초향 추출물(아가트리(Agatri)) | 분말 | 2020 |
| 닥터 하이업 | 분말 | 2020 |
| 멀티비타민&미네랄 | 정제 | 2020 |
| 피부 처음, 아가트리 | 정제 | 2020 |
| 데일리 츄어블 | 정제 | 2020 |
| 내몸에 밸런스 레시피 루트칸 다이어트 젤리스틱 | 젤리 | 2020 |
| 프리미엄 리얼메디 그린프로폴리스 | 캡슐 | 2020 |
| 가족사랑 관절건강 | 정제 | 2020 |
| 하루하나 먹는 히알루론산 젤리 | 젤리 | 2020 |
| 아가트리정제(Agatri tablet) | 정제 | 2020 |
| 글리셀 | 캡슐 | 2019 |
| 더팜 멀티비타민 | 정제 | 2019 |
| 눈에 좋은 루테인 골드 | 캡슐 | 2019 |
| 인생 비타민 | 정제 | 2019 |
| 그린순純베라골드400 | 액상 | 2019 |
| 그린프리미엄베라골드400 | 액상 | 2019 |
| 조인트본 1500 | 정제 | 2019 |
| 트리플 업 젤리(Triple Up Jelly) | 젤리 | 2019 |
| 알티지 오메가3 플러스 비타민미네랄 | 캡슐 | 2019 |
| 닥터에디션 키즈 멀티비타 | 정제 | 2019 |
| 에버콜라겐 인앤업 플러스 | 정제 | 2019 |
| 루테인 오메가3 플러스6 | 캡슐 | 2019 |
| 에버콜라겐 타임 | 분말 | 2019 |
| 에이드핏 이지슬림 | 정제 | 2019 |
| 더팜 베타카로틴 | 정제 | 2019 |
| 카탈리스트 종합 비타민 미네랄 | 정제 | 2019 |
| 키즈비타민A젤리 | 젤리 | 2019 |
| 내 눈에 하트충전 젤리 | 젤리 | 2019 |
| 리얼아이루테인 | 캡슐 | 2019 |
| 데일리코어 멀티비타민 | 정제 | 2019 |
| Eye Health Gummy | 젤리 | 2019 |
| Swisse Women's Ultivite (전량수출용) | 정제 | 2019 |
| 에버콜라겐 타임 비오틴 | 분말 | 2019 |
| 화이트데이 | 분말 | 2018 |
| 베이비락 튼튼비타민 쉐이킹 초코맛 | 분말 | 2018 |
| 히알루론산 | 캡슐 | 2018 |
| 알티지오메가루테인 | 캡슐 | 2018 |
| 앰브로토스 라이프 이지(AMBROTOSE LIFE EASY) | 분말 | 2018 |
| 종합비타민 미네랄 | 정제 | 2018 |
| 바이탈 픽 | 정제 | 2018 |
| 페미언스감마 | 캡슐 | 2017 |
| 닥터 퍼스트맘Ⅱ | 캡슐 | 2017 |
| 프리미엄 종합비타민 츄어블 | 정제 | 2017 |
| 에너지멀티비타민 포도맛 | 분말 | 2016 |
| 아이맥스루테인 | 캡슐 | 2016 |
| 에너지멀티비타민 트로피칼 플레이버 | 분말 | 2016 |
| 마더스 밸런스 3 | 캡슐 | 2016 |
| 락피도 맘엔맘엔 레디 | 정제 | 2016 |
| 락피도 맘엔맘엔 케어 | 정제 | 2016 |
| 셀비타 | 정제 | 2016 |
| 퓨어이즈 코엔자임큐텐 플러스 | 캡슐 | 2016 |
| 스피루리나 | 캡슐 | 2016 |
| 마더스밸런스2 | 캡슐 | 2015 |
| 코그니테이트(Cognitate) | 캡슐 | 2015 |
| 프라미스 스피루리나 | 정제 | 2015 |
| 보령 글루마 D | 캡슐 | 2014 |
| 뉴트리베루스 | 분말 | 2012 |
| 온가족 종합비타민&미네랄 | 정제 | 2012 |
피부 건강 인정 원료 (50종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
62025년
- 20083
- 20091
- 20102
- 20123
- 20135
- 20141
- 20153
- 20171
- 20184
- 20193
- 20203
- 20211
- 20223
- 20236
- 20245
- 20256