콜마비앤에이치(주)음성공장의 피부 건강 품목 191건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 피부 건강 품목 수
- 191
- 캡슐
- 43%
- 정제
- 40%
- 분말
- 10%
- 액상
- 3%
- 젤리
- 3%
- 기타
- 1%
연도별 등록 추이
242025년
- 20122
- 20141
- 20151
- 20165
- 20179
- 20188
- 20198
- 202010
- 202136
- 202249
- 202326
- 202412
- 202524
피부 건강 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| 키즈 멀티비타민 미네랄 1200 + | 정제 | 2025 |
| 브레인 미 | 캡슐 | 2025 |
| 아이릴렉스 루테인 아스타잔틴 | 캡슐 | 2025 |
| 아이릴렉스 루테인 | 캡슐 | 2025 |
| 닥터리본 츄어블 오메가3 | 캡슐 | 2025 |
| 메이크온 가볍게 마시는 히알루론산 | 액상 | 2025 |
| 바이넬 | 캡슐 | 2025 |
| 데이팩 올인원 | 캡슐 | 2025 |
| 애터미 청소년 멀티팩 | 캡슐 | 2025 |
| 애터미 스포츠 멀티팩 | 캡슐 | 2025 |
| 데이팩 올인원 멀티비타민 이뮨샷 | 캡슐 | 2025 |
| 미네랄비타붐 키즈 | 정제 | 2025 |
| 올인원 뉴트리션 이뮨 데일리 팩 | 캡슐 | 2025 |
| 올인원 영양제 한판승 | 캡슐 | 2025 |
| ATOMY EYE HEALTH LUAXANTHIN (인도네시아 수출용) | 캡슐 | 2025 |
| 파워 루테인 지아잔틴 컴팩트 | 캡슐 | 2025 |
| 닥터에디션 퍼스트맘Ⅱ | 캡슐 | 2025 |
| 마이핏 V 스마트 포스파티딜세린 PS | 캡슐 | 2025 |
| 라파페리 알파 Raphaperi Alpha | 캡슐 | 2025 |
| 진큐피에스 프리미엄 GinQPS Premium | 분말 | 2025 |
| 포스파티딜세린 | 캡슐 | 2025 |
| 루테인지아잔틴 아스타잔틴 레티놀A | 캡슐 | 2025 |
| 마이밸런스 데일리팩 | 캡슐 | 2025 |
| 에버콜라겐 스킨 앤 헤어 | 액상 | 2025 |
| 액티브 케어 멀티비타민 | 정제 | 2024 |
| 비타블로썸 루테인 | 캡슐 | 2024 |
| 아이엠바이오틱스 피부&장건강 | 캡슐 | 2024 |
| 키즈케어 초임계 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2024 |
| 타마플렉스정 | 정제 | 2024 |
| 타마플렉스 멀티팩 | 정제 | 2024 |
| ATOMY PROPACKED-TAMIN(멕시코수출용) | 캡슐 | 2024 |
| 멀티팩 맨 40 | 캡슐 | 2024 |
| 혈당건강 여주 | 정제 | 2024 |
| 혈당케어 여주 | 정제 | 2024 |
| 비타플러스미네랄 23 | 정제 | 2024 |
| MyHaelyn NMN 36000 plus+ | 캡슐 | 2024 |
| 하루엔진 50+ 우먼 | 캡슐 | 2023 |
| 비타멀티스틱 | 분말 | 2023 |
| 프리핌스 | 캡슐 | 2023 |
| 헬시아민 멀티비타민미네랄 포 우먼 | 정제 | 2023 |
| 미니정제 in 경질캡슐(나이아신, 비타민A, 비타민B2) | 캡슐 | 2023 |
| 헬시아민 멀티비타민미네랄 포 맨 | 정제 | 2023 |
| 단백채움 | 분말 | 2023 |
| 멀티비타민 DS | 정제 | 2023 |
| 트니프렌즈 키즈멀티비타민 오디티 | 정제 | 2023 |
| 아이엠 스킨촉촉 히알루론산 | 정제 | 2023 |
| 젤튼튼 멀티비타민미네랄 츄어블 | 정제 | 2023 |
| Day 비타민 | 정제 | 2023 |
| 애터미 비건 조류 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2023 |
| 데이팩 올인원 | 캡슐 | 2023 |
| 키즈 멀티비타민 & 미네랄 | 정제 | 2023 |
| 애터미 이너콜라겐 파우더 | 분말 | 2023 |
| 우리 아이 성장하는 시간 밸런스타임 | 분말 | 2023 |
| 비타맥스 | 정제 | 2023 |
| 공먹젤 피에스 | 캡슐 | 2023 |
| 올인원 이뮨 비타 멀티팩 | 캡슐 | 2023 |
| 9시 35분 프로바이타민 | 분말 | 2023 |
| 퍼펙트한 종합비타민 미네랄 | 정제 | 2023 |
| 데일리 에센셜 | 분말 | 2023 |
| 와이즈헬스 멀티비타민 투데이 | 정제 | 2023 |
| 피부에존 프로바이오틱스 | 캡슐 | 2023 |
| 애터미 아이루테인(ATOMY EYE LUTEIN, 우즈베키스탄수출용) | 캡슐 | 2023 |
| 맥스데이 멀티부스터 | 정제 | 2022 |
| 센트룸 맨 | 정제 | 2022 |
| 센트룸 우먼 | 정제 | 2022 |
| 아이엠 더 원 | 정제 | 2022 |
| 야미푸 키즈멀티비타민 | 분말 | 2022 |
| 루피움 밸런스 뉴트리션 멀티팩 | 캡슐 | 2022 |
| 하루엔진 포 우먼 | 캡슐 | 2022 |
| 락티브 멀티케어 종합비타민 미네랄 | 캡슐 | 2022 |
| 유산균 패밀리 플러스 | 분말 | 2022 |
| 리베브 바이탈 데일리 멀티비타민 포 맨 | 정제 | 2022 |
| 애터미 그날엔 보라지유 | 캡슐 | 2022 |
| 나를 위한 관절MSM&NAG | 정제 | 2022 |
| 나를 위한 멀티비타민&미네랄 | 정제 | 2022 |
| 닥터슈 크리에이티브 크리스탈 스킨 | 정제 | 2022 |
| 써니 아이즈 | 캡슐 | 2022 |
| 라이트닝 메모리 | 캡슐 | 2022 |
| 콜라겐 부스터 | 분말 | 2022 |
| 닥터구 루테인 프리미엄 | 캡슐 | 2022 |
| 더다른 감마리놀렌산 | 캡슐 | 2022 |
| 메모리필 | 캡슐 | 2022 |
| 위건강 케어 | 정제 | 2022 |
| 달맞이꽃종자유 | 캡슐 | 2022 |
| 메노플로라 부스터 | 캡슐 | 2022 |
| 애니원아쿠아스킨 | 정제 | 2022 |
| 마이코드 루테인&아스타잔틴 | 캡슐 | 2022 |
| 유브립스 | 정제 | 2022 |
| 올인원케어 | 캡슐 | 2022 |
| 멀티비타민 맥스 | 정제 | 2022 |
| 루바브 & 감마리놀렌산 | 캡슐 | 2022 |
| 비오틴부스터 | 정제 | 2022 |
| 멀티비타민 미네랄 21 올인원 | 정제 | 2022 |
| 바이애콤 피부 유산균 | 캡슐 | 2022 |
| 디제로킹 지티GT 스텝2 | 캡슐 | 2022 |
| 헬씨콕스 멀티비타민 올인원 | 정제 | 2022 |
| 필리브 루테인 호크아이 | 캡슐 | 2022 |
| 메모페놀 멀티비타민미네랄 분말 | 분말 | 2022 |
| 아이엠 비타민 A/D/E | 캡슐 | 2022 |
| UV케어히알뷰티 | 정제 | 2022 |
| 멀티비타민미네랄 올인원 케어 | 정제 | 2022 |
| 아이프레시 | 캡슐 | 2022 |
| 내몸에 멀티비타민 | 정제 | 2022 |
| 신비감 프리미엄 골드 | 캡슐 | 2022 |
| 9시 35분 솔라 허니부쉬 | 분말 | 2022 |
| 하이엔드 바이타민 | 캡슐 | 2022 |
| 닥터퓨토2 | 정제 | 2022 |
| 씨뉴 루테인 아스타잔틴 | 캡슐 | 2022 |
| 뉴 밸런스타임 | 분말 | 2022 |
| 이너뷰티츄어블히알루론산 | 정제 | 2022 |
| 프리미엄 멀티비타민 맥스 | 정제 | 2022 |
| 아이트니밸런스 | 분말 | 2021 |
| 눈메이트 | 캡슐 | 2021 |
| 멀티비타민 우먼 | 정제 | 2021 |
| 프라임 멀티비타민미네랄 포 휴먼 | 정제 | 2021 |
| 멀티비타민 맨 | 정제 | 2021 |
| 프라임 멀티비타민미네랄 포 우먼 | 정제 | 2021 |
| 컨디션 아이 | 캡슐 | 2021 |
| 멀티비타민 앤 미네랄 포맨 | 정제 | 2021 |
| 멀티비타민 앤 미네랄 포우먼 | 정제 | 2021 |
| 비타할로 눈건강 루테인 | 캡슐 | 2021 |
| 센트룸 키즈 | 정제 | 2021 |
| 날마다 아이앤스킨 플러스 | 캡슐 | 2021 |
| 스타링포스 | 정제 | 2021 |
| 드리내 눈건강 플러스 루테인 | 캡슐 | 2021 |
| 드리내 트루 미네랄 종합 멀티비타민 | 정제 | 2021 |
| 위슬로 멀티비타민미네랄 21 플러스 | 정제 | 2021 |
| 탱글로우 | 액상 | 2021 |
| 이너풀 히알루론산멀티비타민 | 정제 | 2021 |
| 콜라겐3000비오틴 | 정제 | 2021 |
| 센트룸 실버 프로 | 정제 | 2021 |
| 라이프토콜 포스파티딜세린 | 캡슐 | 2021 |
| 20100 초임계 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 센트룸 프로 | 정제 | 2021 |
| 비타대장 멀티비타민 미네랄 키즈 | 분말 | 2021 |
| 진큐피에스 브레인(GinQPS Brain) | 캡슐 | 2021 |
| 하루바이타민 맥스 | 캡슐 | 2021 |
| 메모페놀+멀티비타민미네랄 | 정제 | 2021 |
| 스킨 케어 | 정제 | 2021 |
| 9시 35분 멀티비타민미네랄 | 분말 | 2021 |
| 투퍼데이 액티브 멀티비타민 | 정제 | 2021 |
| 진큐피에스(GinQPS) | 캡슐 | 2021 |
| 감마레이디 | 캡슐 | 2021 |
| 테라미인 우아한 앰플 | 액상 | 2021 |
| 식물성알티지(rTG)오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 이너서퍼 트리플 웨이브 다이어트 | 젤리 | 2021 |
| 익스트림 멀티비타민&미네랄 | 정제 | 2021 |
| 루테인아스타잔틴 | 캡슐 | 2020 |
| 인생 종합비타민 | 정제 | 2020 |
| 멀티비타민 면역 업 | 분말 | 2020 |
| 루테인지아잔틴아스타잔틴 | 캡슐 | 2020 |
| 애터미 이너콜라겐 | 액상 | 2020 |
| 키즈비타멀티 | 정제 | 2020 |
| 애터미 아이헬스 루아잔틴 | 캡슐 | 2020 |
| 히알비타씨 | 정제 | 2020 |
| 하와이안 퓨어 스피루리나 | 캡슐 | 2020 |
| 위슬로 락티움 블랑 | 정제 | 2020 |
| 아이엠 아이즈 포뮬러 | 캡슐 | 2019 |
| 우리 아이 성장하는 시간 미네랄 종합 멀티비타민 칼슘 | 분말 | 2019 |
| 로그네이처 루테인 | 캡슐 | 2019 |
| 석류 젤리스틱 | 젤리 | 2019 |
| 쑥쑥정 비오틴 앤 셀레늄 | 정제 | 2019 |
| 쎈탁스 | 정제 | 2019 |
| 베리핏 | 젤리 | 2019 |
| 식전양심 | 정제 | 2019 |
| 애터미 바이탈컬러 멀티비타민 | 정제 | 2018 |
| 에이치이씨인뷰티캡슐 | 캡슐 | 2018 |
| 바이탈리 | 정제 | 2018 |
| 멀티비타민 츄어블 키즈 | 정제 | 2018 |
| 위톱 | 정제 | 2018 |
| 멀티비타민화이토 | 정제 | 2018 |
| 메가파워아이비젼루테인12 | 캡슐 | 2018 |
| 임팩트브이엠 | 정제 | 2018 |
| 신비감플러스 | 정제 | 2017 |
| 멀티비타민+미네랄 | 정제 | 2017 |
| 멀티비타민 에너지 톡 | 분말 | 2017 |
| 우먼솔루션스틱 | 젤리 | 2017 |
| 브에노 히알라젠 | 캡슐 | 2017 |
| 히알루론산젤리 | 젤리 | 2017 |
| 프리미엄루테인맥스 | 캡슐 | 2017 |
| 나이를 잊은 빨간석류 | 젤리 | 2017 |
| 면역엔 클로렐라 | 정제 | 2017 |
| 애터미 퓨어 스피루리나 100% | 캡슐 | 2016 |
| 그린스피루리나 | 정제 | 2016 |
| 애터미 아이루테인 | 캡슐 | 2016 |
| 메모리&아이 프리미엄 | 캡슐 | 2016 |
| 애터미소포라퀸 | 캡슐 | 2016 |
| 신미보 미(美) 석류골드 플러스 | 액상 | 2015 |
| 블루베리맛 프로바이오틱스 생유산균 | 분말 | 2014 |
| 원데이21 | 정제 | 2012 |
| 울트라원 | 기타 | 2012 |
피부 건강 인정 원료 (50종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
62025년
- 20083
- 20091
- 20102
- 20123
- 20135
- 20141
- 20153
- 20171
- 20184
- 20193
- 20203
- 20211
- 20223
- 20236
- 20245
- 20256