간 영양제 캡슐 — 식약처 주의사항 표기 원료 정리
캡슐 제품 현황
- 캡슐 제품 수
- 377
- 카테고리 내 비중
- 28%
간 건강에 속한 원료 (19종)
| 원료명 | 인정번호 |
|---|---|
| 마그나스표고균사체추출물분말 | [제2009-3호] |
| 헛개나무과병·오미자박추출복합물 | [제2025-12호] |
| 새싹보리추출물(RexcliverⓇ) | [제2023-20호] |
| L. plantarum LC27과 B. longum LC67의 프로바이오틱스 복합물(NVP-1702) | [제2023-19호] |
| 청호추출분말(리베라템) | [제2021-19호] |
| 개똥쑥추출분말 | [제2021-19호] |
| 레몬밤민들레추출복합물(LD100)(기능성원료제2022-23호) | [제2022-23호] |
| 댕댕이나무열매(허니베리)추출분말 | [제2019-19호] |
| 댕댕이나무열매추출분말 | [제2019-19호] |
| 곰피추출물 | [제2018-1호] |
| 유산균발효마늘추출분말 | [제2016-16호] |
| 도라지추출물 | [제2013-26호] |
| 유산균 발효 다시마추출물 | [제2011-23호] |
| HK표고버섯균사체 | [제2010-35호] |
| 복분자추출분말 | [제2010-62호] |
| 유산균발효다시마추출물 | [제2011-22호] |
| 헛개나무과병추출분말 | [제2008-55호] |
| 피니톨 | [제2005-15호] |
| 표고버섯균사체추출물 | [제2008-23호] |
본 페이지는 식약처 표기 주의사항을 분류한 것이며 섭취 가능 여부에 대한 판단이 아닙니다. 섭취 전 의사·약사와 상담하십시오.