헛개나무과병추출분말 — 기능성·일일섭취량·주의사항 (식약처 인정 정보)
식약처 기능성 문구
알콜성 손상으로부터 간을 보호하는데 도움을 줄 수 있음, 운동능력 향상에 도움을 줄 수 있음, 스트레스로 인한 피로개선에 도움을 줄 수 있음
[제2008-55호]
일일섭취량·인정 정보
- 일일섭취량
- 2460~2460mg
- 인정유형
- 개별인정형
- 인정연도
- 2008
주의사항
- 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것
- 간 질환이 있는 경우 전문가와 상담할 것
- 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
시판 제품 현황
이 원료와 같은 기능성으로 신고된 시판 제품 집계입니다 (제품별 원료 사용 여부를 개별 확인한 수치가 아닙니다).
간 건강의 다른 대체 원료
| 원료명 | 일일섭취량 | 인정번호 |
|---|---|---|
| 마그나스표고균사체추출물분말 | 2~2g | [제2009-3호] |
| 헛개나무과병·오미자박추출복합물 | 500~500mg | [제2025-12호] |
| 새싹보리추출물(RexcliverⓇ) | 480~480mg | [제2023-20호] |
| L. plantarum LC27과 B. longum LC67의 프로바이오틱스 복합물(NVP-1702) | 10000000000~10000000000CFU | [제2023-19호] |
| 청호추출분말(리베라템) | 686~686mg | [제2021-19호] |
| 개똥쑥추출분말 | 686~686mg | [제2021-19호] |
| 레몬밤민들레추출복합물(LD100)(기능성원료제2022-23호) | 500~500mg | [제2022-23호] |
| 댕댕이나무열매(허니베리)추출분말 | 1960~1960mg | [제2019-19호] |
| 댕댕이나무열매추출분말 | 1960~1960mg | [제2019-19호] |
| 곰피추출물 | 420~420mg | [제2018-1호] |
| 유산균발효마늘추출분말 | 2~2g | [제2016-16호] |
| 도라지추출물 | 3~3g | [제2013-26호] |
| 유산균 발효 다시마추출물 | 2~2g | [제2011-23호] |
| HK표고버섯균사체 | 350~350mg | [제2010-35호] |
| 복분자추출분말 | 3150~3150mg | [제2010-62호] |
| 유산균발효다시마추출물 | 2~2g | [제2011-22호] |
| 피니톨 | 300~300mg | [제2005-15호] |
| 표고버섯균사체추출물 | 0~2g | [제2008-23호] |
운동수행능력의 다른 대체 원료
| 원료명 | 일일섭취량 | 인정번호 |
|---|---|---|
| 동충하초 유래 P. hepiali 균사체(Cs-4) 추출물 | 3~3g | [제2011-16호] |
| CaHMB(Calcium β-Hydroxy-β-methylbutyrate) | 3~3g | [제2023-26호] |
| Lactiplantibacillus plantarum TWK10 프로바이오틱스 | 10000000000~10000000000CFU | [제2022-32호] |
| Lactobacillus plantarum TWK10 프로바이오틱스 | 10000000000~10000000000CFU | [제2022-32호] |
| 동충하초 발효 추출물 | 3~3g | [제2011-16호] |
| L-글루타민 | 3000~5000mg | [제2008-7호] |
피로 개선의 다른 대체 원료
| 원료명 | 일일섭취량 | 인정번호 |
|---|---|---|
| 참당귀·녹용·황기 복합추출물 | 500~500mg | [제2023-23호] |
| 돈태반 발효추출물 | 320~320mg | [제2019-31호] |
| 발효생성아미노산 복합물 | 5~5g | [제2010-21호] |