참당귀 추출분말(Nutragen) — 기능성·일일섭취량·주의사항 (식약처 인정 정보)
식약처 기능성 문구
노화로 저하된 인지기능 개선에 도움을 줄 수 있음, 관절건강에 도움을 줄 수 있음
[제2014-44호]
일일섭취량·인정 정보
- 일일섭취량
- 800~800mg
- 인정유형
- 개별인정형
- 인정연도
- 2014
주의사항
- 소화불량, 속쓰림 등이 나타날 수 있습니다.
- 혈액응고방지제 또는 혈당강하제를 복용하시는 분은 의사의 상담 하에 사용하여 주십시오.
시판 제품 현황
이 원료와 같은 기능성으로 신고된 시판 제품 집계입니다 (제품별 원료 사용 여부를 개별 확인한 수치가 아닙니다).
관절 건강의 다른 대체 원료
| 원료명 | 일일섭취량 | 인정번호 |
|---|---|---|
| 나한과박추출분말(DKB131) | 2~2g | [제2024-22호] |
| 난각막분말(DEMⓇ) | 600~600mg | [제2023-35호] |
| Latilactobacillus saeki LB-P12 프로바이오틱스 | 10000000000~10000000000CFU | [제2025-55호] |
| 콘드로이친황산염 | 1200~1200mg | [제2025-63호] |
| 보스웰리아추출물 | 500~500mg | [제2024-15호] |
| 난각막가수분해물(NEM®) | 500~500mg | [제2024-9호] |
| 전호잎추출물 | 500~500mg | [제2022-25호] |
| 타마린드강황주정추출복합물(TamaFlexⓇ) | 250~250mg | [제2024-12호] |
| 연어이리추출물(DOTTM연어핵산) | 500~750mg | [제2019-5호] |
| 참나리추출분말 | 1~1g | [제2023-43호] |
| 콘드로이친 황산염 | 1200~1200mg | [제2020-1호] |
| 크릴오일등복합물(FlexPro MDⓇ) | 462~462mg | [제2022-39호] |
| 크릴오일(FJH-KO) | 2~2g | [제2022-41호] |
| 타히보 추출물 (TabetriⓇ) | 600~600mg | [제2022-2호] |
| 천심련추출물(ParActinⓇ) | 300~300mg | [제2022-37호] |
| 구절초추출물 | 250~250mg | [제2021-12호] |
| 보스웰리아추출물등 복합물(Flexir) | 200~400mg | [제2021-9호] |
| 가자추출물(Ayuflex®) | 500~500mg | [제2022-12호] |
| 보스웰리아추출물(SERRATRIN)(기능성 원료 인정서 제2022-17호) | 400~400mg | [제2022-17호] |
| 연어이리추출물(PRP연어핵산) | 500~500mg | [제2019-5호] |
| 콘드로이친 | 1200~1200mg | [제2020-1호] |
| 우슬 등 복합물(HL-Joint100) | 1000~1000mg | [제2018-13호] |
| 까마귀쪽나무 열매 주정추출물 | 200~200mg | [제2015-22호] |
| 보스웰리아 추출물(Boswellia serrata R. extract) | 1000~1000mg | [제2014-23호] |
| CMO 함유 FAC(Fatty Acid Complex) | 893~893mg | [제2014-26호] |
| 강황 추출물(터마신) | 1~1g | [제2014-2호] |
| 닭가슴연골분말(UC-II) | 40~40mg | [제2014-39호] |
| 가시오갈피 등 복합추출물 | 2~2g | [제2011-28호] |
| 지방산복합물 FAC(Fatty Acid Complex) | 1248~1248mg | [제2012-16호] |
| 로즈힙분말 | 5~5g | [제2012-27호] |
| 비즈왁스알코올(Bees Wax Alcohol, BWA) | 50~100mg | [제2010-1호] |
| 전칠삼추출물 등 복합물 | 800~800mg | [제2010-47호] |
| 호프추출물 | 1~2g | [제2009-25호] |
| 지방산복합물 | 1248~1248mg | [제2009-2호] |
| 리프리놀-초록입홍합추출오일 | 200~200mg | [제2009-49호] |
| 초록입홍합추출오일복합물 | 620~620mg | [제2004-8호] |
| 황금등복합물 | 1100~1100mg | [제2006-3호] |
| 차조기등복합추출물 | 2400~2400mg | [New제2007-13호] |
기억력/인지의 다른 대체 원료
| 원료명 | 일일섭취량 | 인정번호 |
|---|---|---|
| 피롤로퀴놀린퀴논이나트륨염(NOVAQ®) | 22~22mg | [제2025-56호] |
| L. mucosae NK41과 B. longum NK46의 프로바이오틱스 복합물(NVP-2106) | 10000000000~10000000000CFU | [제2025-15호] |
| 포도블루베리추출혼합분말 | 600~600mg | [제2019-30호] |
| 황칠나무잎·줄기추출물 | 600~600mg | [제2024-40호] |
| 천마추출물 | 500~500mg | [제2024-19호] |
| 새싹인삼추출분말 | 450~450mg | [제2023-27호] |
| Lactiplantibacillus plantarum C29 프로바이오틱스와 발효대두분말의 복합물(DW2009) | 800~800mg | [제2022-43호] |
| 현삼추출물 | 300~300mg | [제2022-42호] |
| Lactobacillus plantarum C29 프로바이오틱스와 발효대두분말의 복합물(DW2009) | 800~800mg | [제2022-43호] |
| 흰목이버섯효소분해추출물(Neu learn) | 600~1200mg | [제2022-30호] |
| 열처리녹차추출물 | 900~900mg | [제2022-34호] |
| 포도블루베리추출혼합분말(Memophenol TM) | 600~600mg | [제2019-30호] |
| 오메가-3 지방산 함유 유지 | 1~2g | [제2014-36호] |
| 비파엽추출물 | 2~2g | [제2014-46호] |
| 구기자추출물 | 1425~1425mg | [제2014-51호] |
| 천마 등 복합추출물(HX106) | 1~1g | [제2015-17호] |
| 당귀등추출복합물 | 800~800mg | [제2011-3호] |
| 유산균발효다시마추출물 | 2~2g | [제2011-22호] |
| BT-11원지추출분말 | 300~300mg | [제2009-12호] |
| 피브로인추출물 BF-7 | 200~400mg | [제2009-46호] |
| 참당귀뿌리추출물 | 800~800mg | [제2004-6호] |