기억력 영양제 인정 원료 22종 — 일일섭취량·인정번호 비교
식약처 기능성 문구
노화로 인해 저하된 인지기능 개선에 도움을 줄 수 있음
[제2025-56호]
두뇌 영양제 비교표
| 원료명 | 일일섭취량 | 인정유형 | 인정번호 | 인정연도 |
|---|---|---|---|---|
| 피롤로퀴놀린퀴논이나트륨염(NOVAQ®) | 22~22mg | 개별인정형 | [제2025-56호] | 2025 |
| L. mucosae NK41과 B. longum NK46의 프로바이오틱스 복합물(NVP-2106) | 10000000000~10000000000CFU | 개별인정형 | [제2025-15호] | 2025 |
| 포도블루베리추출혼합분말 | 600~600mg | 개별인정형 | [제2019-30호] | 2019 |
| 황칠나무잎·줄기추출물 | 600~600mg | 개별인정형 | [제2024-40호] | 2024 |
| 천마추출물 | 500~500mg | 개별인정형 | [제2024-19호] | 2024 |
| 새싹인삼추출분말 | 450~450mg | 개별인정형 | [제2023-27호] | 2023 |
| Lactiplantibacillus plantarum C29 프로바이오틱스와 발효대두분말의 복합물(DW2009) | 800~800mg | 개별인정형 | [제2022-43호] | 2022 |
| 현삼추출물 | 300~300mg | 개별인정형 | [제2022-42호] | 2022 |
| Lactobacillus plantarum C29 프로바이오틱스와 발효대두분말의 복합물(DW2009) | 800~800mg | 개별인정형 | [제2022-43호] | 2022 |
| 흰목이버섯효소분해추출물(Neu learn) | 600~1200mg | 개별인정형 | [제2022-30호] | 2022 |
| 열처리녹차추출물 | 900~900mg | 개별인정형 | [제2022-34호] | 2022 |
| 포도블루베리추출혼합분말(Memophenol TM) | 600~600mg | 개별인정형 | [제2019-30호] | 2019 |
| 오메가-3 지방산 함유 유지 | 1~2g | 개별인정형 | [제2014-36호] | 2014 |
| 참당귀 추출분말(Nutragen) | 800~800mg | 개별인정형 | [제2014-44호] | 2014 |
| 비파엽추출물 | 2~2g | 개별인정형 | [제2014-46호] | 2014 |
| 구기자추출물 | 1425~1425mg | 개별인정형 | [제2014-51호] | 2014 |
| 천마 등 복합추출물(HX106) | 1~1g | 개별인정형 | [제2015-17호] | 2015 |
| 당귀등추출복합물 | 800~800mg | 개별인정형 | [제2011-3호] | 2011 |
| 유산균발효다시마추출물 | 2~2g | 개별인정형 | [제2011-22호] | 2011 |
| BT-11원지추출분말 | 300~300mg | 개별인정형 | [제2009-12호] | 2009 |
| 피브로인추출물 BF-7 | 200~400mg | 개별인정형 | [제2009-46호] | 2009 |
| 참당귀뿌리추출물 | 800~800mg | 개별인정형 | [제2004-6호] | 2004 |
인정 연도별 타임라인
22025년
- 20041
- 20092
- 20112
- 20144
- 20151
- 20192
- 20225
- 20231
- 20242
- 20252
섭취 시 주의사항 요약
- 이 기능성 원료 22개 중 17개가 임산부 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
- 이 기능성 원료 22개 중 17개가 수유부 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
- 이 기능성 원료 22개 중 14개가 어린이 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
- 이 기능성 원료 22개 중 12개가 알레르기 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
- 이 기능성 원료 22개 중 8개가 의약품복용 섭취 주의로 표기되어 있습니다.
인지력 영양제 현황
- 시판 제품 수
- 5553
- 액상
- 53%
- 캡슐
- 21%
- 정제
- 14%
- 분말
- 8%
- 젤리
- 3%
- 기타
- 2%
연도별 등록 추이
4042025년
- 200429
- 200510
- 20066
- 20073
- 20088
- 200936
- 2010113
- 2011101
- 2012132
- 2013156
- 2014123
- 2015193
- 2016324
- 2017319
- 2018381
- 2019501
- 2020709
- 2021659
- 2022621
- 2023574
- 2024151
- 2025404
관련 링크
아래 카테고리는 검색어는 비슷하지만 이 페이지와 다루는 내용이 다릅니다.