동서바이오팜(주) 안성공장의 면역력 품목 26건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 면역력 품목 수
- 26
- 정제
- 46%
- 캡슐
- 42%
- 분말
- 12%
연도별 등록 추이
202023년
- 20226
- 202320
면역력 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| 뼈가더칼슘 | 정제 | 2023 |
| 루테인 알파 | 캡슐 | 2023 |
| 고려원 쏘팔+아연+코사놀 프리미엄 | 캡슐 | 2023 |
| 닥터리드엠 칼슘플러스 | 정제 | 2023 |
| 오늘부터 락토 생유산균 | 분말 | 2023 |
| 맨파워 쏘팔&옥타코사놀 | 캡슐 | 2023 |
| 이뮨UP 앤 프로폴리스 | 캡슐 | 2023 |
| 제이에스-로얄 셀렌효모 | 정제 | 2023 |
| 유한m 키즈드림칼슘 | 정제 | 2023 |
| 유한m 슈퍼키즈 튼튼칼슘D | 정제 | 2023 |
| 업라이프 관절 | 정제 | 2023 |
| 잇츠컷 다이어트 | 정제 | 2023 |
| 액티브 활성 엽산 800 비타민B | 정제 | 2023 |
| 활성엽산 액티폴릭 | 정제 | 2023 |
| 오늘부터 멀티비타민미네랄20종 | 정제 | 2023 |
| 지구력 케어 | 캡슐 | 2023 |
| 생앤홍삼프로바이오틱스 프리미엄 | 분말 | 2023 |
| 초임계 쏘팔메토 로르산115 앤 옥타코사놀 7종복합기능성 | 캡슐 | 2023 |
| 루테인 골드플러스 프리미엄 | 캡슐 | 2023 |
| 프리미엄 리얼메디 코엔자임Q10 코큐텐11 | 캡슐 | 2023 |
| 베이비락 튼튼 종합비타민 미네랄 | 정제 | 2022 |
| 프리미엄 루테인 골드 | 캡슐 | 2022 |
| 뷰라이트 루테인 | 캡슐 | 2022 |
| 쏘팔맥스파워 | 캡슐 | 2022 |
| 칼로케어 | 정제 | 2022 |
| 멀티미네랄파우더 | 분말 | 2022 |
면역력 인정 원료 (19종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
12025년
- 20061
- 20071
- 20081
- 20101
- 20121
- 20133
- 20151
- 20201
- 20212
- 20221
- 20233
- 20242
- 20251