에프엔바이오(주)의 면역력 품목 53건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 면역력 품목 수
- 53
- 정제
- 98%
- 분말
- 2%
연도별 등록 추이
12025년
- 20145
- 20181
- 20195
- 20205
- 202114
- 202212
- 20239
- 20241
- 20251
면역력 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| 혈당 스캔들 | 정제 | 2025 |
| 애사비 발포 샷 (수출용) | 정제 | 2024 |
| 슬림 베어 핑크 츄 | 정제 | 2023 |
| 슬림 베어 옐로우 츄 | 정제 | 2023 |
| 비타미톡(vita-me tok) 망고스틴맛 | 정제 | 2023 |
| 슬림 버니 옐로우 픽 | 정제 | 2023 |
| 비타 플랜 | 정제 | 2023 |
| 다이어트 츄잉 | 정제 | 2023 |
| 데이슬림 발포 비타민 망고스틴맛 | 정제 | 2023 |
| 데이슬림 발포 비타민 샤인머스캣맛 | 정제 | 2023 |
| 슬림 버니 코랄 픽 | 정제 | 2023 |
| 비타미톡(vita-me tok) 오렌지맛 | 정제 | 2022 |
| 비타미톡(vita-me tok) 샤인머스캣맛 | 정제 | 2022 |
| 바이미 사과맛&망고맛 | 정제 | 2022 |
| 바이미 망고맛&리치맛 | 정제 | 2022 |
| 날씬할소다 골드키위맛 | 정제 | 2022 |
| 날씬할소다 샤인머스캣맛 | 정제 | 2022 |
| 달라질소다 레몬맛&꿀맛 | 정제 | 2022 |
| 숩비타C플러스 SupVITA C plus | 정제 | 2022 |
| 비너톡 산머루맛 | 정제 | 2022 |
| 칼로톡 애플망고맛 | 정제 | 2022 |
| 칼로비스 메론맛 | 정제 | 2022 |
| 바이미 타트체리맛 | 정제 | 2022 |
| 가벼울소다 샤인머스캣맛 | 정제 | 2021 |
| 비타미톡(vita-me tok) 자두맛 | 정제 | 2021 |
| 가벼울소다 골드키위맛 | 정제 | 2021 |
| 가벼울소다 풋사과맛 | 정제 | 2021 |
| 메가비타 C 6000 | 정제 | 2021 |
| 하루+ 종합비타민 샤인머스캣맛&사과맛 | 정제 | 2021 |
| 하루+ 종합비타민 리치맛&파인애플맛 | 정제 | 2021 |
| 비타민 톡 | 정제 | 2021 |
| 칼로톡 파인애플맛 | 정제 | 2021 |
| 콜미정플러스 | 정제 | 2021 |
| 비너톡 레몬맛 | 정제 | 2021 |
| 이엔지효모셀렌아연 | 정제 | 2021 |
| 마이해빗 발포 다이어트 가벼운 습관 | 정제 | 2021 |
| 홍쎈정신 | 정제 | 2021 |
| 칼로톡 피치맛 | 정제 | 2020 |
| 칼로톡 리치맛 | 정제 | 2020 |
| 에버프라임홍삼발포정 | 정제 | 2020 |
| 에버비타메가도스 | 정제 | 2020 |
| 리본 부스터 | 정제 | 2020 |
| 깐깐한비타민D | 정제 | 2019 |
| 깐깐한비타민C메가도스 | 정제 | 2019 |
| 달라질소다 유자맛 | 정제 | 2019 |
| 키즈&홍삼유산균 | 분말 | 2019 |
| Bio바이오홍삼발포정 | 정제 | 2019 |
| 진안당발효홍삼발포정 | 정제 | 2018 |
| 에버비타 아연씨디 오렌지맛 | 정제 | 2014 |
| 에버비타 아연씨디 청포도맛 | 정제 | 2014 |
| 에버비타 아연씨디 레몬맛 | 정제 | 2014 |
| 에버비타 아연씨디 석류맛 | 정제 | 2014 |
| 에버프라임홍삼발포정 | 정제 | 2014 |
면역력 인정 원료 (19종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
12025년
- 20061
- 20071
- 20081
- 20101
- 20121
- 20133
- 20151
- 20201
- 20212
- 20221
- 20233
- 20242
- 20251