주식회사한미양행의 피부 건강 품목 278건 — 인정 원료·제형 현황
품목 수 요약
- 피부 건강 품목 수
- 278
- 캡슐
- 67%
- 정제
- 28%
- 분말
- 2%
- 액상
- 2%
- 기타
- 1%
연도별 등록 추이
222023년
- 20101
- 20111
- 20123
- 20134
- 20144
- 20156
- 20165
- 201725
- 201828
- 201932
- 202057
- 202144
- 202246
- 202322
피부 건강 품목 목록
| 제품명 | 제형 | 등록연도 |
|---|---|---|
| 오늘하루 멀티비타민&미네랄 | 정제 | 2023 |
| 영웅제약 전립선건강 눈건강 파워솔루션 | 캡슐 | 2023 |
| 관절미녀 | 액상 | 2023 |
| 관절미남 | 액상 | 2023 |
| 뉴트라플랜 멀티비타민 루테인 앤 밀크씨슬9 | 캡슐 | 2023 |
| 에브리데이 비타민A 프리미엄(Everyday Vitamin A Premium) | 캡슐 | 2023 |
| 영웅제약 관절영웅 | 액상 | 2023 |
| 혈압n 코엔자임Q10 밸런스 | 캡슐 | 2023 |
| 누니환해 365 | 캡슐 | 2023 |
| 영웅제약 멀티비타민15 | 정제 | 2023 |
| 히알루론산 A+++ (Hyaluronic Acid A+++) | 캡슐 | 2023 |
| 트루아상 쑥쑥 튼튼 키즈 멀티비타민 앤 미네랄 | 정제 | 2023 |
| 금쪽이 키즈 멀티비타민 미네랄 | 정제 | 2023 |
| 간사랑 눈사랑 토탈 솔루션 | 캡슐 | 2023 |
| 토비테인 루테인 아스타잔틴 | 캡슐 | 2023 |
| 비타민 A+C+E 메가맥스 (VITAMIN A+C+E MEGA MAX) | 정제 | 2023 |
| 금단미인 밝은눈 루테인 | 캡슐 | 2023 |
| 66데이즈멀티팩 | 기타 | 2023 |
| 에프에이씨 조인트 본 | 캡슐 | 2023 |
| 홀인원 에브리비타21 | 정제 | 2023 |
| 포스파티딜세린 징코 | 캡슐 | 2023 |
| 리얼닥터 프리미엄 루테인 13 | 캡슐 | 2023 |
| 인테로 맨즈파워업 쏘팔메토 로르산 옥타코사놀 프리미엄 | 캡슐 | 2022 |
| 연세 루테인 플러스 | 캡슐 | 2022 |
| 익스트림 초임계 r-TG 오메가3 1200 | 캡슐 | 2022 |
| 익스트림 초임계 r-TG 오메가3 플러스 | 캡슐 | 2022 |
| 연세헬스케어 패밀리 루테인 眼(안) | 분말 | 2022 |
| 한미양행 프리미엄 마그네슘 400 | 정제 | 2022 |
| 영웅제약 멀티비타민21 | 정제 | 2022 |
| 맨즈핫 쏘팔메토 | 캡슐 | 2022 |
| 비바우먼 밸런스업(Viva Woman Balance UP) | 캡슐 | 2022 |
| 편관보 | 액상 | 2022 |
| 루테인 밀크씨슬 | 캡슐 | 2022 |
| 바른 알티지오메가3+ | 캡슐 | 2022 |
| 보에센판두라 | 정제 | 2022 |
| 예쁘니까 먹어도 돼 | 정제 | 2022 |
| 익수프리미엄 멀티비타민 | 정제 | 2022 |
| 핑거루트 스킨 앤 다이어트 | 정제 | 2022 |
| 내 위건강에 헬리코박터 솔루션 | 정제 | 2022 |
| 브이멕아리 | 정제 | 2022 |
| 하루촉촉 히알루론산 | 캡슐 | 2022 |
| 바이탈 로얄 루테인(Vital Royal Lutein) | 캡슐 | 2022 |
| 종합비타민미네랄20 | 정제 | 2022 |
| 공앤진 멀티비타민 | 정제 | 2022 |
| 멀티비타민&미네랄21 | 정제 | 2022 |
| 눈에좋은2.0 루테인&아스타잔틴 | 캡슐 | 2022 |
| 비타큐브 멀티비타민 | 정제 | 2022 |
| 익스트림 멀티비타민&미네랄 | 정제 | 2022 |
| 섬안 골드 | 캡슐 | 2022 |
| 세브란스케어 전립선건강눈건강 파워 | 캡슐 | 2022 |
| 눈의 건강 루테인 | 캡슐 | 2022 |
| 메가케어 멀티비타민루테인 | 캡슐 | 2022 |
| 해감트레저 | 캡슐 | 2022 |
| 날씬 다이어트 가르시니아 14플러스 | 정제 | 2022 |
| 보령 루테인 13 | 캡슐 | 2022 |
| 인테로 우먼스 감마리놀렌산 밸런스 | 캡슐 | 2022 |
| 인테로 루테인 오메가3 4중 복합 기능성 메타 | 캡슐 | 2022 |
| 이에이치비 액티브 (EHB Active) | 캡슐 | 2022 |
| 프리미엄 멀티비타민15 | 정제 | 2022 |
| 한미양행 옵티멈 멀티비타민 앤 미네랄 포우먼 | 캡슐 | 2022 |
| 홀인원 블러드큐어 | 캡슐 | 2022 |
| 락티브 어린이 영양밸런스 멀티비타민 츄어블 | 정제 | 2022 |
| 아이컨택플러스 | 정제 | 2022 |
| 수분촉촉 먹는 히알루론산 | 캡슐 | 2022 |
| 신경근육에너지 특급 | 정제 | 2022 |
| 한미양행 옵티멈 멀티비타민 앤 미네랄 포맨 | 캡슐 | 2022 |
| 율피어트 | 정제 | 2022 |
| 그린컷 특급 | 정제 | 2022 |
| 만개하라 | 정제 | 2021 |
| 신경엔 마그네슘 | 정제 | 2021 |
| 일양 전립선건강 눈건강 파워솔루션 | 캡슐 | 2021 |
| 뉴트라플랜 초임계 알티지 오메가3 일레븐 11 | 캡슐 | 2021 |
| 위건강 | 정제 | 2021 |
| 마디락 | 정제 | 2021 |
| 리얼메디 어린콜라겐 펩타이드 비오틴 100 | 분말 | 2021 |
| 한미양행 루테인 밀크씨슬 프리미엄 | 캡슐 | 2021 |
| 슬림다운03 | 캡슐 | 2021 |
| 프리미엄 쏘팔코펜 옥타코사놀 | 캡슐 | 2021 |
| 이너공주 | 캡슐 | 2021 |
| 해피바바 HAPPYBABA 멀티비타민&미네랄21종 | 정제 | 2021 |
| 한미생활건강 멀티비타민 | 정제 | 2021 |
| 오스틴 rTG 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 눈건강을돌려다오 | 캡슐 | 2021 |
| 오스틴 루테인 아스타잔틴 | 캡슐 | 2021 |
| 오스틴 히알루론산 | 분말 | 2021 |
| 듀얼밸런스 루테인아스타잔틴 | 캡슐 | 2021 |
| 포유 다이어트 | 정제 | 2021 |
| 한미생활건강 수분가득 히알루론산 | 캡슐 | 2021 |
| 에스테포인원 감마리놀렌산 | 캡슐 | 2021 |
| 굿모닝 로얄 올포원 | 캡슐 | 2021 |
| 아이컨택 | 정제 | 2021 |
| 화이트 비타민 | 정제 | 2021 |
| 어린이 종합비타민츄어블 16 | 정제 | 2021 |
| 루테인 오메가3 마리골드꽃추출물 비타민A EPA 및 DHA 함유 유지 | 캡슐 | 2021 |
| 더 촉촉 히알루론산 | 캡슐 | 2021 |
| 경남제약 눈헬스케어 | 캡슐 | 2021 |
| 혈행건강 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2021 |
| 프로폴리스 앤 아연 | 캡슐 | 2021 |
| 코어 알티지 오메가3 루테인 | 캡슐 | 2021 |
| 익수프리미엄 루테인아스타잔틴 캡슐 | 캡슐 | 2021 |
| 오스틴 쏘팔메토 옥타코사놀 | 캡슐 | 2021 |
| 슈퍼 편안한 보라지유 감마리놀렌산 | 캡슐 | 2021 |
| 기분좋은 그날 감마리놀렌산 | 캡슐 | 2021 |
| 한미 위건강 헬리코박터케어 | 정제 | 2021 |
| 팜엔탑 눈에 좋은 초임계 루테인 아스타잔틴 | 캡슐 | 2021 |
| 바이탈큐브 루테인 13 플러스 | 캡슐 | 2021 |
| 맥스 플러스 + | 캡슐 | 2021 |
| 히알루론산 | 캡슐 | 2021 |
| 한알가득 히알루론산 | 캡슐 | 2021 |
| 에브리데이 rTG오메가3 루테인+아스타잔틴 | 캡슐 | 2021 |
| 이너셋 눈건강 루테인 아스타잔틴 | 캡슐 | 2021 |
| 관절건강 CMO | 캡슐 | 2021 |
| 눈에 좋은 루테인11 | 캡슐 | 2020 |
| 루테인오메가3 멀티비타민 | 캡슐 | 2020 |
| 더나은 루테인아스타잔틴 | 캡슐 | 2020 |
| 저온초임계 루테인아스타잔틴 | 캡슐 | 2020 |
| 헬스라민 | 정제 | 2020 |
| 광동 눈 건강엔 루테인 | 캡슐 | 2020 |
| 한미양행 루테인 알티지 오메가3 프리미엄 | 캡슐 | 2020 |
| 이지다이어트 액티브 가르시니아 | 정제 | 2020 |
| 셀레나 우먼스케어 감마리놀렌산 | 캡슐 | 2020 |
| Prenal(전량수출용) | 캡슐 | 2020 |
| 강화한키즈종합비타민 | 정제 | 2020 |
| 당신을 위한 혈행 건강 관리 오메가3 | 캡슐 | 2020 |
| 종근당 비타민 엽산 | 캡슐 | 2020 |
| 아름채퀸 | 캡슐 | 2020 |
| 아반스 아이케어 골드(Avance I-Care Gold)(전량수출용) | 분말 | 2020 |
| 웰메가 루테인 프리미엄 | 캡슐 | 2020 |
| 비타엔오 | 정제 | 2020 |
| 건강한 프로폴리스 | 캡슐 | 2020 |
| 스마일렌 루테인 12 | 캡슐 | 2020 |
| 마이코드 루테인 베타카로틴A 12 컴플렉스 | 캡슐 | 2020 |
| 트리플리나 | 캡슐 | 2020 |
| 이너그램 라 또블 | 캡슐 | 2020 |
| 바이탈원 | 정제 | 2020 |
| 유한 루테인지아잔틴플러스 | 캡슐 | 2020 |
| 스피루리나 SPIRULINA | 정제 | 2020 |
| 오큐슈프림 | 캡슐 | 2020 |
| 돌피니 베타카로틴 | 정제 | 2020 |
| 라이코펜7 플러스 | 캡슐 | 2020 |
| 브이메가리버스(V Mega Reverse) | 캡슐 | 2020 |
| 시그니처 멀티비타민 맥스 22 | 정제 | 2020 |
| 광동 루테인아스타잔틴 | 캡슐 | 2020 |
| 더블 아이케어 루테인 아스타잔틴 | 캡슐 | 2020 |
| 프리미엄 루테인 오메가3 골드 | 캡슐 | 2020 |
| 건강더함 루테인 | 캡슐 | 2020 |
| 건강더함 오메가3 | 캡슐 | 2020 |
| 멀티비타민미네랄 프리미엄 | 정제 | 2020 |
| 멀티비타민&미네랄 | 정제 | 2020 |
| 루테인오메가3 LUTEIN OMEGA3 | 캡슐 | 2020 |
| 삼성 우먼 리턴-W | 캡슐 | 2020 |
| 선택하라 슬림다이어트 가르시니아 | 정제 | 2020 |
| STARMOR(전량수출용) | 캡슐 | 2020 |
| 한미감마리놀렌산골드(전량수출용) | 캡슐 | 2020 |
| 혈행건강 오메가3 골드 | 캡슐 | 2020 |
| 츄어블 멀티비타민 포 패밀리 프리미엄 | 정제 | 2020 |
| 이너뷰티 이너공주 | 캡슐 | 2020 |
| 한알가득 멀티비타민 | 정제 | 2020 |
| 촉촉한 루테인13 | 캡슐 | 2020 |
| 우리아이종합비타민(전량수출용) | 정제 | 2020 |
| 멀티비타민 앤 미네랄 | 정제 | 2020 |
| 메가플러스 ABC 스틱 | 분말 | 2020 |
| 스몰윈도우 그린플러스알파 | 분말 | 2020 |
| 프리미엄 루테인 파워 | 캡슐 | 2020 |
| 하루 한 알 촉촉 히알루론산 | 캡슐 | 2020 |
| 이지다이어트 액티브 카테킨 알로에 | 정제 | 2020 |
| 수분촉촉 히알루론산 | 캡슐 | 2020 |
| 편한관절 | 액상 | 2020 |
| 선택하라 rTG 오메가3 1000 | 캡슐 | 2020 |
| 녹차카테킨 | 정제 | 2019 |
| 루테인지아잔틴 오메가 | 캡슐 | 2019 |
| 루테인 지아잔틴 오메가3 | 캡슐 | 2019 |
| 올인원 멀티비타민미네랄 | 정제 | 2019 |
| 비타할로 건강한 눈을위한 루테인 플러스 | 캡슐 | 2019 |
| 눈에좋은루테인 | 기타 | 2019 |
| 루테인 아스타잔틴 헤마토코쿠스 | 캡슐 | 2019 |
| 비타할로 오메가3 플러스 | 캡슐 | 2019 |
| 비타할로 남성용 멀티비타민 플러스 미네랄 | 정제 | 2019 |
| 비타할로 멀티비타민 플러스 미네랄 | 정제 | 2019 |
| 비타할로 여성용 멀티비타민 플러스 미네랄 | 정제 | 2019 |
| 비타할로 히알루론산 | 캡슐 | 2019 |
| 여자의 하루 | 캡슐 | 2019 |
| 눈부신 날 | 캡슐 | 2019 |
| 루테인 아스타잔틴 | 캡슐 | 2019 |
| 선택하라 눈건강 루테인11 | 캡슐 | 2019 |
| 프리미엄 루테인오메가3 | 캡슐 | 2019 |
| Eyemate Soft Capsule(전량수출용) | 캡슐 | 2019 |
| 루테인사랑 | 캡슐 | 2019 |
| 일양 아이크린 골드 | 캡슐 | 2019 |
| CATADRY(전량수출용) | 캡슐 | 2019 |
| 종합비타민 멀티미네랄15 | 정제 | 2019 |
| 라인 앤 데이 올인원 다이어트 가르시니아 | 정제 | 2019 |
| 컷아웃 가르시니아 | 정제 | 2019 |
| 카타드라이(CATADRY) | 캡슐 | 2019 |
| 산도리깨 루테인 | 캡슐 | 2019 |
| 토노 베타카로틴 | 캡슐 | 2019 |
| 매일습관 다이어트 슬림 | 정제 | 2019 |
| 매일습관 종합비타민미네랄 | 캡슐 | 2019 |
| 와이즈 루테인아스타잔틴 | 캡슐 | 2019 |
| 매일습관 쏘팔메토 | 캡슐 | 2019 |
| 매일습관 루테인 | 캡슐 | 2019 |
| 아하엘카바 | 캡슐 | 2018 |
| 티베이직플러스 | 캡슐 | 2018 |
| 로하비프리미엄코엔자임Q10이엑스 | 캡슐 | 2018 |
| 콜레로뺄래 레드 | 캡슐 | 2018 |
| 루테인오메가-3 | 캡슐 | 2018 |
| 눈에좋은 마더스 메가아스테인 | 캡슐 | 2018 |
| 올바른 루테인12 | 캡슐 | 2018 |
| 루테인 프리미엄 눈건강 솔루션 | 캡슐 | 2018 |
| 자연가득 눈사랑 루테인 | 캡슐 | 2018 |
| 맥브레인 | 캡슐 | 2018 |
| 포스파티딜세린캡슐 | 캡슐 | 2018 |
| 눈에는 역시 루테인파워 | 캡슐 | 2018 |
| 알티지 오메가3 | 캡슐 | 2018 |
| 블랙커런트 | 캡슐 | 2018 |
| 블랙커런트오일캡슐 | 캡슐 | 2018 |
| 블랙커런트오일100 | 캡슐 | 2018 |
| 눈건강 루테인 | 캡슐 | 2018 |
| 메가골드프리미엄 | 캡슐 | 2018 |
| 맑은세상 비타민A | 정제 | 2018 |
| 올빼미 가르시니아 | 정제 | 2018 |
| 선택하라 루테인오메가3 | 캡슐 | 2018 |
| 플래티넘블랙커런트 | 캡슐 | 2018 |
| 베타카로틴아연비타민D골드 | 정제 | 2018 |
| 로하비프리미엄루테인오메가3이엑스 | 캡슐 | 2018 |
| 눈건강촉촉플러스 | 캡슐 | 2018 |
| 나다운날 | 캡슐 | 2018 |
| 삼성 눈헬스케어 | 캡슐 | 2018 |
| Inner Gram Vita collagen(전량수출용) | 캡슐 | 2018 |
| 루테인12 | 캡슐 | 2017 |
| 시크릿미 다이어트 칼로리셋 비포 | 정제 | 2017 |
| 솔빛 루테인 7 | 캡슐 | 2017 |
| 시크릿미 다이어트 칼로리셋 시너지 | 캡슐 | 2017 |
| 눈엔 파워 루테인 | 캡슐 | 2017 |
| 프리미엄루테인골드 | 캡슐 | 2017 |
| 리얼솔루션코엔자임큐텐 | 캡슐 | 2017 |
| 루테인 LUTEIN | 캡슐 | 2017 |
| 플래티넘 프로폴리스7 | 캡슐 | 2017 |
| 프로폴리스 항산화 플러스 | 캡슐 | 2017 |
| 코엔자임Q10항산화플러스 | 캡슐 | 2017 |
| 루테인11 | 캡슐 | 2017 |
| 슈퍼멀티비타민 | 정제 | 2017 |
| 프리미엄 루테인 | 캡슐 | 2017 |
| 눈건강루테인플러스 | 캡슐 | 2017 |
| 종합비타민미네랄15 | 정제 | 2017 |
| 엠투퀸20 | 캡슐 | 2017 |
| 네이처드림 혈행에 좋은 오메가3 | 캡슐 | 2017 |
| 맛있는 멀티비타민앤미네랄 | 정제 | 2017 |
| 눈영양비타민A(Health of Eye Vitamin A)(전량수출용) | 캡슐 | 2017 |
| 뺄래3 | 정제 | 2017 |
| 샤이닝 골드 | 캡슐 | 2017 |
| 오늘부터꼬옥종합비타민미네랄 | 정제 | 2017 |
| 플래티넘 루테인11 | 캡슐 | 2017 |
| 탑클래스 루테인 플러스 | 캡슐 | 2017 |
| 건조한 눈엔 루테인오메가3 | 캡슐 | 2016 |
| 이뮨알파 플러스 | 정제 | 2016 |
| 스피루리나 | 정제 | 2016 |
| 한미코큐텐골드 | 캡슐 | 2016 |
| 퀸즈아이케어루테인플러스A | 캡슐 | 2016 |
| 오프10 | 캡슐 | 2015 |
| 블로썸365 | 캡슐 | 2015 |
| 해피슬 | 캡슐 | 2015 |
| 에브리데이멀티비타민미네랄포우먼 | 정제 | 2015 |
| 모세 리얼 씨엠오 | 캡슐 | 2015 |
| 에브리데이멀티비타민미네랄포맨 | 정제 | 2015 |
| 루테인플러스 | 캡슐 | 2014 |
| 아이센루테인 | 캡슐 | 2014 |
| 스타모(STARMOR) | 캡슐 | 2014 |
| 아이센루테인골드 | 캡슐 | 2014 |
| 당신의 눈에 꽃이 피어 있네요 | 캡슐 | 2013 |
| 그녀의 뷰티 히알루론산 | 캡슐 | 2013 |
| 뉴트리 디-데이 다이어트 슬림핏 스피드컷 | 캡슐 | 2013 |
| 뉴트리 디-데이 다이어트 칼로리 스피드컷 | 정제 | 2013 |
| 한미 루테인골드 | 캡슐 | 2012 |
| 월드라키즈 | 정제 | 2012 |
| 루테인 | 캡슐 | 2012 |
| 플래티넘루테인플러스 | 캡슐 | 2011 |
| 한미멀티비타민 | 정제 | 2010 |
피부 건강 인정 원료 (50종)
이 카테고리에 속한 식약처 인정 원료 전체입니다. 이 제품들에 실제로 어떤 원료가 들어있는지는 원본 데이터에 없어 확인할 수 없습니다.
62025년
- 20083
- 20091
- 20102
- 20123
- 20135
- 20141
- 20153
- 20171
- 20184
- 20193
- 20203
- 20211
- 20223
- 20236
- 20245
- 20256