기억력 영양제 액상 — 식약처 주의사항 표기 원료 정리
액상 제품 현황
- 액상 제품 수
- 2925
- 카테고리 내 비중
- 53%
기억력/인지에 속한 원료 (22종)
| 원료명 | 인정번호 |
|---|---|
| 피롤로퀴놀린퀴논이나트륨염(NOVAQ®) | [제2025-56호] |
| L. mucosae NK41과 B. longum NK46의 프로바이오틱스 복합물(NVP-2106) | [제2025-15호] |
| 포도블루베리추출혼합분말 | [제2019-30호] |
| 황칠나무잎·줄기추출물 | [제2024-40호] |
| 천마추출물 | [제2024-19호] |
| 새싹인삼추출분말 | [제2023-27호] |
| Lactiplantibacillus plantarum C29 프로바이오틱스와 발효대두분말의 복합물(DW2009) | [제2022-43호] |
| 현삼추출물 | [제2022-42호] |
| Lactobacillus plantarum C29 프로바이오틱스와 발효대두분말의 복합물(DW2009) | [제2022-43호] |
| 흰목이버섯효소분해추출물(Neu learn) | [제2022-30호] |
| 열처리녹차추출물 | [제2022-34호] |
| 포도블루베리추출혼합분말(Memophenol TM) | [제2019-30호] |
| 오메가-3 지방산 함유 유지 | [제2014-36호] |
| 참당귀 추출분말(Nutragen) | [제2014-44호] |
| 비파엽추출물 | [제2014-46호] |
| 구기자추출물 | [제2014-51호] |
| 천마 등 복합추출물(HX106) | [제2015-17호] |
| 당귀등추출복합물 | [제2011-3호] |
| 유산균발효다시마추출물 | [제2011-22호] |
| BT-11원지추출분말 | [제2009-12호] |
| 피브로인추출물 BF-7 | [제2009-46호] |
| 참당귀뿌리추출물 | [제2004-6호] |
본 페이지는 식약처 표기 주의사항을 분류한 것이며 섭취 가능 여부에 대한 판단이 아닙니다. 섭취 전 의사·약사와 상담하십시오.